|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 1 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.8 °C | -0.9 °C | 0 km/h | 0 mm | 8 h 30 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 2.8 °C | 57% | -4.9 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 2.9 °C | 57% | -4.8 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3 °C | 57% | -4.7 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.2 °C | 57% | -4.5 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.3 °C | 56% | -4.7 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.5 °C | 56% | -4.5 °C | 3.5 | 3.5 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.7 °C | 55% | -4.5 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1025.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.9 °C | 54% | -4.6 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.2 °C | 54% | -4.3 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.4 °C | 54% | -4.1 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.7 °C | 52% | -4.3 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.9 °C | 51% | -4.4 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 5.1 °C | 50% | -4.5 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 5.2 °C | 49% | -4.7 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5.3 °C | 49% | -4.6 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.6 °C | 48% | -4.6 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 5.8 °C | 47% | -4.7 °C | 5.8 | 5.8 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 6 °C | 47% | -4.5 °C | 6 | 6 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 6.2 °C | 47% | -4.3 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 6.3 °C | 46% | -4.5 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 6.3 °C | 46% | -4.5 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 6.3 °C | 46% | -4.5 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 6.2 °C | 45% | -4.9 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6.1 °C | 46% | -4.7 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 5.9 °C | 46% | -4.9 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5.9 °C | 45% | -5.1 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 6 °C | 45% | -5.1 °C | 6 | 6 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 6 °C | 44% | -5.4 °C | 6 | 6 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 6.1 °C | 44% | -5.3 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 6.1 °C | 45% | -5 °C | 6.1 | 6.1 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 6.2 °C | 45% | -4.9 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 6.4 °C | 44% | -5 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 6.6 °C | 44% | -4.8 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 6.8 °C | 43% | -4.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 6.9 °C | 43% | -4.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 7.1 °C | 45% | -4 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 7.2 °C | 45% | -4 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 7.3 °C | 45% | -3.9 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 7.6 °C | 47% | -3 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 7.7 °C | 48% | -2.6 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 7.8 °C | 47% | -2.8 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 7.9 °C | 46% | -3 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 8.1 °C | 44% | -3.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 8.3 °C | 44% | -3.3 °C | 8.3 | 8.3 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 8.6 °C | 42% | -3.6 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 8.7 °C | 42% | -3.5 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 8.6 °C | 43% | -3.3 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 8.5 °C | 41% | -4 °C | 8.5 | 8.5 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 8.8 °C | 42% | -3.4 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 8.7 °C | 43% | -3.2 °C | 8.7 | 8.7 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 8.6 °C | 43% | -3.3 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 8.5 °C | 41% | -4 °C | 8.5 | 8.5 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 8.6 °C | 42% | -3.6 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 8.4 °C | 43% | -3.5 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 8.2 °C | 43% | -3.7 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 7.9 °C | 43% | -3.9 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 7.8 °C | 45% | -3.4 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 7.7 °C | 44% | -3.8 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1026.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 7.8 °C | 44% | -3.7 °C | 7.8 | 7.8 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 7.9 °C | 45% | -3.3 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 7.7 °C | 47% | -2.9 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 7.7 °C | 46% | -3.2 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 7.2 °C | 49% | -2.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 7.2 °C | 51% | -2.3 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 6.6 °C | 51% | -2.8 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 7 °C | 52% | -2.2 °C | 7 | 7 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 6.7 °C | 53% | -2.2 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 6.6 °C | 54% | -2.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 6.7 °C | 54% | -2 °C | 6.7 | 6.7 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 6.6 °C | 54% | -2.1 °C | 6.6 | 6.6 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 6.3 °C | 55% | -2.1 °C | 6.3 | 6.3 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 5.6 °C | 57% | -2.3 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 5.9 °C | 56% | -2.2 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 5.4 °C | 57% | -2.4 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 5.3 °C | 57% | -2.5 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 4.8 °C | 57% | -3 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 4.9 °C | 58% | -2.7 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 4.5 °C | 59% | -2.8 °C | 4.5 | 4.5 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 4.3 °C | 60% | -2.8 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 4.3 °C | 60% | -2.8 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.1 °C | 62% | -2.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 3.8 °C | 62% | -2.8 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 3.7 °C | 63% | -2.7 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 4.1 °C | 63% | -2.3 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 3.6 °C | 64% | -2.6 °C | 3.6 | 3.6 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 3.2 °C | 66% | -2.5 °C | 3.2 | 3.2 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 2.8 °C | 67% | -2.7 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 2 °C | 70% | -2.9 °C | 2 | 2 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 1.7 °C | 72% | -2.8 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 1.6 °C | 72% | -2.9 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 1.8 °C | 71% | -2.9 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 1.7 °C | 70% | -3.2 °C | 1.7 | 1.7 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.5 °C | 72% | -3 °C | 1.5 | 1.5 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 1.5 °C | 74% | -2.6 °C | 1.5 | 1.5 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -0.2 °C | 78% | -3.6 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1028.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -0.1 °C | 74% | -4.2 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 0.4 °C | 71% | -4.3 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 0.1 °C | 74% | -4 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -0.6 °C | 75% | -4.5 °C | -0.6 | -0.6 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -0.7 °C | 75% | -4.6 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -0.5 °C | 74% | -4.6 °C | -0.5 | -0.5 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -0.4 °C | 76% | -4.1 °C | -0.4 | -0.4 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -0.7 °C | 76% | -4.4 °C | -0.7 | -0.7 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -0.8 °C | 75% | -4.7 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 1 °C | 65% | -4.9 °C | 1 | 1 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 1.3 °C | 65% | -4.6 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 1.4 °C | 64% | -4.7 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 1.6 °C | 64% | -4.5 °C | 1.6 | 1.6 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 1.8 °C | 63% | -4.5 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 2.1 °C | 62% | -4.4 °C | 2.1 | 2.1 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 2.3 °C | 61% | -4.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 2.4 °C | 60% | -4.6 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 2.5 °C | 60% | -4.5 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 2.7 °C | 59% | -4.5 °C | 2.7 | 2.7 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 2.8 °C | 59% | -4.4 °C | 2.8 | 2.8 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 2.9 °C | 59% | -4.3 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3 °C | 59% | -4.2 °C | 3 | 3 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3.1 °C | 59% | -4.1 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.1 °C | 59% | -4.1 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 2.9 °C | 60% | -4.1 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 2.6 °C | 61% | -4.2 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 2.3 °C | 62% | -4.2 °C | 2.3 | 2.3 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 2.6 °C | 61% | -4.2 °C | 2.6 | 2.6 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 3.5 °C | 57% | -4.2 °C | 3.5 | 3.5 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 3.8 °C | 56% | -4.2 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4 °C | 54% | -4.5 °C | 4 | 4 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 3.9 °C | 55% | -4.3 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 3.9 °C | 55% | -4.3 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 3.9 °C | 55% | -4.3 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.9 °C | 55% | -4.3 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 3.8 °C | 55% | -4.4 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.4 °C | 58% | -4.1 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.3 °C | 59% | -4 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 3.4 °C | 59% | -3.9 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 3.7 °C | 58% | -3.8 °C | 3.7 | 3.7 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 3.9 °C | 57% | -3.9 °C | 3.9 | 3.9 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.1 °C | 56% | -3.9 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.2 °C | 56% | -3.8 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h00 |   | 3.3 °C | 63% | -3.1 °C | 3.3 | 3.3 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.017 secondes
|
|
|