|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 20 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.9 °C | 3.9 °C | 0 km/h | 0 mm | 8 h 4 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 10.6 °C | 57% | 2.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h | 1028.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 10.6 °C | 57% | 2.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 0 km/h | 1028.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 10.9 °C | 56% | 2.5 °C | 10.9 | 10.9 | | 0 km/h | 1028.3 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.9 °C | 53% | 2.6 °C | 11.9 | 11.9 | | 0 km/h | 1028.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 12.2 °C | 53% | 2.9 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h | 1028 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 12.2 °C | 53% | 2.9 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 12.1 °C | 53% | 2.8 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 12.5 °C | 52% | 2.9 °C | 12.5 | 12.5 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 12.9 °C | 50% | 2.7 °C | 12.9 | 12.9 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 12.6 °C | 52% | 3 °C | 12.6 | 12.6 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 13.1 °C | 49% | 2.6 °C | 13.1 | 13.1 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 13.3 °C | 48% | 2.5 °C | 13.3 | 13.3 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 12.9 °C | 50% | 2.7 °C | 12.9 | 12.9 | | 0 km/h | 1027.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.7 °C | 53% | 2.4 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.3 °C | 54% | 2.3 °C | 11.3 | 11.3 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 11.4 °C | 55% | 2.7 °C | 11.4 | 11.4 | | 0 km/h | 1027.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 11.6 °C | 54% | 2.6 °C | 11.6 | 11.6 | | 0 km/h | 1027.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.2 °C | 52% | 2.6 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.1 °C | 52% | 2.5 °C | 12.1 | 12.1 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.2 °C | 52% | 2.6 °C | 12.2 | 12.2 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.6 °C | 51% | 2.7 °C | 12.6 | 12.6 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12.9 °C | 50% | 2.7 °C | 12.9 | 12.9 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.9 °C | 50% | 2.7 °C | 12.9 | 12.9 | | 0 km/h | 1026.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.8 °C | 51% | 2.9 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 12.7 °C | 51% | 2.8 °C | 12.7 | 12.7 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.6 °C | 51% | 2.7 °C | 12.6 | 12.6 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.8 °C | 50% | 2.6 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 13.2 °C | 48% | 2.4 °C | 13.2 | 13.2 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 13.5 °C | 46% | 2.1 °C | 13.5 | 13.5 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13.8 °C | 44% | 1.8 °C | 13.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 14.1 °C | 44% | 2 °C | 14.1 | 14.1 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 14.6 °C | 44% | 2.5 °C | 14.6 | 14.6 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 15.3 °C | 43% | 2.8 °C | 15.3 | 15.3 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 16 °C | 42% | 3.1 °C | 16 | 16 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 16.7 °C | 40% | 3 °C | 16.7 | 16.7 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 17.3 °C | 38% | 2.8 °C | 17.3 | 17.3 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 17.5 °C | 37% | 2.6 °C | 17.5 | 17.5 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.5 °C | 36% | 2.3 °C | 17.5 | 17.5 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 17.7 °C | 35% | 2 °C | 17.7 | 17.7 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 17.6 °C | 35% | 2 °C | 17.6 | 17.6 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 17.5 °C | 34% | 1.5 °C | 17.5 | 17.5 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 17.6 °C | 36% | 2.4 °C | 17.6 | 17.6 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 17.8 °C | 36% | 2.5 °C | 17.8 | 17.8 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 17.4 °C | 37% | 2.6 °C | 17.4 | 17.4 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 17.7 °C | 37% | 2.8 °C | 17.7 | 17.7 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 17.9 °C | 36% | 2.6 °C | 17.9 | 17.9 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 17.2 °C | 37% | 2.4 °C | 17.2 | 17.2 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 17.3 °C | 40% | 3.6 °C | 17.3 | 17.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 17.2 °C | 38% | 2.8 °C | 17.2 | 17.2 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 17.3 °C | 38% | 2.8 °C | 17.3 | 17.3 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 17.4 °C | 40% | 3.7 °C | 17.4 | 17.4 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 16.9 °C | 39% | 2.9 °C | 16.9 | 16.9 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 16.9 °C | 41% | 3.6 °C | 16.9 | 16.9 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 16.3 °C | 42% | 3.4 °C | 16.3 | 16.3 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 16.4 °C | 42% | 3.5 °C | 16.4 | 16.4 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 16.6 °C | 43% | 4 °C | 16.6 | 16.6 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 16.4 °C | 43% | 3.8 °C | 16.4 | 16.4 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 16.1 °C | 43% | 3.5 °C | 16.1 | 16.1 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 15.8 °C | 44% | 3.6 °C | 15.8 | 15.8 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 15.8 °C | 47% | 4.5 °C | 15.8 | 15.8 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 15.4 °C | 48% | 4.4 °C | 15.4 | 15.4 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 14.9 °C | 48% | 4 °C | 14.9 | 14.9 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 15 °C | 51% | 4.9 °C | 15 | 15 | | 0 km/h | 1026.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 15 °C | 50% | 4.7 °C | 15 | 15 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 14.7 °C | 52% | 4.9 °C | 14.7 | 14.7 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.2 °C | 52% | 5.4 °C | 15.2 | 15.2 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.8 °C | 54% | 5.6 °C | 14.8 | 14.8 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.2 °C | 56% | 5.5 °C | 14.2 | 14.2 | | 0 km/h | 1027.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 14 °C | 59% | 6.1 °C | 14 | 14 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 13.5 °C | 62% | 6.4 °C | 13.5 | 13.5 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.7 °C | 63% | 5.8 °C | 12.7 | 12.7 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.8 °C | 62% | 5.7 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.8 °C | 65% | 6.4 °C | 12.8 | 12.8 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 12.4 °C | 65% | 6 °C | 12.4 | 12.4 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.8 °C | 66% | 5.7 °C | 11.8 | 11.8 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.7 °C | 66% | 5.6 °C | 11.7 | 11.7 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.7 °C | 71% | 5.7 °C | 10.7 | 10.7 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 10.7 °C | 71% | 5.7 °C | 10.7 | 10.7 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.2 °C | 71% | 6.1 °C | 11.2 | 11.2 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 9.2 °C | 75% | 5 °C | 9.2 | 9.2 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.8 °C | 75% | 4.6 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 9.1 °C | 74% | 4.7 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 9.3 °C | 81% | 6.2 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.1 °C | 83% | 5.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 7.2 °C | 86% | 5 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 6.9 °C | 85% | 4.6 °C | 6.9 | 6.9 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 6.4 °C | 86% | 4.2 °C | 6.4 | 6.4 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 5.5 °C | 88% | 3.7 °C | 5.5 | 5.5 | | 0 km/h | 1027.9 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 5.1 °C | 88% | 3.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 0 km/h | 1027.8 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4.9 °C | 89% | 3.2 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 4.7 °C | 89% | 3 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1027.6 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h | 1027.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.2 °C | 89% | 2.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1027.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.2 °C | 88% | 2.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1027.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.1 °C | 87% | 2.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.1 °C | 87% | 2.1 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 4 | | 0 km/h | 1027.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.1 °C | 86% | 2 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1027 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.1 °C | 84% | 1.6 °C | 4.1 | 4.1 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.2 °C | 83% | 1.6 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.2 °C | 82% | 1.4 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.2 °C | 80% | 1.1 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4.3 °C | 78% | 0.8 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4.6 °C | 77% | 0.9 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.7 °C | 75% | 0.7 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.7 °C | 74% | 0.5 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.7 °C | 74% | 0.5 °C | 4.7 | 4.7 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.6 °C | 73% | 0.2 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.4 °C | 73% | -0 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.3 °C | 73% | -0.1 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.2 °C | 73% | -0.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.2 °C | 73% | -0.2 °C | 4.2 | 4.2 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 4.3 °C | 72% | -0.3 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.4 °C | 72% | -0.2 °C | 4.4 | 4.4 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 4.6 °C | 71% | -0.2 °C | 4.6 | 4.6 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.8 °C | 70% | -0.2 °C | 4.8 | 4.8 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.9 °C | 70% | -0.1 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 5.2 °C | 70% | 0.2 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 5.2 °C | 69% | -0 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 5.3 °C | 69% | 0.1 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 5.3 °C | 69% | 0.1 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 5.3 °C | 69% | 0.1 °C | 5.3 | 5.3 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 5.4 °C | 69% | 0.2 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 5.4 °C | 69% | 0.2 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 5.4 °C | 68% | -0 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 5.4 °C | 68% | -0 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 5.4 °C | 68% | -0 °C | 5.4 | 5.4 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 5.5 °C | 68% | 0.1 °C | 5.5 | 5.5 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 5.6 °C | 68% | 0.2 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 5.7 °C | 67% | 0.1 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 5.7 °C | 67% | 0.1 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.7 °C | 67% | 0.1 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 5.7 °C | 66% | -0.2 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1026.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 5.7 °C | 66% | -0.2 °C | 5.7 | 5.7 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 5.6 °C | 67% | -0.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 5.6 °C | 66% | -0.3 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.5 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 5.6 °C | 66% | -0.3 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 5.6 °C | 66% | -0.3 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0181 secondes
|
|
|