|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 14 mai 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.1 °C | 7.3 °C | 6 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 15.7 °C | 68% | 9.8 °C | 16.8 | 15.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.9 °C | 68% | 10 °C | 17.1 | 15.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 15.9 °C | 67% | 9.8 °C | 17 | 15.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16 °C | 67% | 9.9 °C | 17.2 | 16 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 16.1 °C | 67% | 10 °C | 17.3 | 16.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16.2 °C | 67% | 10.1 °C | 17.5 | 16.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.2 °C | 67% | 10.1 °C | 17.5 | 16.2 | | 0 km/h | 1018.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 16.2 °C | 66% | 9.8 °C | 17.3 | 16.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 16.2 °C | 66% | 9.8 °C | 17.3 | 16.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 16.3 °C | 66% | 9.9 °C | 17.5 | 16.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 16.4 °C | 65% | 9.8 °C | 17.5 | 16.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 16.6 °C | 65% | 10 °C | 17.8 | 16.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 16.8 °C | 64% | 10 °C | 18 | 16.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 17.2 °C | 63% | 10.1 °C | 18.5 | 17.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 17.7 °C | 62% | 10.3 °C | 19 | 17.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18 °C | 62% | 10.6 °C | 19.5 | 18 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.2 °C | 61% | 10.6 °C | 19.7 | 18.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18.5 °C | 62% | 11.1 °C | 20.2 | 18.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 18.9 °C | 61% | 11.2 °C | 20.7 | 18.9 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.4 °C | 62% | 11.9 °C | 21.5 | 19.4 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.8 °C | 61% | 12.1 °C | 22 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 19.9 °C | 61% | 12.2 °C | 22.2 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 19.9 °C | 62% | 12.4 °C | 22.3 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 19.9 °C | 65% | 13.1 °C | 22.7 | 19.9 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 19.7 °C | 63% | 12.5 °C | 22.1 | 19.7 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 19.8 °C | 63% | 12.6 °C | 22.3 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 20 °C | 61% | 12.3 °C | 22.3 | 20 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 20.3 °C | 63% | 13 °C | 23 | 20.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 20.4 °C | 61% | 12.6 °C | 22.9 | 20.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 20.5 °C | 60% | 12.5 °C | 22.9 | 20.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 20.8 °C | 60% | 12.8 °C | 23.4 | 20.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 20.9 °C | 60% | 12.9 °C | 23.6 | 20.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 21.2 °C | 58% | 12.6 °C | 23.7 | 21.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 21.3 °C | 58% | 12.7 °C | 23.9 | 21.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 21.3 °C | 59% | 13 °C | 24 | 21.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 21.6 °C | 57% | 12.7 °C | 24.2 | 21.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 21.8 °C | 56% | 12.6 °C | 24.3 | 21.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 22.2 °C | 56% | 13 °C | 24.9 | 22.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 22.6 °C | 50% | 11.7 °C | 24.6 | 22.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 22.9 °C | 50% | 11.9 °C | 25 | 22.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 22.7 °C | 54% | 12.9 °C | 25.4 | 22.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 22.8 °C | 53% | 12.7 °C | 25.4 | 22.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 22.9 °C | 54% | 13.1 °C | 25.7 | 22.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 22.4 °C | 57% | 13.5 °C | 25.4 | 22.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 22.1 °C | 56% | 12.9 °C | 24.8 | 22.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 22.7 °C | 50% | 11.7 °C | 24.7 | 22.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 22.5 °C | 53% | 12.5 °C | 24.9 | 22.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 22.1 °C | 55% | 12.6 °C | 24.6 | 22.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 22 °C | 51% | 11.4 °C | 23.9 | 22 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 22.4 °C | 52% | 12.1 °C | 24.6 | 22.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 22.3 °C | 54% | 12.6 °C | 24.8 | 22.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 22.1 °C | 54% | 12.4 °C | 24.5 | 22.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 21.5 °C | 56% | 12.4 °C | 23.9 | 21.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 21.7 °C | 52% | 11.4 °C | 23.6 | 21.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 21.8 °C | 58% | 13.2 °C | 24.6 | 21.8 | | 0 km/h | 1020.7 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 21.4 °C | 53% | 11.4 °C | 23.3 | 21.4 | | 0 km/h | 1020.8 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 21.9 °C | 57% | 13 °C | 24.6 | 21.9 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 21.4 °C | 50% | 10.6 °C | 22.9 | 21.4 | | 0 km/h | 1021 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 20.9 °C | 57% | 12.1 °C | 23.1 | 20.9 | | 0 km/h | 1021.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 21.3 °C | 55% | 11.9 °C | 23.4 | 21.3 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 21.2 °C | 56% | 12.1 °C | 23.4 | 21.2 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 20.8 °C | 56% | 11.7 °C | 22.8 | 20.8 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 20.5 °C | 53% | 10.6 °C | 22 | 20.5 | | 0 km/h | 1021.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 20.4 °C | 56% | 11.3 °C | 22.2 | 20.4 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 20.4 °C | 58% | 11.9 °C | 22.5 | 20.4 | | 0 km/h | 1021.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 20.2 °C | 59% | 11.9 °C | 22.3 | 20.2 | | 0 km/h | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 19.8 °C | 58% | 11.3 °C | 21.6 | 19.8 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 19.9 °C | 57% | 11.1 °C | 21.6 | 19.9 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 19.8 °C | 58% | 11.3 °C | 21.6 | 19.8 | | 0 km/h | 1021.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 19.4 °C | 60% | 11.4 °C | 21.3 | 19.4 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 19.4 °C | 62% | 11.9 °C | 21.5 | 19.4 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 18.8 °C | 60% | 10.9 °C | 20.4 | 18.8 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 18.9 °C | 63% | 11.7 °C | 20.9 | 18.9 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 18.7 °C | 63% | 11.5 °C | 20.6 | 18.7 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 18.2 °C | 67% | 12 °C | 20.4 | 18.2 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 17.9 °C | 67% | 11.7 °C | 19.9 | 17.9 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 17.7 °C | 66% | 11.3 °C | 19.5 | 17.7 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 17.6 °C | 66% | 11.2 °C | 19.4 | 17.6 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 17.3 °C | 68% | 11.3 °C | 19.1 | 17.3 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 16.9 °C | 70% | 11.4 °C | 18.8 | 16.9 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 16.4 °C | 73% | 11.6 °C | 18.4 | 16.4 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 16 °C | 72% | 11 °C | 17.7 | 16 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 15.6 °C | 73% | 10.8 °C | 17.2 | 15.6 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 15.4 °C | 75% | 11 °C | 17.1 | 15.4 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 15 °C | 75% | 10.6 °C | 16.5 | 15 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 14.4 °C | 78% | 10.6 °C | 15.9 | 14.4 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 13.9 °C | 79% | 10.3 °C | 15.2 | 13.9 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 13.2 °C | 86% | 10.9 °C | 14.8 | 13.2 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 12.7 °C | 87% | 10.6 °C | 14.2 | 12.7 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 12.2 °C | 89% | 10.4 °C | 13.6 | 12.2 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | 11.7 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 11.2 °C | 92% | 10 °C | 12.4 | 11.2 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 10.5 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 9.8 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.5 °C | 92% | 8.3 °C | 10 | 9.5 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | 9.3 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 8.8 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 8.2 °C | 92% | 7 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.7 °C | 91% | 6.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.3 °C | 90% | 5.8 °C | 7.3 | 7.3 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 7.4 °C | 90% | 5.9 °C | 7.4 | 7.4 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 7.6 °C | 90% | 6.1 °C | 7.6 | 7.6 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 7.7 °C | 89% | 6 °C | 7.7 | 7.7 | | 0 km/h | 1021.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 7.9 °C | 89% | 6.2 °C | 7.9 | 7.9 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.1 °C | 89% | 6.4 °C | 8.1 | 8.1 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.2 °C | 88% | 6.3 °C | 8.2 | 8.2 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.4 °C | 89% | 6.7 °C | 8.4 | 8.4 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.6 °C | 88% | 6.7 °C | 8.6 | 8.6 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.8 °C | 88% | 6.9 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 8.8 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 8.9 | | 0 km/h | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 9.1 °C | 86% | 6.9 °C | 9.1 | 9.1 | | 0 km/h | 1021.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 9.4 °C | 85% | 7 °C | 9.4 | 9.4 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 9.6 °C | 85% | 7.2 °C | 9.6 | 9.6 | | 0 km/h | 1022 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9.8 °C | 84% | 7.2 °C | 9.8 | 9.8 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9.9 °C | 84% | 7.3 °C | 10 | 9.9 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 10.2 °C | 83% | 7.4 °C | 10.3 | 10.2 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 10.3 °C | 83% | 7.5 °C | 10.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 10.3 °C | 83% | 7.5 °C | 10.4 | 10.3 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 10.4 °C | 82% | 7.5 °C | 10.5 | 10.4 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 10.7 °C | 81% | 7.6 °C | 10.9 | 10.7 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 10.9 °C | 81% | 7.8 °C | 11.2 | 10.9 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.1 °C | 81% | 8 °C | 11.4 | 11.1 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.2 °C | 81% | 8.1 °C | 11.6 | 11.2 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.3 °C | 81% | 8.2 °C | 11.7 | 11.3 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.4 °C | 80% | 8.1 °C | 11.8 | 11.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 11.6 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.7 °C | 80% | 8.4 °C | 12.2 | 11.7 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.8 °C | 83% | 9 °C | 12.6 | 11.8 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.9 °C | 80% | 8.6 °C | 12.5 | 11.9 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.9 °C | 80% | 8.6 °C | 12.5 | 11.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.8 °C | 81% | 8.7 °C | 12.4 | 11.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.8 °C | 81% | 8.7 °C | 12.4 | 11.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.7 °C | 81% | 8.6 °C | 12.3 | 11.7 | | 0 km/h | 1022.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.7 °C | 81% | 8.6 °C | 12.3 | 11.7 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0362 secondes
|
|
|