|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 5 janvier 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 9.8 °C | -0.2 °C | 16 km/h | 0.2 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h | 1020.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 0.5 °C | 91% | -0.8 °C | 0.5 | 0.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 0.3 °C | 91% | -1 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 0.3 °C | 91% | -1 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 0.3 °C | 91% | -1 °C | 0.3 | 0.3 | | 1 km/h (2 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 0.3 °C | 90% | -1.2 °C | 0.3 | 0.3 | | 1 km/h (2 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 0.4 °C | 90% | -1.1 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h | 1020.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 0.6 °C | 90% | -0.9 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 0.7 °C | 90% | -0.8 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | 0.7 | | 1 km/h (11 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | 0.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 0.4 °C | 92% | -0.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 0.2 °C | 91% | -1.1 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 0 °C | 91% | -1.3 °C | 0 | 0 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -0.3 °C | 91% | -1.6 °C | -0.3 | -0.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -0.3 °C | 90% | -1.7 °C | -0.3 | -0.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -0.3 °C | 89% | -1.9 °C | -0.3 | -0.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -0.2 °C | 89% | -1.8 °C | -0.2 | -0.2 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -0.1 °C | 88% | -1.9 °C | -0.1 | -0.1 | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 0.1 °C | 88% | -1.7 °C | 0.1 | 0.1 | | 0 km/h | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | 0.3 | | 0 km/h | 1019.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 0.6 °C | 86% | -1.5 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 0.8 °C | 86% | -1.3 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 1.2 °C | 85% | -1 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 1.5 °C | 84% | -0.9 °C | 1.5 | 1.5 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 1.9 °C | 83% | -0.7 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 2.4 °C | 81% | -0.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 2.9 °C | 81% | -0 °C | 2.9 | 2.9 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 3.4 °C | 80% | 0.3 °C | 3.4 | 3.4 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 3.8 °C | 79% | 0.5 °C | 3.8 | 3.8 | | 0 km/h | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 4.3 °C | 77% | 0.6 °C | 4.3 | 4.3 | | 0 km/h | 1018.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 4.9 °C | 75% | 0.8 °C | 4.9 | 4.9 | | 0 km/h | 1018 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 5.6 °C | 73% | 1.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 0 km/h | 1017.9 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 6.2 °C | 71% | 1.3 °C | 6.2 | 6.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 6.8 °C | 68% | 1.3 °C | 6.8 | 6.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 7.2 °C | 68% | 1.7 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 7.5 °C | 67% | 1.8 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 8.1 °C | 67% | 2.3 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 8.3 °C | 65% | 2.1 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 8.4 °C | 63% | 1.8 °C | 8.4 | 8.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 8.4 °C | 62% | 1.5 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 8.5 °C | 61% | 1.4 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 9 °C | 63% | 2.3 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 9.4 °C | 61% | 2.3 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 9.6 °C | 62% | 2.7 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 9.3 °C | 61% | 2.2 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 9.6 °C | 60% | 2.2 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 9.2 °C | 60% | 1.8 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 9.3 °C | 60% | 1.9 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 9.3 °C | 61% | 2.2 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 9.4 °C | 65% | 3.2 °C | 9.4 | 9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 9.6 °C | 67% | 3.8 °C | 9.6 | 9.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 9.2 °C | 66% | 3.2 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 9.3 °C | 65% | 3.1 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 9.3 °C | 70% | 4.1 °C | 9.3 | 8.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 9.2 °C | 72% | 4.4 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 9.2 °C | 72% | 4.4 °C | 9.2 | 9.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 8.7 °C | 72% | 3.9 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 8.7 °C | 73% | 4.1 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 8.2 °C | 74% | 3.8 °C | 8.2 | 8.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 8.2 °C | 75% | 4 °C | 8.2 | 7.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 8 °C | 75% | 3.8 °C | 8 | 7.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 7.5 °C | 76% | 3.5 °C | 7.5 | 7.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 7.7 °C | 74% | 3.4 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 7.5 °C | 78% | 3.9 °C | 7.5 | 7.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 7.1 °C | 78% | 3.5 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 7.3 °C | 79% | 3.9 °C | 7.3 | 7.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 7.4 °C | 76% | 3.5 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 7.1 °C | 80% | 3.9 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 6.2 °C | 80% | 3 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 6.1 °C | 80% | 2.9 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 6 °C | 82% | 3.2 °C | 6 | 6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 5.6 °C | 83% | 2.9 °C | 5.6 | 5.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 5.4 °C | 83% | 2.7 °C | 5.4 | 5.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 5 °C | 85% | 2.7 °C | 5 | 5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 4.6 °C | 90% | 3.1 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 4 °C | 94% | 3.1 °C | 4 | 4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 3.1 °C | 95% | 2.4 °C | 3.1 | 3.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.2 °C | 95% | 1.5 °C | 2.2 | 2.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 1.5 °C | 95% | 0.8 °C | 1.5 | 1.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 1.5 °C | 94% | 0.6 °C | 1.5 | 1.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 1.5 °C | 95% | 0.8 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h (10 km/h) | 1017.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 1.4 °C | 95% | 0.7 °C | 1.4 | 1.4 | | 0 km/h (10 km/h) | 1017.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 1.5 °C | 94% | 0.6 °C | 1.5 | 1.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1017.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 1.5 °C | 95% | 0.8 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 1.4 °C | 95% | 0.7 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.5 °C | 94% | 0.6 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.3 hPa | 0.2 mm | -- |
8h20 |   | 1.6 °C | 95% | 0.9 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 1.5 °C | 95% | 0.8 °C | 1.5 | 1.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 1.4 °C | 95% | 0.7 °C | 1.4 | 1.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 1.2 °C | 95% | 0.5 °C | 1.2 | 1.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 1.1 °C | 94% | 0.2 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 1.1 °C | 95% | 0.4 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 0.9 °C | 94% | 0 °C | 0.9 | 0.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 0.9 °C | 94% | 0 °C | 0.9 | 0.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 0.8 °C | 94% | -0.1 °C | 0.8 | 0.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 0.6 °C | 94% | -0.3 °C | 0.6 | 0.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 0.4 °C | 94% | -0.5 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | 0.3 | | 1 km/h (2 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 0.3 °C | 94% | -0.6 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 0.2 °C | 94% | -0.7 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.9 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 0 °C | 94% | -0.9 °C | 0 | 0 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 0 °C | 93% | -1 °C | 0 | 0 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -0.2 °C | 93% | -1.2 °C | -0.2 | -0.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -0.2 °C | 93% | -1.2 °C | -0.2 | -0.2 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 0 °C | 93% | -1 °C | 0 | 0 | | 0 km/h | 1015.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 0.2 °C | 93% | -0.8 °C | 0.2 | 0.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 0.4 °C | 92% | -0.8 °C | 0.4 | 0.4 | | 1 km/h (2 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 0.8 °C | 92% | -0.4 °C | 0.8 | 0.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 0.8 °C | 91% | -0.5 °C | 0.8 | 0.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 1.1 °C | 91% | -0.2 °C | 1.1 | 1.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 1.3 °C | 90% | -0.2 °C | 1.3 | 1.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 1.7 °C | 90% | 0.2 °C | 1.7 | 1.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 1.9 °C | 90% | 0.4 °C | 1.9 | 1.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 2.2 °C | 91% | 0.9 °C | 2.2 | 2.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 2.5 °C | 91% | 1.2 °C | 2.5 | 2.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 2.8 °C | 90% | 1.3 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 3 °C | 90% | 1.5 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 3.1 °C | 90% | 1.6 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 3.3 °C | 90% | 1.8 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.6 °C | 89% | 2 °C | 3.6 | 3.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 3.9 °C | 89% | 2.3 °C | 3.9 | 3.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.1 °C | 89% | 2.5 °C | 4.1 | 3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4.3 °C | 88% | 2.5 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.9 °C | 88% | 3.1 °C | 4.9 | 3.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 5.1 °C | 89% | 3.4 °C | 5.1 | 3.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 5.3 °C | 88% | 3.5 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 5.7 °C | 89% | 4 °C | 5.7 | 3.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 6.2 °C | 90% | 4.7 °C | 6.2 | 5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 6.6 °C | 92% | 5.4 °C | 6.6 | 5.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 6.8 °C | 92% | 5.6 °C | 6.8 | 6.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 6.9 °C | 92% | 5.7 °C | 6.9 | 5.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 6.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 7.3 °C | 93% | 6.2 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0301 secondes
|
|
|