|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 23 janvier 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 2 °C | 1.4 °C | 24 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 8.3 km | 1.5 °C | 88% | -0.3 °C | 1.5 | 0.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
23h48 | |   | 8 km | 1.6 °C | 88% | -0.2 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033 hPa | aucune |
23h42 | |   | 8.4 km | 1.6 °C | 88% | -0.2 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1033 hPa | aucune |
23h36 | |   | 8.4 km | 1.6 °C | 88% | -0.2 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033 hPa | aucune |
23h30 | |   | 8.7 km | 1.6 °C | 88% | -0.2 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033 hPa | aucune |
23h24 | |   | 8.3 km | 1.6 °C | 88% | -0.2 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033 hPa | aucune |
23h18 | |   | 8.1 km | 1.5 °C | 88% | -0.3 °C | 1.5 | 0.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033 hPa | aucune |
23h12 | |   | 8 km | 1.5 °C | 89% | -0.1 °C | 1.5 | 1.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033 hPa | aucune |
23h06 | |   | 8.2 km | 1.5 °C | 89% | -0.1 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 8.6 km | 1.5 °C | 88% | -0.3 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 8.9 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | | | (2 km/h) | 1033 hPa | aucune |
22h48 | |   | 8.9 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | | | (2 km/h) | 1033 hPa | aucune |
22h42 | |   | 9 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | | | (3 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 8.9 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h (3 km/h) | 1033 hPa | aucune |
22h30 | |   | 8.9 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | 1.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033 hPa | aucune |
22h24 | |   | 8.8 km | 1.5 °C | 88% | -0.3 °C | 1.5 | 1.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 8.9 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
22h12 | |   | 9.1 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
22h06 | |   | 9.2 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 8.8 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 8.6 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 8.6 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 8.8 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 8.5 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h30 | |   | 8.9 km | 1.3 °C | 89% | -0.3 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 9.8 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h18 | |   | 10.2 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 9.9 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h06 | |   | 9.6 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 9.5 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 9.7 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
20h48 | |   | 9.6 km | 1.3 °C | 89% | -0.3 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
20h42 | |   | 9.5 km | 1.3 °C | 89% | -0.3 °C | 1.3 | -0.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 9 km | 1.3 °C | 89% | -0.3 °C | 1.3 | -1.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 8.1 km | 1.3 °C | 89% | -0.3 °C | 1.3 | -1.2 | | 8 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 7.5 km | 1.3 °C | 89% | -0.3 °C | 1.3 | -0.9 | | 7 km/h (9 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
20h18 | |   | 8.2 km | 1.4 °C | 89% | -0.2 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 8.5 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 8 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | -0.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 7.8 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 7.7 km | 1.3 °C | 88% | -0.5 °C | 1.3 | 0.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
19h48 | |   | 7.9 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 7.9 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
19h36 | |   | 8.4 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 1.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 8.6 km | 1.4 °C | 87% | -0.5 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 8.4 km | 1.4 °C | 87% | -0.5 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 8.3 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | 0.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 8.3 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 8.1 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 8.1 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | -0 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 8.1 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
18h48 | |   | 8 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
18h42 | |   | 8 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
18h36 | |   | 7.9 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
18h30 | |   | 8.2 km | 1.4 °C | 88% | -0.4 °C | 1.4 | -0.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
18h24 | |   | 8.5 km | 1.5 °C | 88% | -0.3 °C | 1.5 | -1.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 8.5 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 8.5 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (14 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | 8.8 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 9.3 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | -0.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 9.3 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 9 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1033 hPa | aucune |
17h42 | |   | 8.8 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
17h36 | |   | 8.6 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1033 hPa | aucune |
17h30 | |   | 8.4 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1033 hPa | aucune |
17h24 | |   | 8.6 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033 hPa | aucune |
17h18 | |   | 8.8 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1033 hPa | aucune |
17h12 | |   | 8.8 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | -0.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | 8.4 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | -0.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 8.3 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | -0.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 8.6 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033 hPa | aucune |
16h48 | |   | 8.4 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033 hPa | aucune |
16h42 | |   | 8.4 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -0.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
16h36 | |   | 8.6 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -0.7 | | 7 km/h (11 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
16h30 | |   | 8.7 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -0.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
16h24 | |   | 8.1 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | 0.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
16h18 | |   | 8 km | 1.4 °C | 87% | -0.5 °C | 1.4 | -0.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
16h12 | |   | 8.1 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
16h06 | |   | 8.1 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 8.2 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 8.4 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
15h48 | |   | 8.7 km | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
15h42 | |   | 8.8 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -0.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1033 hPa | aucune |
15h36 | |   | 8.9 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | -0.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | 8.9 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 8.9 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 8.5 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | -0.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 8.9 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -0.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
15h06 | |   | 8.9 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 8.8 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 9.3 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -0.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 8.9 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -0.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 8.9 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 9.1 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | -0.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 9.2 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -0.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 9.5 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -1.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 9.4 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | -1.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 9.4 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -1.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 9.3 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | -1.5 | | 11 km/h (17 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 9.1 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -1.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1033.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 8.9 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | 9.1 km | 1.5 °C | 84% | -0.9 °C | 1.5 | -1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | 9.3 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1033.8 hPa | aucune |
13h36 | |   | 9.5 km | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | -1.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | 9.5 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1034 hPa | aucune |
13h24 | |   | 9.5 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (15 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 9.8 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
13h12 | |   | 9.7 km | 1.6 °C | 84% | -0.8 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 9.3 km | 1.6 °C | 84% | -0.8 °C | 1.6 | -1.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 10.1 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | -0.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 11 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1034.4 hPa | aucune |
12h48 | |   | 10.6 km | 1.7 °C | 85% | -0.6 °C | 1.7 | -1.8 | | 12 km/h (20 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
12h42 | |   | 10.3 km | 1.7 °C | 84% | -0.7 °C | 1.7 | -1.5 | | 11 km/h (20 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
12h36 | |   | 10 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -2.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
12h30 | |   | 10.1 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -2.4 | | 14 km/h (19 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 10 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -2.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 9.8 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -2.6 | | 15 km/h (24 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
12h12 | |   | 9.8 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -2.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 9.3 km | 1.5 °C | 87% | -0.4 °C | 1.5 | -2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 9.7 km | 1.5 °C | 86% | -0.6 °C | 1.5 | -2.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 10.3 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h (22 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
11h48 | |   | 10.1 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | -1.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1035 hPa | aucune |
11h42 | |   | 10 km | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | -1.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | 10 km | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | -2.2 | | 13 km/h (21 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
11h30 | |   | 9.8 km | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | -2.3 | | 14 km/h (21 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 9.4 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | -2.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 9.3 km | 1.7 °C | 86% | -0.4 °C | 1.7 | -2.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1035 hPa | aucune |
11h12 | |   | 9.8 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1035 hPa | aucune |
11h06 | |   | 11 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | -1.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 12.2 km | 1.9 °C | 84% | -0.5 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1034.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 12.4 km | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | -1.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | 10.6 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -1.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
10h42 | |   | 9.6 km | 1.8 °C | 86% | -0.3 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h (16 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
10h36 | |   | 9.7 km | 1.8 °C | 86% | -0.3 °C | 1.8 | -1.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 9.9 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -1.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1035 hPa | aucune |
10h24 | |   | 10.3 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -1.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 10.5 km | 1.8 °C | 85% | -0.5 °C | 1.8 | -1.8 | | 13 km/h (18 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | 10.4 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | -1.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 10.5 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1035.2 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 10.4 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | -0.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 10.2 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h48 | |   | 10.5 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | -0.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 10.7 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | -0.5 | | 8 km/h (10 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h36 | |   | 11.1 km | 1.9 °C | 85% | -0.4 °C | 1.9 | -0.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1035 hPa | aucune |
9h30 | |   | 11.2 km | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h24 | |   | 11 km | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h18 | |   | 11.2 km | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h (12 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 11.3 km | 2 °C | 86% | -0.1 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035 hPa | aucune |
9h06 | |   | 11.2 km | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h (16 km/h) | 1035 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 11.1 km | 2 °C | 86% | -0.1 °C | 2 | -0.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1034.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 11.1 km | 2 °C | 86% | -0.1 °C | 2 | 0.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 11.1 km | 1.9 °C | 86% | -0.2 °C | 1.9 | -0.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 10.1 km | 1.8 °C | 87% | -0.1 °C | 1.8 | 0.4 | | 5 km/h (14 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h36 | |   | 9.7 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 9.8 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 9.8 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 9.8 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 9.7 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 9.5 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 9.4 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 9.4 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 9.3 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 9.2 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 9.4 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h30 | |   | 10 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 10.1 km | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | -0.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 9.7 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 9.7 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 9.6 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 9.9 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 10.2 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 10.3 km | 1.7 °C | 87% | -0.2 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | 10.2 km | 1.7 °C | 87% | -0.2 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
6h36 | |   | 10.4 km | 1.7 °C | 87% | -0.2 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
6h30 | |   | 10.4 km | 1.6 °C | 87% | -0.3 °C | 1.6 | 0.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 10.6 km | 1.7 °C | 87% | -0.2 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
6h18 | |   | 10.5 km | 1.7 °C | 87% | -0.2 °C | 1.7 | 0.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 10.6 km | 1.7 °C | 86% | -0.4 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
