|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 10 août 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 38.1 °C | 19.3 °C | 35 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 46 km | 24.8 °C | 37% | 9.1 °C | 25.6 | 24.8 | | 6 km/h (7 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
23h48 | |   | 42 km | 24.1 °C | 39% | 9.3 °C | 25 | 24.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
23h42 | |   | 39.1 km | 23.9 °C | 38% | 8.7 °C | 24.5 | 23.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
23h36 | |   | 39.3 km | 23.9 °C | 38% | 8.7 °C | 24.5 | 23.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
23h30 | |   | 40.4 km | 24.4 °C | 37% | 8.8 °C | 25.1 | 24.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 40.6 km | 24.6 °C | 37% | 8.9 °C | 25.3 | 24.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 37.6 km | 24.7 °C | 36% | 8.6 °C | 25.3 | | | (4 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 25.4 °C | 35% | 8.8 °C | 26.1 | 25.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 26.7 °C | 34% | 9.5 °C | 27.7 | 26.7 | | 5 km/h (7 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
23h00 | |   | 42.4 km | 27.2 °C | 33% | 9.5 °C | 28.2 | 27.2 | | 6 km/h (8 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 19.9 km | 27.4 °C | 33% | 9.7 °C | 28.5 | 27.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
22h48 | |   | 19.8 km | 27.3 °C | 33% | 9.6 °C | 28.3 | 27.3 | | 8 km/h (9 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
22h42 | |   | 48.1 km | 27.4 °C | 33% | 9.7 °C | 28.5 | 27.4 | | 8 km/h (9 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
22h36 | |   | 51.3 km | 27.5 °C | 33% | 9.8 °C | 28.6 | 27.5 | | 8 km/h (9 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
22h30 | |   | 50.9 km | 27.4 °C | 33% | 9.7 °C | 28.5 | 27.4 | | 8 km/h (9 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
22h24 | |   | 19.7 km | 27.3 °C | 33% | 9.6 °C | 28.3 | 27.3 | | 8 km/h (9 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
22h18 | |   | 19.6 km | 27.4 °C | 32% | 9.2 °C | 28.3 | 27.4 | | 8 km/h (9 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 19.9 km | 28.2 °C | 31% | 9.5 °C | 29.2 | 28.2 | | 7 km/h (9 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 47.6 km | 28.9 °C | 30% | 9.6 °C | 29.9 | 28.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 29 °C | 29% | 9.2 °C | 29.9 | 29 | | 9 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 19.4 km | 29.1 °C | 29% | 9.2 °C | 30 | 29.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h48 | |   | 19.2 km | 29 °C | 29% | 9.2 °C | 29.9 | 29 | | 10 km/h (12 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h42 | |   | 14.1 km | 28.9 °C | 29% | 9.1 °C | 29.7 | 28.9 | | 10 km/h (12 km/h) | 1013 hPa | aucune |
21h36 | |   | 9.9 km | 29 °C | 28% | 8.6 °C | 29.6 | 29 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
21h30 | |   | 10.4 km | 29.5 °C | 26% | 8 °C | 29.8 | 29.5 | | 7 km/h (8 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
21h24 | |   | 10.1 km | 30.3 °C | 25% | 8.1 °C | 30.7 | 30.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 8.4 km | 30.6 °C | 25% | 8.3 °C | 31.1 | 30.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 7.1 km | 30.8 °C | 24% | 7.9 °C | 31.1 | 30.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 5.5 km | 31.3 °C | 24% | 8.3 °C | 31.8 | 31.3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
21h00 | | | 3.7 km | 31.6 °C | 23% | 7.9 °C | 31.9 | 31.6 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 2.4 km | 32 °C | 23% | 8.3 °C | 32.5 | 32 | | 7 km/h (9 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 1.6 km | 32.1 °C | 23% | 8.4 °C | 32.6 | 32.1 | | 7 km/h (9 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 1.5 km | 32.2 °C | 23% | 8.4 °C | 32.7 | 32.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 1.4 km | 32.3 °C | 23% | 8.5 °C | 32.9 | 32.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 1.5 km | 32.7 °C | 22% | 8.2 °C | 33.1 | 32.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
20h24 | |   | 1.5 km | 33.1 °C | 21% | 7.8 °C | 33.4 | 33.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 1.5 km | 33.4 °C | 20% | 7.4 °C | 33.5 | 33.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 1.5 km | 33.7 °C | 20% | 7.6 °C | 33.9 | 33.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h06 | |   | 1.6 km | 34 °C | 19% | 7.1 °C | 34 | 34 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
20h00 | | | 1.6 km | 34.3 °C | 19% | 7.4 °C | 34.4 | 34.3 | | 9 km/h (12 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 2.1 km | 34.5 °C | 18% | 6.7 °C | 34.5 | 34.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 2.6 km | 34.6 °C | 18% | 6.8 °C | 34.6 | 34.6 | | 11 km/h (15 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 3.2 km | 34.9 °C | 18% | 7.1 °C | 34.9 | 34.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | 4 km | 35 °C | 18% | 7.1 °C | 35 | 35 | | 10 km/h (14 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | 4.1 km | 35 °C | 18% | 7.1 °C | 35 | 35 | | 11 km/h (14 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
19h24 | |   | 3.4 km | 35 °C | 18% | 7.1 °C | 35 | 35 | | 11 km/h (14 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
19h18 | |   | 3.2 km | 35 °C | 18% | 7.1 °C | 35 | 35 | | 10 km/h (14 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 2.5 km | 35.1 °C | 18% | 7.2 °C | 35.1 | 35.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 1.9 km | 35.2 °C | 17% | 6.5 °C | 35.2 | 35.2 | | 12 km/h (17 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
19h00 | 7/8 | | 2 km | 35.3 °C | 17% | 6.5 °C | 35.3 | 35.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 2.1 km | 35.4 °C | 16% | 5.7 °C | 35.4 | 35.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h48 | |   | 2 km | 35.6 °C | 17% | 6.8 °C | 35.6 | 35.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 2.1 km | 35.6 °C | 17% | 6.8 °C | 35.6 | 35.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 2.8 km | 35.7 °C | 17% | 6.9 °C | 35.7 | 35.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 3 km | 35.8 °C | 17% | 6.9 °C | 35.8 | 35.8 | | 14 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 3.5 km | 36.1 °C | 17% | 7.2 °C | 36.1 | 36.1 | | 16 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 4 km | 36.3 °C | 17% | 7.4 °C | 36.4 | 36.3 | | 15 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 3.5 km | 36.4 °C | 17% | 7.4 °C | 36.5 | 36.4 | | 14 km/h (20 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h06 | |   | 4.3 km | 36.7 °C | 17% | 7.7 °C | 36.9 | 36.7 | | 14 km/h (20 km/h) | 1013 hPa | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 6.5 km | 36.9 °C | 16% | 6.9 °C | 36.9 | 36.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 9.1 km | 37.2 °C | 16% | 7.2 °C | 37.2 | 37.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune |
17h48 | |   | 8.4 km | 37.2 °C | 15% | 6.2 °C | 37.2 | 37.2 | | 9 km/h (17 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h42 | |   | 9.1 km | 37.4 °C | 16% | 7.3 °C | 37.5 | 37.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 10.2 km | 37.3 °C | 16% | 7.3 °C | 37.4 | 37.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
17h30 | |   | 9.9 km | 37.5 °C | 17% | 8.3 °C | 38 | 37.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
17h24 | |   | 10.3 km | 37.5 °C | 16% | 7.4 °C | 37.6 | 37.5 | | 8 km/h (14 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 9.1 km | 37.3 °C | 16% | 7.3 °C | 37.4 | 37.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 8.1 km | 37.5 °C | 17% | 8.3 °C | 38 | 37.5 | | 14 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 8.7 km | 38 °C | 16% | 7.8 °C | 38.3 | 38 | | 13 km/h (18 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | 11 km | 38 °C | 16% | 7.8 °C | 38.3 | 38 | | 12 km/h (18 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 11.1 km | 37.7 °C | 16% | 7.6 °C | 37.9 | 37.7 | | 12 km/h (20 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 12.4 km | 37.9 °C | 16% | 7.7 °C | 38.1 | 37.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 11 km | 37.7 °C | 16% | 7.6 °C | 37.9 | 37.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 8.4 km | 37.2 °C | 16% | 7.2 °C | 37.2 | 37.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
16h30 | |   | 8.2 km | 37.3 °C | 17% | 8.2 °C | 37.7 | 37.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
16h24 | |   | 10.4 km | 37.3 °C | 17% | 8.2 °C | 37.7 | 37.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
16h18 | |   | 9.5 km | 37.3 °C | 16% | 7.3 °C | 37.4 | 37.3 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
16h12 | |   | 8.9 km | 37.2 °C | 17% | 8.1 °C | 37.6 | 37.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
16h06 | |   | 9.2 km | 36.8 °C | 17% | 7.8 °C | 37.1 | 36.8 | | 13 km/h (20 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
16h00 | |   | 9 km | 37.1 °C | 17% | 8 °C | 37.4 | 37.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 7.9 km | 37.1 °C | 17% | 8 °C | 37.4 | 37.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 7.7 km | 36.9 °C | 18% | 8.7 °C | 37.5 | 36.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 8.3 km | 36.7 °C | 18% | 8.5 °C | 37.3 | 36.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1014 hPa | aucune |
15h36 | |   | 8.2 km | 36.5 °C | 19% | 9.2 °C | 37.4 | 36.5 | | 16 km/h (24 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
15h30 | |   | 8.2 km | 36.6 °C | 19% | 9.2 °C | 37.5 | 36.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1014 hPa | aucune |
15h24 | |   | 9.2 km | 37.1 °C | 20% | 10.4 °C | 38.5 | 37.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 9.7 km | 37.1 °C | 20% | 10.4 °C | 38.5 | 37.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 11.1 km | 37.8 °C | 15% | 6.7 °C | 37.8 | 37.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 9 km | 37.7 °C | 15% | 6.6 °C | 37.7 | 37.7 | | 12 km/h (35 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 9.8 km | 37.4 °C | 15% | 6.4 °C | 37.4 | 37.4 | | 8 km/h (17 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 7.9 km | 37.3 °C | 15% | 6.3 °C | 37.3 | 37.3 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
14h48 | |   | 5.7 km | 37.5 °C | 16% | 7.4 °C | 37.6 | 37.5 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | 9.6 km | 37.4 °C | 16% | 7.3 °C | 37.5 | 37.4 | | 10 km/h (22 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 8.9 km | 37.4 °C | 16% | 7.3 °C | 37.5 | 37.4 | | 10 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h30 | |   | 7.6 km | 37 °C | 16% | 7 °C | 37 | 37 | | 10 km/h (20 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 8.7 km | 37 °C | 17% | 7.9 °C | 37.3 | 37 | | 8 km/h (15 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 8.7 km | 36.7 °C | 16% | 6.8 °C | 36.7 | 36.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
14h12 | |   | 12.9 km | 36.9 °C | 18% | 8.7 °C | 37.5 | 36.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 13.7 km | 37.1 °C | 18% | 8.8 °C | 37.8 | 37.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
14h00 | |   | 10.7 km | 36.3 °C | 20% | 9.8 °C | 37.4 | 36.3 | | 14 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 7.9 km | 35.6 °C | 21% | 9.9 °C | 36.8 | 35.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 7.5 km | 35.1 °C | 24% | 11.5 °C | 37 | 35.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
13h42 | |   | 8.2 km | 35.2 °C | 22% | 10.3 °C | 36.5 | 35.2 | | 14 km/h (19 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
13h36 | |   | 10.5 km | 34.8 °C | 24% | 11.2 °C | 36.6 | 34.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 10.7 km | 34.9 °C | 23% | 10.7 °C | 36.4 | 34.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
13h24 | |   | 13 km | 34.1 °C | 26% | 11.9 °C | 36.2 | 34.1 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
13h18 | |   | 16.4 km | 33.7 °C | 27% | 12.1 °C | 35.9 | 33.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | 15 km | 32.6 °C | 28% | 11.7 °C | 34.6 | 32.6 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | 15.2 km | 32.5 °C | 32% | 13.7 °C | 35.6 | 32.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
13h00 | |   | 15.1 km | 32 °C | 31% | 12.8 °C | 34.6 | 32 | | 15 km/h (20 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 17.2 km | 31.7 °C | 35% | 14.4 °C | 35.2 | 31.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
12h48 | |   | 16.9 km | 32.3 °C | 35% | 14.9 °C | 36.1 | 32.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 18.3 km | 32.4 °C | 31% | 13.1 °C | 35.2 | 32.4 | | 11 km/h (17 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 59 km | 32.1 °C | 35% | 14.7 °C | 35.8 | 32.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 31.5 °C | 31% | 12.3 °C | 33.8 | 31.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 30 °C | 37% | 13.7 °C | 33.1 | 30 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 39.5 km | 29.4 °C | 40% | 14.4 °C | 32.9 | 29.4 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 56.5 km | 29.6 °C | 41% | 15 °C | 33.5 | 29.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1016 hPa | aucune |
12h06 | |   | 19.9 km | 29.4 °C | 41% | 14.8 °C | 33.2 | 29.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1016 hPa | aucune |
12h00 | |   | 60 km | 28.8 °C | 43% | 15 °C | 32.7 | 28.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 33.5 km | 28.6 °C | 46% | 15.8 °C | 33 | 28.6 | | 18 km/h (22 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h48 | |   | 18.8 km | 30.4 °C | 42% | 16 °C | 34.9 | 30.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 47.1 km | 31 °C | 31% | 11.9 °C | 33.1 | 31 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 39.1 km | 30.3 °C | 31% | 11.3 °C | 32.1 | 30.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 39.9 km | 29.2 °C | 34% | 11.7 °C | 31.2 | 29.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 38.6 km | 28.2 °C | 36% | 11.7 °C | 30.2 | 28.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 37 km | 27.3 °C | 38% | 11.7 °C | 29.3 | 27.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 36.7 km | 26.6 °C | 39% | 11.5 °C | 28.5 | 26.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 38.3 km | 26.3 °C | 40% | 11.6 °C | 28.3 | 26.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 38 km | 25.8 °C | 41% | 11.5 °C | 27.7 | 25.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 38.3 km | 25.4 °C | 42% | 11.6 °C | 27.4 | 25.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 40.2 km | 25.1 °C | 42% | 11.3 °C | 26.9 | 25.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 40 km | 24.9 °C | 43% | 11.5 °C | 26.8 | 24.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 39.7 km | 24.6 °C | 44% | 11.5 °C | 26.5 | 24.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 40.1 km | 24.2 °C | 45% | 11.5 °C | 26.1 | 24.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h24 | |   | 39.5 km | 23.8 °C | 45% | 11.1 °C | 25.5 | 23.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h18 | |   | 40.3 km | 23.5 °C | 45% | 10.9 °C | 25.1 | 23.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h12 | |   | 39.5 km | 23.2 °C | 46% | 10.9 °C | 24.8 | 23.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
10h06 | |   | 38.9 km | 22.9 °C | 47% | 11 °C | 24.6 | 22.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 40 km | 22.5 °C | 47% | 10.6 °C | 24 | 22.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 41.7 km | 22.1 °C | 48% | 10.6 °C | 23.6 | 22.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 43.2 km | 21.7 °C | 49% | 10.5 °C | 23.1 | 21.7 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | 42.6 km | 21.4 °C | 49% | 10.2 °C | 22.7 | 21.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 42.1 km | 21.4 °C | 49% | 10.2 °C | 22.7 | 21.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h30 | |   | 44.2 km | 21.3 °C | 50% | 10.5 °C | 22.7 | 21.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
9h24 | |   | 45.3 km | 21.1 °C | 50% | 10.3 °C | 22.4 | 21.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 45 km | 20.8 °C | 51% | 10.3 °C | 22.1 | 20.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 45.9 km | 20.4 °C | 52% | 10.2 °C | 21.7 | 20.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h06 | |   | 44.8 km | 20.3 °C | 52% | 10.1 °C | 21.6 | 20.3 | | 8 km/h (9 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
9h00 | 8/8 |   | 44.4 km | 20.3 °C | 52% | 10.1 °C | 21.6 | 20.3 | | 8 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 45.2 km | 20.2 °C | 52% | 10 °C | 21.4 | 20.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h48 | |   | 45.6 km | 20.1 °C | 53% | 10.2 °C | 21.4 | 20.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h42 | |   | 45 km | 20 °C | 52% | 9.8 °C | 21.1 | 20 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h36 | |   | 46 km | 20.1 °C | 52% | 9.9 °C | 21.3 | 20.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 46.4 km | 20 °C | 53% | 10.1 °C | 21.3 | 20 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h24 | |   | 46.3 km | 19.8 °C | 53% | 9.9 °C | 21 | 19.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 46.2 km | 19.8 °C | 53% | 9.9 °C | 21 | 19.8 | | 7 km/h (9 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
8h12 | |   | 47.6 km | 19.6 °C | 54% | 10 °C | 20.8 | 19.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 45.5 km | 19.4 °C | 54% | 9.8 °C | 20.5 | 19.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 44.4 km | 19.3 °C | 54% | 9.8 °C | 20.4 | 19.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 45.8 km | 19.3 °C | 54% | 9.8 °C | 20.4 | 19.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
7h48 | |   | 47.9 km | 19.3 °C | 54% | 9.8 °C | 20.4 | 19.3 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | 49.1 km | 19.3 °C | 54% | 9.8 °C | 20.4 | 19.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h36 | |   | 51.5 km | 19.3 °C | 54% | 9.8 °C | 20.4 | 19.3 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h30 | |   | 50.7 km | 19.4 °C | 54% | 9.8 °C | 20.5 | 19.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h24 | |   | 50.3 km | 19.5 °C | 54% | 9.9 °C | 20.7 | 19.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 52.2 km | 19.5 °C | 54% | 9.9 °C | 20.7 | 19.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1016.2 hPa | aucune |
7h12 | |   | 52.6 km | 19.4 °C | 54% | 9.8 °C | 20.5 | 19.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 53.8 km | 19.5 °C | 54% | 9.9 °C | 20.7 | 19.5 | | 9 km/h (11 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 54.9 km | 19.6 °C | 54% | 10 °C | 20.8 | 19.6 | | 9 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 56.6 km | 19.6 °C | 53% | 9.8 °C | 20.7 | 19.6 | | 8 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | 55.3 km | 19.6 °C | 53% | 9.8 °C | 20.7 | 19.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | 55.2 km | 19.5 °C | 53% | 9.7 °C | 20.6 | 19.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 53.6 km | 20 °C | 52% | 9.8 °C | 21.1 | 20 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | 53.6 km | 20.1 °C | 52% | 9.9 °C | 21.3 | 20.1 | | 6 km/h (9 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | 54.7 km | 20.2 °C | 51% | 9.7 °C | 21.3 | 20.2 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016 hPa | aucune |
6h18 | |   | 53.9 km | 20.4 °C | 51% | 9.9 °C | 21.6 | 20.4 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 53.3 km | 20.1 °C | 52% | 9.9 °C | 21.3 | 20.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
6h06 | |   | 55.8 km | 20.1 °C | 52% | 9.9 °C | 21.3 | 20.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1016.1 hPa | aucune |
