|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 27 février 2023
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 7.2 °C | 1.5 °C | 71 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 4.4 °C | 54% | -4.1 °C | 4.4 | -0.5 | | 27 km/h (42 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 4.4 °C | 54% | -4.1 °C | 4.4 | -0.4 | | 26 km/h (44 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 4.5 °C | 54% | -4 °C | 4.5 | -0.2 | | 25 km/h (44 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 4.5 °C | 53% | -4.3 °C | 4.5 | -0.3 | | 26 km/h (47 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 4.6 °C | 52% | -4.4 °C | 4.6 | -0.1 | | 26 km/h (47 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 4.6 °C | 52% | -4.4 °C | 4.6 | 0.1 | | 24 km/h (41 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 4.7 °C | 50% | -4.9 °C | 4.7 | 0.3 | | 23 km/h (41 km/h) | 1026.4 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 4.7 °C | 50% | -4.9 °C | 4.7 | 0.4 | | 22 km/h (38 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 4.7 °C | 49% | -5.1 °C | 4.7 | 0.2 | | 24 km/h (42 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
23h00 | |   | | 4.7 °C | 49% | -5.1 °C | 4.7 | 0.4 | | 22 km/h (42 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 4.6 °C | 48% | -5.5 °C | 4.6 | 0.3 | | 22 km/h (39 km/h) | 1026.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 4.6 °C | 48% | -5.5 °C | 4.6 | 0.2 | | 23 km/h (40 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 4.7 °C | 47% | -5.7 °C | 4.7 | 0.1 | | 25 km/h (40 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 4.8 °C | 47% | -5.6 °C | 4.8 | 0.4 | | 23 km/h (41 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 4.8 °C | 46% | -5.9 °C | 4.8 | 0.4 | | 23 km/h (41 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 4.9 °C | 46% | -5.8 °C | 4.9 | 0.4 | | 24 km/h (41 km/h) | 1026.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 4.8 °C | 46% | -5.9 °C | 4.8 | 0.3 | | 24 km/h (42 km/h) | 1026 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 4.9 °C | 46% | -5.8 °C | 4.9 | 0.4 | | 24 km/h (40 km/h) | 1026 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 4.9 °C | 46% | -5.8 °C | 4.9 | 0.5 | | 23 km/h (42 km/h) | 1026 hPa | aucune |
22h00 | 1/8 |   | 20 km | 5 °C | 45% | -6 °C | 5 | 0.6 | | 24 km/h (46 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 5 °C | 44% | -6.3 °C | 5 | 0.7 | | 23 km/h (46 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 5.1 °C | 44% | -6.2 °C | 5.1 | 0.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 1025.9 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 5.1 °C | 44% | -6.2 °C | 5.1 | 0.8 | | 23 km/h (38 km/h) | 1025.8 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 5 °C | 44% | -6.3 °C | 5 | 0.8 | | 22 km/h (37 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 5.1 °C | 44% | -6.2 °C | 5.1 | 0.9 | | 22 km/h (38 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 5.1 °C | 43% | -6.5 °C | 5.1 | 0.9 | | 22 km/h (37 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 5.3 °C | 43% | -6.3 °C | 5.3 | 0.9 | | 24 km/h (42 km/h) | 1025.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 5.3 °C | 42% | -6.6 °C | 5.3 | 0.9 | | 24 km/h (44 km/h) | 1025.6 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 5.3 °C | 43% | -6.3 °C | 5.3 | 0.8 | | 25 km/h (45 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 5.3 °C | 43% | -6.3 °C | 5.3 | 0.9 | | 24 km/h (46 km/h) | 1025.4 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 5.3 °C | 43% | -6.3 °C | 5.3 | 1.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 5.2 °C | 44% | -6.1 °C | 5.2 | 0.9 | | 23 km/h (37 km/h) | 1025.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 5.3 °C | 44% | -6 °C | 5.3 | 1.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 5.3 °C | 44% | -6 °C | 5.3 | 1.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1025.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 5.2 °C | 44% | -6.1 °C | 5.2 | 1.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 1025.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 5.3 °C | 43% | -6.3 °C | 5.3 | 1.4 | | 20 km/h (34 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 5.3 °C | 44% | -6 °C | 5.3 | 1.4 | | 20 km/h (35 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 5.4 °C | 43% | -6.2 °C | 5.4 | 1.3 | | 22 km/h (36 km/h) | 1025.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 5.3 °C | 43% | -6.3 °C | 5.3 | 1.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1025 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 5.3 °C | 42% | -6.6 °C | 5.3 | 1.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 5.4 °C | 42% | -6.5 °C | 5.4 | 1.4 | | 21 km/h (37 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 5.4 °C | 43% | -6.2 °C | 5.4 | 1.4 | | 21 km/h (37 km/h) | 1024.9 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 5.4 °C | 44% | -5.9 °C | 5.4 | 1.3 | | 22 km/h (40 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 5.4 °C | 44% | -5.9 °C | 5.4 | 1.5 | | 20 km/h (31 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 5.5 °C | 44% | -5.8 °C | 5.5 | 1.8 | | 19 km/h (31 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 5.6 °C | 44% | -5.7 °C | 5.6 | 1.5 | | 22 km/h (41 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
19h18 | |   | | 5.8 °C | 41% | -6.5 °C | 5.8 | 1.4 | | 26 km/h (41 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 5.9 °C | 41% | -6.4 °C | 5.9 | 1.4 | | 27 km/h (42 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 5.9 °C | 42% | -6.1 °C | 5.9 | 1.6 | | 25 km/h (43 km/h) | 1024 hPa | aucune |
19h00 | 1/8 |   | 20 km | 5.9 °C | 40% | -6.7 °C | 5.9 | 1.4 | | 27 km/h (44 km/h) | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 6 °C | 40% | -6.6 °C | 6 | 1.4 | | 29 km/h (52 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 6 °C | 40% | -6.6 °C | 6 | 1.5 | | 27 km/h (44 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | | 6.2 °C | 39% | -6.8 °C | 6.2 | 1.5 | | 30 km/h (51 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 6.2 °C | 39% | -6.8 °C | 6.2 | 1.6 | | 29 km/h (50 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 6.2 °C | 38% | -7.1 °C | 6.2 | 1.9 | | 26 km/h (43 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 6.3 °C | 39% | -6.7 °C | 6.3 | 2 | | 26 km/h (50 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 6.5 °C | 38% | -6.8 °C | 6.5 | 2.4 | | 25 km/h (50 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 6.5 °C | 38% | -6.8 °C | 6.5 | 2.1 | | 28 km/h (49 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 6.6 °C | 37% | -7.1 °C | 6.6 | 2.3 | | 27 km/h (49 km/h) | 1023 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 6.7 °C | 37% | -7 °C | 6.7 | 2.4 | | 28 km/h (49 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 6.8 °C | 38% | -6.6 °C | 6.8 | 2.7 | | 26 km/h (49 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 6.8 °C | 37% | -6.9 °C | 6.8 | 2.5 | | 28 km/h (49 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 6.9 °C | 37% | -6.8 °C | 6.9 | 2.5 | | 29 km/h (53 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 6.9 °C | 39% | -6.1 °C | 6.9 | 2.6 | | 28 km/h (44 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 7 °C | 37% | -6.7 °C | 7 | 2.9 | | 26 km/h (49 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 7.1 °C | 40% | -5.6 °C | 7.1 | 2.9 | | 28 km/h (51 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 7 °C | 36% | -7.1 °C | 7 | 2.4 | | 33 km/h (55 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 7 °C | 36% | -7.1 °C | 7 | 2.3 | | 34 km/h (55 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 7 °C | 36% | -7.1 °C | 7 | 2.4 | | 32 km/h (55 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 7.1 °C | 37% | -6.6 °C | 7.1 | 2.6 | | 32 km/h (53 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 7.1 °C | 37% | -6.6 °C | 7.1 | 2.7 | | 30 km/h (49 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 7.1 °C | 38% | -6.3 °C | 7.1 | 2.8 | | 29 km/h (53 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 7.1 °C | 38% | -6.3 °C | 7.1 | 2.9 | | 28 km/h (48 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 7.1 °C | 37% | -6.6 °C | 7.1 | 3 | | 27 km/h (43 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 7.1 °C | 38% | -6.3 °C | 7.1 | 2.9 | | 28 km/h (50 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 7.1 °C | 36% | -7 °C | 7.1 | 2.9 | | 28 km/h (50 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 7.2 °C | 38% | -6.2 °C | 7.2 | 3.1 | | 27 km/h (50 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 7.1 °C | 40% | -5.6 °C | 7.1 | 2.7 | | 30 km/h (51 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 6.9 °C | 38% | -6.5 °C | 6.9 | 2.4 | | 31 km/h (51 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 7 °C | 37% | -6.7 °C | 7 | 2.7 | | 29 km/h (50 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 7 °C | 37% | -6.7 °C | 7 | 2.7 | | 28 km/h (50 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 7 °C | 39% | -6 °C | 7 | 2.7 | | 29 km/h (48 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 6.9 °C | 38% | -6.5 °C | 6.9 | 2.5 | | 30 km/h (48 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 7.1 °C | 40% | -5.6 °C | 7.1 | 3 | | 27 km/h (52 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 7 °C | 41% | -5.4 °C | 7 | 2.8 | | 27 km/h (52 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 7 °C | 41% | -5.4 °C | 7 | 2.7 | | 28 km/h (53 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 7 °C | 40% | -5.7 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h (53 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 6.8 °C | 40% | -5.9 °C | 6.8 | 2.2 | | 31 km/h (53 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 6.9 °C | 40% | -5.8 °C | 6.9 | 2.5 | | 30 km/h (51 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 7 °C | 40% | -5.7 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h (51 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 7 °C | 41% | -5.4 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h (51 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 7.1 °C | 40% | -5.6 °C | 7.1 | 2.7 | | 30 km/h (51 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 6.9 °C | 40% | -5.8 °C | 6.9 | 2.5 | | 30 km/h (53 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 7.1 °C | 41% | -5.3 °C | 7.1 | 3 | | 27 km/h (50 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 7 °C | 40% | -5.7 °C | 7 | 2.7 | | 28 km/h (48 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 7 °C | 39% | -6 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h (48 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 7 °C | 39% | -6 °C | 7 | 2.6 | | 30 km/h (51 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 6.8 °C | 40% | -5.9 °C | 6.8 | 2.2 | | 31 km/h (52 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 6.8 °C | 40% | -5.9 °C | 6.8 | 2.1 | | 33 km/h (59 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 6.6 °C | 39% | -6.4 °C | 6.6 | 1.8 | | 34 km/h (58 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 6.8 °C | 39% | -6.2 °C | 6.8 | 2.1 | | 33 km/h (64 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 6.7 °C | 40% | -6 °C | 6.7 | 1.9 | | 34 km/h (64 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 6.5 °C | 41% | -5.8 °C | 6.5 | 1.5 | | 36 km/h (69 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 6.4 °C | 40% | -6.2 °C | 6.4 | 1.4 | | 36 km/h (68 km/h) | 1022.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 6.3 °C | 40% | -6.3 °C | 6.3 | 1.4 | | 34 km/h (64 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 6.1 °C | 39% | -6.8 °C | 6.1 | 1.1 | | 34 km/h (62 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 6.1 °C | 41% | -6.2 °C | 6.1 | 0.9 | | 37 km/h (65 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 6 °C | 39% | -6.9 °C | 6 | 0.7 | | 38 km/h (67 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 6.2 °C | 41% | -6.1 °C | 6.2 | 1.2 | | 34 km/h (60 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 6 °C | 42% | -6 °C | 6 | 0.9 | | 35 km/h (59 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 5.9 °C | 43% | -5.7 °C | 5.9 | 0.8 | | 35 km/h (59 km/h) | 1023 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 5.7 °C | 42% | -6.2 °C | 5.7 | 0.6 | | 34 km/h (64 km/h) | 1023 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 5.7 °C | 43% | -5.9 °C | 5.7 | 0.7 | | 33 km/h (64 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 5.6 °C | 43% | -6 °C | 5.6 | 0.5 | | 33 km/h (63 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 5.6 °C | 43% | -6 °C | 5.6 | 0.4 | | 35 km/h (63 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 5.6 °C | 43% | -6 °C | 5.6 | 0.5 | | 33 km/h (59 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 5.4 °C | 45% | -5.6 °C | 5.4 | 0.1 | | 35 km/h (57 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 5.2 °C | 44% | -6.1 °C | 5.2 | -0.1 | | 35 km/h (60 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 5.1 °C | 44% | -6.2 °C | 5.1 | -0.4 | | 37 km/h (66 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 4.9 °C | 44% | -6.4 °C | 4.9 | -0.6 | | 36 km/h (66 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 5.1 °C | 48% | -5 °C | 5.1 | -0.3 | | 35 km/h (61 km/h) | 1023 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 4.9 °C | 47% | -5.5 °C | 4.9 | -0.5 | | 35 km/h (56 km/h) | 1023 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 4.8 °C | 49% | -5 °C | 4.8 | -0.7 | | 35 km/h (59 km/h) | 1023 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 4.6 °C | 48% | -5.5 °C | 4.6 | -0.9 | | 35 km/h (60 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 4.4 °C | 48% | -5.7 °C | 4.4 | -1.1 | | 34 km/h (60 km/h) | 1023 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 4.4 °C | 50% | -5.1 °C | 4.4 | -1 | | 33 km/h (63 km/h) | 1023 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 4.1 °C | 50% | -5.4 °C | 4.1 | -1.7 | | 37 km/h (63 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 4 °C | 52% | -5 °C | 4 | -1.7 | | 35 km/h (57 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 3.9 °C | 52% | -5.1 °C | 3.9 | -1.8 | | 34 km/h (58 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 3.8 °C | 54% | -4.7 °C | 3.8 | -1.8 | | 33 km/h (61 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 3.6 °C | 54% | -4.9 °C | 3.6 | -2.3 | | 36 km/h (61 km/h) | 1023 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 3.7 °C | 54% | -4.8 °C | 3.7 | -2 | | 34 km/h (59 km/h) | 1023 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 3.6 °C | 55% | -4.6 °C | 3.6 | -2.1 | | 33 km/h (63 km/h) | 1023 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 3.4 °C | 55% | -4.8 °C | 3.4 | -2.4 | | 34 km/h (59 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 3.3 °C | 56% | -4.7 °C | 3.3 | -2.5 | | 33 km/h (59 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 3.3 °C | 56% | -4.7 °C | 3.3 | -2.4 | | 32 km/h (56 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 3.1 °C | 56% | -4.8 °C | 3.1 | -2.7 | | 33 km/h (60 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 3 °C | 56% | -4.9 °C | 3 | -2.9 | | 34 km/h (60 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 3 °C | 55% | -5.2 °C | 3 | -2.8 | | 32 km/h (65 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 2.9 °C | 57% | -4.8 °C | 2.9 | -3.2 | | 35 km/h (63 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 2.9 °C | 57% | -4.8 °C | 2.9 | -3.2 | | 36 km/h (68 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 2.8 °C | 57% | -4.9 °C | 2.8 | -3.3 | | 35 km/h (68 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 2.7 °C | 58% | -4.8 °C | 2.7 | -3.4 | | 35 km/h (65 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 2.6 °C | 58% | -4.8 °C | 2.6 | -3.7 | | 37 km/h (71 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 2.6 °C | 59% | -4.6 °C | 2.6 | -3.7 | | 37 km/h (67 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 2.4 °C | 59% | -4.8 °C | 2.4 | -4.1 | | 38 km/h (67 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 2.4 °C | 60% | -4.6 °C | 2.4 | -4 | | 37 km/h (69 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 2.3 °C | 60% | -4.7 °C | 2.3 | -4.3 | | 39 km/h (69 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 2.2 °C | 60% | -4.8 °C | 2.2 | -4.2 | | 37 km/h (67 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 2.2 °C | 61% | -4.6 °C | 2.2 | -4.2 | | 37 km/h (64 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 2 °C | 62% | -4.5 °C | 2 | -4.4 | | 36 km/h (67 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 2 °C | 61% | -4.7 °C | 2 | -4.3 | | 35 km/h (67 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 2 °C | 62% | -4.5 °C | 2 | -4.5 | | 37 km/h (70 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 1.9 °C | 60% | -5.1 °C | 1.9 | -4.6 | | 37 km/h (70 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 1.9 °C | 62% | -4.6 °C | 1.9 | -4.6 | | 36 km/h (66 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 1.8 °C | 62% | -4.7 °C | 1.8 | -4.7 | | 36 km/h (64 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 1.8 °C | 62% | -4.7 °C | 1.8 | -4.7 | | 36 km/h (62 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 1.7 °C | 62% | -4.8 °C | 1.7 | -4.8 | | 36 km/h (70 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 1.7 °C | 62% | -4.8 °C | 1.7 | -4.7 | | 35 km/h (70 km/h) | 1023.4 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 1.7 °C | 63% | -4.6 °C | 1.7 | -4.7 | | 35 km/h (59 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 1.6 °C | 64% | -4.5 °C | 1.6 | -4.8 | | 34 km/h (56 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 1.6 °C | 64% | -4.5 °C | 1.6 | -4.9 | | 35 km/h (60 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 1.5 °C | 64% | -4.6 °C | 1.5 | -4.8 | | 33 km/h (60 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 1.5 °C | 63% | -4.8 °C | 1.5 | -4.7 | | 32 km/h (56 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 1.6 °C | 64% | -4.5 °C | 1.6 | -4.8 | | 34 km/h (56 km/h) | 1023 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 1.6 °C | 65% | -4.3 °C | 1.6 | -4.4 | | 30 km/h (51 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 1.6 °C | 65% | -4.3 °C | 1.6 | -4.4 | | 30 km/h (53 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 1.6 °C | 64% | -4.5 °C | 1.6 | -4.6 | | 32 km/h (58 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 1.6 °C | 64% | -4.5 °C | 1.6 | -4.6 | | 32 km/h (59 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
7h00 | 0/8 |   | 20 km | 1.6 °C | 64% | -4.5 °C | 1.6 | -4.5 | | 31 km/h (54 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 1.7 °C | 64% | -4.4 °C | 1.7 | -4.5 | | 32 km/h (56 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 1.7 °C | 64% | -4.4 °C | 1.7 | -4.5 | | 32 km/h (59 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 1.8 °C | 63% | -4.5 °C | 1.8 | -4.4 | | 33 km/h (59 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 1.9 °C | 63% | -4.4 °C | 1.9 | -4.6 | | 36 km/h (58 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 1.9 °C | 63% | -4.4 °C | 1.9 | -4.6 | | 36 km/h (57 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 2 °C | 62% | -4.5 °C | 2 | -4.4 | | 36 km/h (58 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 2 °C | 63% | -4.3 °C | 2 | -4.1 | | 32 km/h (55 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 2 °C | 63% | -4.3 °C | 2 | -4.1 | | 32 km/h (60 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 2.1 °C | 63% | -4.2 °C | 2.1 | -3.8 | | 30 km/h (50 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 2.1 °C | 62% | -4.4 °C | 2.1 | -4 | | 33 km/h (61 km/h) | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 2.1 °C | 62% | -4.4 °C | 2.1 | -4.2 | | 35 km/h (61 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 2.1 °C | 62% | -4.4 °C | 2.1 | -3.9 | | 32 km/h (54 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 2.2 °C | 62% | -4.3 °C | 2.2 | -3.9 | | 33 km/h (59 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 2.2 °C | 62% | -4.3 °C | 2.2 | -3.8 | | 32 km/h (59 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 2.2 °C | 63% | -4.1 °C | 2.2 | -3.7 | | 31 km/h (62 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 2.2 °C | 62% | -4.3 °C | 2.2 | -3.7 | | 31 km/h (62 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 2.2 °C | 62% | -4.3 °C | 2.2 | -3.7 | | 31 km/h (54 km/h) | 1023 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 2.1 °C | 62% | -4.4 °C | 2.1 | -3.8 | | 30 km/h (55 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 2.1 °C | 61% | -4.6 °C | 2.1 | -4.1 | | 34 km/h (55 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 2.1 °C | 61% | -4.6 °C | 2.1 | -3.9 | | 32 km/h (55 km/h) | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 2 °C | 61% | -4.7 °C | 2 | -4 | | 31 km/h (59 km/h) | 1023 hPa | aucune |
4h48 | |   | | 2 °C | 60% | -5 °C | 2 | -4 | | 31 km/h (59 km/h) | 1023 hPa | aucune |
4h42 | |   | | 2 °C | 60% | -5 °C | 2 | -4.1 | | 32 km/h (54 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
