|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 22 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.7 °C | 7.8 °C | 58 km/h | N.C. mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 2.6 | | 52 km/h | 1008 hPa | |
23h00 | 0/8 |   | 17 km | 7.8 °C | 76% | 3.9 °C | 7.8 | 2.9 | | 40 km/h (54 km/h) | 1009.1 hPa | |
22h30 | |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 2.5 | | 54 km/h | 1009 hPa | |
22h00 | 0/8 |   | 19 km | 8.1 °C | 74% | 3.7 °C | 8.1 | 3.3 | | 40 km/h (47 km/h) | 1010 hPa | |
21h30 | |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 2.8 | | 47 km/h | 1010 hPa | |
21h00 | 0/8 |   | 20 km | 7.9 °C | 77% | 4.2 °C | 7.9 | 3.3 | | 36 km/h (47 km/h) | 1010.7 hPa | |
20h30 | |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 2.8 | | 47 km/h | 1010 hPa | |
20h00 | 0/8 |   | 30 km | 8.3 °C | 71% | 3.3 °C | 8.3 | 3.6 | | 40 km/h (47 km/h) | 1011.2 hPa | |
19h30 | |   | | 8 °C | 71% | 3 °C | 8 | 2.8 | | 48 km/h | 1011 hPa | |
19h00 | 0/8 |   | 29 km | 8.3 °C | 72% | 3.5 °C | 8.3 | 3.6 | | 40 km/h (43 km/h) | 1011.6 hPa | |
18h30 | |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 2.8 | | 48 km/h | 1011 hPa | |
18h00 | 0/8 |   | 28 km | 8.4 °C | 72% | 3.6 °C | 8.4 | 3.7 | | 40 km/h (43 km/h) | 1011.8 hPa | |
17h30 | |   | | 9 °C | 71% | 4 °C | 9 | 4.3 | | 45 km/h | 1011 hPa | |
17h00 | 0/8 |   | 23 km | 8.5 °C | 74% | 4.1 °C | 8.5 | 4.1 | | 36 km/h (40 km/h) | 1012.2 hPa | |
16h30 | |   | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.5 | | 35 km/h | 1012 hPa | |
16h00 | 5/8 |   | 18 km | 8.2 °C | 78% | 4.6 °C | 8.2 | 4.2 | | 29 km/h (32 km/h) | 1012.9 hPa | |
15h30 | |   | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.7 | | 32 km/h | 1012 hPa | |
15h00 | 3/8 |   | 12 km | 7.9 °C | 83% | 5.2 °C | 7.9 | 3.8 | | 29 km/h (40 km/h) | 1013.2 hPa | |
14h30 | |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 3.7 | | 33 km/h | 1013 hPa | |
14h00 | 8/8 |   | 10 km | 7.8 °C | 86% | 5.6 °C | 7.8 | 3.7 | | 29 km/h (32 km/h) | 1013.8 hPa | |
13h30 | |   | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.5 | | 35 km/h | 1013 hPa | |
13h00 | 8/8 |   | 11 km | 8 °C | 82% | 5.2 °C | 8 | 3.7 | | 32 km/h (40 km/h) | 1014.2 hPa | |
12h30 | |   | | 8 °C | 81% | 5 °C | 8 | 3.1 | | 41 km/h | 1013 hPa | |
12h00 | 8/8 |   | 11 km | 8.1 °C | 81% | 5.1 °C | 8.1 | 3.9 | | 32 km/h (47 km/h) | 1014.3 hPa | |
11h30 | |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 3.1 | | 41 km/h | 1014 hPa | |
11h00 | 8/8 |   | 12 km | 8.1 °C | 85% | 5.8 °C | 8.1 | 3.9 | | 32 km/h (40 km/h) | 1014.2 hPa | |
10h30 | 4/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 3 | | 43 km/h | 1013 hPa | |
10h00 | 8/8 |   | 17 km | 8.2 °C | 87% | 6.1 °C | 8.2 | 3.7 | | 36 km/h (43 km/h) | 1014 hPa | |
9h30 | 2/8 |   | | 8 °C | 87% | 6 °C | 8 | 2.9 | | 45 km/h | 1013 hPa | |
9h00 | 8/8 |   | 19 km | 8.2 °C | 88% | 6.4 °C | 8.2 | 3.7 | | 36 km/h (47 km/h) | 1013.9 hPa | |
8h30 | |   | | 8 °C | 93% | 7 °C | 8 | 2.8 | | 48 km/h | 1013 hPa | |
8h00 | 8/8 | | 21 km | 8.4 °C | 93% | 7.4 °C | 8.5 | 3.7 | | 40 km/h (43 km/h) | 1014 hPa | |
7h30 | 4/8 |   | 8 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 3 | | 43 km/h | 1013 hPa | |
7h00 | 8/8 | | 6 km | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 3.1 | | 40 km/h (47 km/h) | 1014.2 hPa | |
6h30 | 6/8 | | 6 km | 8 °C | 100% | 8 °C | 8.3 | 2.8 | | 47 km/h | 1013 hPa | |
6h00 | 8/8 | | 9 km | 8.5 °C | 92% | 7.2 °C | 8.5 | 3.7 | | 43 km/h (58 km/h) | 1013.9 hPa | |
5h30 | 8/8 |   | 4.8 km | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 4.3 | | 45 km/h | 1013 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 10 km | 8.6 °C | 90% | 7 °C | 8.6 | 4.2 | | 36 km/h (43 km/h) | 1014.1 hPa | |
4h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 4.3 | | 45 km/h | 1013 hPa | |
4h00 | 8/8 |   | 13 km | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 4.3 | | 40 km/h (54 km/h) | 1013.9 hPa | |
3h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 3.8 | | 54 km/h | 1014 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 15 km | 9.1 °C | 84% | 6.6 °C | 9.1 | 4.3 | | 47 km/h (58 km/h) | 1014.6 hPa | |
2h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 87% | 7 °C | 9 | 4 | | 50 km/h | 1014 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | 16 km | 9.1 °C | 83% | 6.4 °C | 9.1 | 4.5 | | 43 km/h (54 km/h) | 1015.2 hPa | |
1h30 | 4/8 |   | | 9 °C | 81% | 6 °C | 9 | 3.9 | | 52 km/h | 1015 hPa | |
1h00 | 8/8 |   | 21 km | 9.3 °C | 81% | 6.2 °C | 9.3 | 4.8 | | 43 km/h (58 km/h) | 1015.9 hPa | |
0h30 | 8/8 |   | | 10 °C | 76% | 6 °C | 10 | 4.9 | | 61 km/h | 1016 hPa | |
0h00 | 8/8 |   | 24 km | 9.6 °C | 78% | 6 °C | 9.6 | 5 | | 47 km/h (58 km/h) | 1016.5 hPa | |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0285 secondes
|
|
|