|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 17 mars 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 17.4 °C | 8.1 °C | 19 km/h | 3 mm | 0 h 31 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 5 km | 12.2 °C | 98% | 11.9 °C | 14.3 | 12.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
23h48 | |   | 5.2 km | 12.2 °C | 98% | 11.9 °C | 14.3 | 12.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1018 hPa | aucune |
23h42 | |   | 4.7 km | 12.2 °C | 98% | 11.9 °C | 14.3 | 12.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 4.8 km | 12.2 °C | 98% | 11.9 °C | 14.3 | 12.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h30 | |   | 5.1 km | 12.2 °C | 98% | 11.9 °C | 14.3 | 12.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 7.3 km | 12.3 °C | 97% | 11.8 °C | 14.4 | 12.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h18 | |   | 10.3 km | 12.3 °C | 97% | 11.8 °C | 14.4 | 12.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
23h12 | |   | 10.2 km | 12.3 °C | 97% | 11.8 °C | 14.4 | 12.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 8.7 km | 12.4 °C | 97% | 11.9 °C | 14.5 | 12.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 10.6 km | 12.5 °C | 97% | 12 °C | 14.7 | 12.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 13.7 km | 12.6 °C | 98% | 12.3 °C | 14.9 | 12.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
22h48 | |   | 13.7 km | 12.6 °C | 97% | 12.1 °C | 14.8 | 12.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | 12.4 km | 12.6 °C | 97% | 12.1 °C | 14.8 | 12.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 12.8 km | 12.6 °C | 97% | 12.1 °C | 14.8 | 12.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1018.8 hPa | aucune |
22h30 | |   | 15.8 km | 12.6 °C | 98% | 12.3 °C | 14.9 | 12.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019 hPa | aucune |
22h24 | |   | 15.9 km | 12.6 °C | 97% | 12.1 °C | 14.8 | 12.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019 hPa | aucune |
22h18 | |   | 14.4 km | 12.6 °C | 98% | 12.3 °C | 14.9 | 12.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
22h12 | |   | 11.4 km | 12.6 °C | 98% | 12.3 °C | 14.9 | 12.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019 hPa | aucune |
22h06 | |   | 10.9 km | 12.6 °C | 98% | 12.3 °C | 14.9 | 12.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 13.3 km | 12.6 °C | 98% | 12.3 °C | 14.9 | 12.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | 7.9 km | 12.6 °C | 98% | 12.3 °C | 14.9 | 12.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 7.9 km | 12.8 °C | 98% | 12.5 °C | 15.2 | 12.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | 8.1 km | 12.7 °C | 98% | 12.4 °C | 15.1 | 12.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | 7.8 km | 12.7 °C | 98% | 12.4 °C | 15.1 | 12.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
21h30 | |   | 7.1 km | 12.7 °C | 98% | 12.4 °C | 15.1 | 12.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | 7.6 km | 12.7 °C | 98% | 12.4 °C | 15.1 | 12.7 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 7 km | 12.7 °C | 98% | 12.4 °C | 15.1 | 12.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 6.9 km | 12.8 °C | 98% | 12.5 °C | 15.2 | 12.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 6.6 km | 12.8 °C | 98% | 12.5 °C | 15.2 | | | | 1019.4 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 3.9 km | 12.7 °C | 97% | 12.2 °C | 15 | 12.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
20h54 | |   | 3.9 km | 12.7 °C | 97% | 12.2 °C | 15 | 12.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 6.6 km | 12.8 °C | 97% | 12.3 °C | 15.1 | 12.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 8.2 km | 12.8 °C | 97% | 12.3 °C | 15.1 | 12.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 8.3 km | 12.8 °C | 97% | 12.3 °C | 15.1 | | | (2 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 7.4 km | 12.9 °C | 97% | 12.4 °C | 15.3 | | | | 1019.5 hPa | 0.2 mm |
20h24 | |   | 8.3 km | 12.9 °C | 97% | 12.4 °C | 15.3 | | | | 1019.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 9.5 km | 12.9 °C | 97% | 12.4 °C | 15.3 | | | (2 km/h) | 1019.5 hPa | 0.2 mm |
20h12 | |   | 9.3 km | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
20h06 | |   | 9 km | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | 0.2 mm |
20h00 | 8/8 | | 9.3 km | 12.9 °C | 96% | 12.3 °C | 15.2 | 12.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
19h54 | |   | 10.9 km | 13 °C | 96% | 12.4 °C | 15.4 | 13 | | 4 km/h (4 km/h) | 1019.5 hPa | 0.2 mm |
19h48 | |   | 16.2 km | 13 °C | 94% | 12.1 °C | 15.2 | 13 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 13.1 °C | 93% | 12 °C | 15.3 | 13.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 13.3 °C | 92% | 12 °C | 15.5 | 13.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 13.4 °C | 91% | 12 °C | 15.6 | 13.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 13.5 °C | 91% | 12.1 °C | 15.7 | 13.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 13.5 °C | 91% | 12.1 °C | 15.7 | 13.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 13.5 °C | 92% | 12.2 °C | 15.8 | 13.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 13.6 °C | 91% | 12.2 °C | 15.9 | | | (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 20 km | 13.6 °C | 91% | 12.2 °C | 15.9 | 13.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h |
18h54 | |   | 20 km | 13.7 °C | 90% | 12.1 °C | 15.9 | | | (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 13.8 °C | 90% | 12.2 °C | 16.1 | | | (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 13.9 °C | 89% | 12.1 °C | 16.1 | 13.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 13.8 °C | 89% | 12 °C | 16 | 13.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 13.8 °C | 89% | 12 °C | 16 | 13.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 14 °C | 88% | 12 °C | 16.2 | 14 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
18h18 | |   | 18.9 km | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 14.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h12 | |   | 18.5 km | 14.2 °C | 86% | 11.9 °C | 16.3 | 14.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | 0.2 mm |
18h06 | |   | 20 km | 14.4 °C | 83% | 11.5 °C | 16.3 | 14.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
18h00 | 8/8 | | 20 km | 14.6 °C | 82% | 11.6 °C | 16.6 | 14.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
17h54 | |   | 20 km | 14.9 °C | 79% | 11.3 °C | 16.7 | 14.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 15 °C | 77% | 11 °C | 16.7 | 15 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 15.2 °C | 76% | 11 °C | 16.9 | 15.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | 0.2 mm |
17h36 | |   | 20 km | 15.4 °C | 75% | 11 °C | 17.1 | 15.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 15.4 °C | 76% | 11.2 °C | 17.2 | 15.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 15.5 °C | 74% | 10.9 °C | 17.1 | 15.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 15.7 °C | 72% | 10.7 °C | 17.2 | 15.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 15.7 °C | 75% | 11.3 °C | 17.5 | 15.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 15.9 °C | 69% | 10.2 °C | 17.2 | 15.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1019 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 20 km | 16 °C | 75% | 11.6 °C | 18 | 16 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.9 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
16h54 | |   | 20 km | 16.3 °C | 74% | 11.7 °C | 18.3 | 16.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 16.5 °C | 69% | 10.8 °C | 18.1 | 16.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 16.7 °C | 64% | 9.9 °C | 17.9 | | | (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 16.9 °C | 68% | 11 °C | 18.6 | | | (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h30 | |   | 20 km | 16.9 °C | 68% | 11 °C | 18.6 | | | (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 17 °C | 67% | 10.8 °C | 18.6 | | | (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | 19.7 km | 17 °C | 67% | 10.8 °C | 18.6 | 17 | | 2 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h12 | |   | 19.7 km | 17 °C | 62% | 9.7 °C | 18.1 | 17 | | 2 km/h (9 km/h) | 1019 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 17 °C | 60% | 9.2 °C | 17.9 | 17 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
16h00 | 8/8 | | 20 km | 17 °C | 59% | 8.9 °C | 17.7 | 17 | | 3 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune traces/1h |
15h54 | |   | 20 km | 17 °C | 57% | 8.4 °C | 17.5 | 17 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 16.9 °C | 60% | 9.1 °C | 17.7 | 16.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 16.9 °C | 58% | 8.6 °C | 17.5 | 16.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 16.9 °C | 57% | 8.3 °C | 17.4 | 16.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 17 °C | 60% | 9.2 °C | 17.9 | 17 | | 6 km/h (8 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 17 °C | 58% | 8.7 °C | 17.6 | 17 | | 6 km/h (12 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 17.1 °C | 56% | 8.2 °C | 17.5 | 17.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 17.3 °C | 54% | 7.9 °C | 17.6 | 17.3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 17.2 °C | 58% | 8.9 °C | 17.9 | 17.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1019 hPa | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 20 km | 17.1 °C | 58% | 8.8 °C | 17.8 | 16.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 17.1 °C | 57% | 8.5 °C | 17.7 | 16.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1019 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 16.9 °C | 60% | 9.1 °C | 17.7 | 16.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 17 °C | 58% | 8.7 °C | 17.6 | 16.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 17.1 °C | 61% | 9.5 °C | 18.1 | 16.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 17 °C | 60% | 9.2 °C | 17.9 | 16.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | 17.8 km | 17.1 °C | 55% | 8 °C | 17.4 | 16.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 17.3 °C | 57% | 8.7 °C | 17.9 | 17.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 17.4 °C | 59% | 9.3 °C | 18.3 | 17.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 17.2 °C | 59% | 9.1 °C | 18 | 17 | | 11 km/h (18 km/h) | 1019.6 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 20 km | 16.9 °C | 58% | 8.6 °C | 17.5 | 16.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 16.9 °C | 58% | 8.6 °C | 17.5 | 16.7 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020 hPa | aucune |
13h48 | |   | 20 km | 16.8 °C | 58% | 8.5 °C | 17.4 | 16.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 20 km | 16.7 °C | 56% | 7.9 °C | 17 | 16.5 | | 10 km/h (18 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.9 km | 17.1 °C | 58% | 8.8 °C | 17.8 | 16.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 16.9 °C | 59% | 8.8 °C | 17.6 | 16.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 16.5 °C | 60% | 8.7 °C | 17.1 | 16.1 | | 11 km/h (18 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 16.4 °C | 60% | 8.6 °C | 17 | 16.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.5 hPa | aucune |
13h12 | |   | 20 km | 16 °C | 61% | 8.5 °C | 16.6 | 15.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
13h06 | |   | 20 km | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 15.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
13h00 | 7/8 |   | 20 km | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 15.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 15.8 °C | 60% | 8 °C | 16.1 | 15.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 15.7 °C | 60% | 8 °C | 16 | 15.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 15.7 °C | 61% | 8.2 °C | 16.1 | 15.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 15.8 °C | 60% | 8 °C | 16.1 | 15.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 15.6 °C | 60% | 7.9 °C | 15.9 | 15.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1020.7 hPa | aucune |
12h24 | |   | 18.5 km | 15.6 °C | 61% | 8.1 °C | 16 | 15.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1020.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | 18.5 km | 15.4 °C | 62% | 8.2 °C | 15.8 | 15.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 15.4 °C | 61% | 7.9 °C | 15.7 | 15.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | 18.6 km | 15.3 °C | 62% | 8.1 °C | 15.7 | 15.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021 hPa | aucune |
12h00 | 6/8 |   | 18.8 km | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 15 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 14.9 °C | 66% | 8.6 °C | 15.5 | 14.9 | | 4 km/h (9 km/h) | 1021 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 14.8 °C | 66% | 8.5 °C | 15.4 | 14.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1021.1 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 14.7 °C | 65% | 8.2 °C | 15.1 | 14.7 | | 4 km/h (9 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 14.6 °C | 66% | 8.3 °C | 15.1 | 14.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 14.5 °C | 68% | 8.7 °C | 15.1 | 14.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 14.3 °C | 69% | 8.7 °C | 14.9 | 14.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 13.8 °C | 69% | 8.2 °C | 14.2 | 13.8 | | 2 km/h (7 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 13.4 °C | 71% | 8.2 °C | 13.8 | 13.4 | | 4 km/h (12 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 13.1 °C | 71% | 8 °C | 13.4 | 13.1 | | 5 km/h (12 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 13 °C | 72% | 8.1 °C | 13.4 | 13 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 13 °C | 72% | 8.1 °C | 13.4 | 13 | | 4 km/h (8 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 12.9 °C | 74% | 8.4 °C | 13.4 | 12.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 12.9 °C | 71% | 7.8 °C | 13.2 | 12.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 12.8 °C | 72% | 7.9 °C | 13.1 | 12.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 12.6 °C | 74% | 8.1 °C | 13 | 12.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 12.4 °C | 74% | 7.9 °C | 12.7 | 12.4 | | 3 km/h (9 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 12.3 °C | 75% | 8 °C | 12.6 | 12.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 12.3 °C | 75% | 8 °C | 12.6 | 12.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 12.1 °C | 78% | 8.4 °C | 12.6 | 12 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 11.9 °C | 75% | 7.6 °C | 12.1 | 11.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1021.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 11.8 °C | 77% | 7.9 °C | 12.1 | 11 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 11.9 °C | 76% | 7.8 °C | 12.2 | 11.1 | | 8 km/h (13 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 11.8 °C | 77% | 7.9 °C | 12.1 | 10.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 11.5 °C | 75% | 7.2 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h (12 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | 11.5 °C | 78% | 7.8 °C | 11.8 | 10.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 11.2 °C | 79% | 7.7 °C | 11.4 | 10 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | 11 °C | 78% | 7.3 °C | 11.1 | 9.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 9.2 | | 10 km/h (15 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | 10.5 °C | 80% | 7.2 °C | 10.5 | 8.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1021.7 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 20 km | 10.4 °C | 80% | 7.1 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1021.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | 10.4 °C | 82% | 7.5 °C | 10.5 | 8.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1021.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | 10.2 °C | 83% | 7.4 °C | 10.3 | 8.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | 10 °C | 83% | 7.2 °C | 10 | 8.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | 9.8 °C | 83% | 7 °C | 9.8 | 8.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | 9.7 °C | 84% | 7.1 °C | 9.7 | 8.8 | | 7 km/h (12 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | 9.6 °C | 85% | 7.2 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | 9.4 °C | 86% | 7.2 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 8.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 8.5 | | 6 km/h (12 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 20 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 8.8 | | 5 km/h (12 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 8.4 | | 6 km/h (12 km/h) | 1022 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 7.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1022 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 7.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 8.8 °C | 87% | 6.8 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 7.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (12 km/h) | 1021.9 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | 8.2 °C | 88% | 6.3 °C | 8.2 | 7.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | 8.2 °C | 89% | 6.5 °C | 8.2 | 8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 20 km | 8.3 °C | 89% | 6.6 °C | 8.3 | 8.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | 8.4 °C | 87% | 6.4 °C | 8.4 | 8.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 8.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | 8.6 °C | 86% | 6.4 °C | 8.6 | 8.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | 8.7 °C | 86% | 6.5 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | 8.7 °C | 85% | 6.3 °C | 8.7 | 7.6 | | 7 km/h (17 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | 8.5 °C | 87% | 6.5 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | 8.5 °C | 88% | 6.6 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1022 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | 8.3 °C | 88% | 6.4 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.3 hPa | aucune |
6h00 | 7/8 |   | 20 km | 8.1 °C | 88% | 6.2 °C | 8.1 | 8.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | 8.3 °C | 88% | 6.4 °C | 8.3 | 7.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1022.6 hPa | aucune |
