• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brest

Prévisions météo à 3 jours pour Brest ( 29200 )

Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours (GFS)|| Diagramme PEARP
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Sam
11
03:0014 °C14Nord-Nord-Est : 26 °510--75 %1018 hPaCouvert
04:0014 °C14Nord-Nord-Est : 31 °510--76 %1018 hPaCouvert
05:0014 °C14Nord-Est : 45 °515--75 %1017 hPaCouvert
06:0015 °C15Est : 90 °1015--69 %1017 hPaCouvert
07:0015 °C15Est : 96 °1015--67 %1017 hPaCouvert
08:0016 °C16Est : 95 °1015--66 %1017 hPaCouvert
09:0017 °C17Est : 90 °515--65 %1017 hPaCouvert
10:0019 °C19Est : 98 °515--58 %1017 hPaCouvert
11:0020 °C22Est : 98 °515--56 %1016 hPaCouvert
12:0022 °C24Est-Sud-Est : 123 °520--52 %1016 hPaCouvert
13:0023 °C25Sud-Est : 139 °1020--50 %1016 hPaMitigé
14:0024 °C27Sud-Est : 143 °1010--47 %1016 hPaMitigé
15:0025 °C27Sud-Sud-Est : 149 °520--45 %1015 hPaMitigé
16:0025 °C28Sud-Sud-Ouest : 213 °515--43 %1015 hPaMitigé
17:0026 °C28Sud-Ouest : 232 °1025--43 %1014 hPaVoilé
18:0025 °C27Ouest-Sud-Ouest : 252 °1530--45 %1014 hPaMitigé
19:0024 °C27Ouest : 280 °1025--47 %1014 hPaMitigé
20:0023 °C25Ouest-Nord-Ouest : 294 °1020--47 %1014 hPaMitigé
21:0022 °C24Nord-Ouest : 309 °1020--51 %1014 hPaPeu nuageux
22:0020 °C20Ouest-Nord-Ouest : 296 °510--56 %1014 hPaVoilé
23:0018 °C18Ouest-Sud-Ouest : 236 °55--64 %1014 hPaVoilé
Dim
12
00:0017 °C17Nord-Ouest : 315 °05--69 %1014 hPaVoilé
01:0016 °C16Est-Sud-Est : 108 °55--74 %1013 hPaMitigé
02:0015 °C15Sud-Sud-Est : 168 °55--81 %1013 hPaVoilé
03:0015 °C15Sud : 180 °510--81 %1013 hPaVoilé
04:0014 °C14Sud-Ouest : 215 °1015--86 %1013 hPaVoilé
05:0014 °C14Sud-Sud-Ouest : 206 °515--89 %1013 hPaCouvert
06:0014 °C14Sud-Sud-Ouest : 191 °510--90 %1013 hPaCouvert
07:0014 °C13Ouest-Sud-Ouest : 253 °1020--88 %1013 hPaCouvert
08:0013 °C12Ouest : 275 °10250.2 mm95 %1013 hPaPluie faible
09:0013 °C12Ouest-Nord-Ouest : 288 °1020--95 %1013 hPaCouvert
10:0013 °C13Ouest-Nord-Ouest : 288 °515--92 %1014 hPaCouvert
11:0015 °C14Ouest-Sud-Ouest : 256 °1020--88 %1014 hPaCouvert
12:0015 °C15Ouest-Sud-Ouest : 252 °1525--83 %1014 hPaCouvert
13:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 247 °1525--77 %1014 hPaCouvert
14:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 245 °1530--73 %1014 hPaCouvert
15:0017 °C17Ouest-Sud-Ouest : 236 °1530--71 %1014 hPaMitigé
16:0017 °C17Sud-Ouest : 232 °1530--71 %1014 hPaCouvert
17:0016 °C16Sud-Ouest : 232 °1530--70 %1013 hPaCouvert
18:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 243 °1535--72 %1013 hPaCouvert
19:0016 °C16Ouest-Sud-Ouest : 241 °1530--74 %1013 hPaCouvert
20:0015 °C14Sud-Ouest : 228 °1530--79 %1013 hPaCouvert
21:0014 °C13Sud-Sud-Ouest : 210 °1525--88 %1013 hPaCouvert
22:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 202 °1525--94 %1013 hPaCouvert
23:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 195 °1525--97 %1013 hPaCouvert
Lun
13
00:0013 °C12Sud-Sud-Ouest : 192 °1525--97 %1012 hPaCouvert
01:0014 °C12Sud : 183 °15250.1 mm98 %1011 hPaPluie faible
02:0014 °C12Sud : 183 °15250.2 mm98 %1011 hPaPluie faible
03:0014 °C12Sud : 186 °20300.1 mm99 %1010 hPaPluie faible
04:0014 °C12Sud : 177 °20350.4 mm98 %1009 hPaPluie faible
05:0014 °C12Sud : 184 °25400.3 mm99 %1008 hPaPluie faible
06:0014 °C12Sud : 189 °25400.3 mm99 %1008 hPaPluie faible
07:0014 °C12Sud : 187 °25400.4 mm98 %1007 hPaPluie faible
08:0014 °C12Sud : 180 °2540--97 %1007 hPaCouvert
09:0014 °C12Sud : 173 °25450.1 mm95 %1006 hPaPluie faible
10:0014 °C11Sud : 170 °30501.1 mm96 %1006 hPaPluie faible
11:0014 °C11Sud : 174 °35551.2 mm96 %1005 hPaPluie faible
12:0014 °C11Sud : 173 °35551.4 mm96 %1004 hPaPluie faible
13:0014 °C12Sud-Sud-Est : 166 °35552 mm96 %1003 hPaPluie modérée
14:0014 °C12Sud : 172 °35604.2 mm95 %1003 hPaPluie modérée
15:0014 °C12Sud : 176 °35604.3 mm95 %1002 hPaPluie modérée
16:0014 °C11Sud : 175 °35603 mm96 %1001 hPaPluie modérée
17:0014 °C12Sud : 181 °35603.1 mm97 %1001 hPaPluie modérée
18:0014 °C12Sud-Ouest : 223 °20551.8 mm97 %1001 hPaPluie faible
19:0013 °C11Sud-Sud-Ouest : 206 °15350.9 mm94 %1001 hPaPluie faible
20:0013 °C12Sud : 184 °15200.1 mm94 %1001 hPaPluie faible
21:0013 °C11Sud : 169 °1530--94 %1001 hPaMitigé
22:0012 °C11Sud : 176 °15300.2 mm95 %1001 hPaPluie faible
23:0012 °C11Sud : 180 °1525--96 %1001 hPaMitigé
Mar
14
00:0012 °C10Sud : 173 °15300.2 mm94 %1000 hPaPluie faible
01:0012 °C10Sud-Sud-Est : 163 °20300.1 mm94 %1000 hPaPluie faible
02:0012 °C10Sud-Sud-Est : 162 °1530--94 %999 hPaMitigé
03:0012 °C10Sud-Sud-Est : 151 °1530--94 %999 hPaPeu nuageux
04:0012 °C10Sud-Est : 141 °2030--93 %998 hPaMitigé
05:0012 °C9Sud-Est : 135 °2035--93 %997 hPaMitigé
06:0012 °C9Sud-Est : 135 °2035--93 %996 hPaCouvert
07:0012 °C9Sud-Est : 136 °2035--92 %996 hPaCouvert
08:0012 °C10Sud-Est : 140 °2540--91 %996 hPaCouvert
09:0013 °C11Sud-Est : 143 °25400.1 mm91 %995 hPaPluie faible
10:0014 °C12Sud-Sud-Est : 150 °25450.2 mm89 %995 hPaPluie faible
11:0014 °C12Sud-Sud-Est : 151 °25450.2 mm87 %995 hPaPluie faible
12:0015 °C13Sud-Sud-Est : 154 °30500.1 mm81 %995 hPaPluie faible
13:0015 °C15Sud-Sud-Est : 155 °30550.3 mm79 %995 hPaPluie faible
14:0015 °C15Sud-Sud-Est : 157 °30550.5 mm80 %995 hPaPluie faible
15:0015 °C15Sud-Sud-Est : 160 °35550.2 mm80 %995 hPaPluie faible
16:0015 °C13Sud-Sud-Est : 164 °35550.1 mm81 %994 hPaPluie faible
17:0015 °C13Sud-Sud-Est : 163 °30550.4 mm82 %994 hPaPluie faible
18:0015 °C12Sud-Sud-Est : 162 °30550.2 mm83 %994 hPaPluie faible
19:0015 °C12Sud-Sud-Est : 162 °25500.1 mm84 %995 hPaPluie faible
20:0014 °C12Sud-Sud-Est : 159 °25450.1 mm85 %995 hPaPluie faible
21:0014 °C11Sud-Sud-Est : 155 °25450.1 mm87 %995 hPaPluie faible
22:0013 °C11Sud-Sud-Est : 151 °25400.1 mm90 %995 hPaPluie faible
23:0013 °C10Sud-Est : 145 °2540--90 %996 hPaMitigé
Mer
15
Premier quartier
00:0012 °C10Sud-Est : 144 °2040--92 %996 hPaMitigé
01:0012 °C10Sud-Est : 142 °20350.1 mm93 %996 hPaPluie faible
02:0012 °C10Sud-Est : 138 °20350.2 mm94 %996 hPaPluie faible
03:0012 °C10Sud-Est : 144 °20350.1 mm93 %996 hPaPluie faible
04:0012 °C10Sud-Est : 144 °2035--93 %995 hPaCouvert
05:0012 °C10Sud-Est : 143 °2035--93 %995 hPaCouvert
06:0012 °C10Sud-Est : 139 °2035--93 %995 hPaCouvert
07:0012 °C10Sud-Est : 133 °2035--93 %996 hPaCouvert
08:0012 °C10Sud-Est : 135 °2035--92 %996 hPaCouvert

 Météo Brest - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Afficher températures ressenties N! - Légende des pictogrammes
Samedi 11 mai 2024
Ste Estelle

Heure de lever et coucher du soleilLever : 06:42  Coucher : 21:46
( + 3 min. )
 
Lune éclairée à 14%Premier Croissant


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour Brest

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour Brest

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour Brest

Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Finistère

Précisions :
Les prévisions à 3 jours météo présentées ici pour Brest ( Finistère ) sont expérimentales et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE, un modèle numérique français, ces prévisions doivent être prises à titre indicatif. Les estimations de températures et de vent des villes d'altitude peuvent être un peu erronées. Des ajustements sont en cours.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brest : Latitude N 48°25' / Longitude W 4°30' / Altitude : 61 m
Altitude du point du modèle : 68 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact