• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Reims

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Reims ( 51100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
09:0014.111.410.39.37.84.52935107319581427----82 %1010546 dam2024
10:0015.312.510.49.484.72955127349611429----79 %1010547 dam2069
11:0016.413.411.29.384.72965147369631432----75 %1010547 dam2056
12:0017.314.3129.884.82965157379641433----70 %1010547 dam2085
13:0017.814.912.710.58.35.12955147379641434----67 %1009548 dam2123
14:0018.315.413.2118.85.22975167409681437----66 %1010548 dam2146
15:0018.115.613.511.395.32985187419691440----65 %1010548 dam2140
16:0018.315.813.711.59.25.42975177419691440----65 %1010549 dam2177
17:0018.31613.811.69.45.52985187429711441----65 %1010549 dam2206
18:0018.11613.811.79.45.72995197439711442----66 %1010549 dam2241
19:0017.81613.911.79.55.92995197439711442----68 %1010550 dam2278
20:0017.31613.911.79.55.82995197439721443----73 %1010550 dam2309
21:0016.21613.811.79.55.83005207449731444----78 %1010550 dam2317
22:0015.615.713.611.59.35.93035237479751446----78 %1010550 dam2305
23:001515.113.211.39.26.13065257499771448----83 %1011550 dam2299
Sam
18
00:0014.214.712.911.19.263065257499771448----86 %1011550 dam2299
01:0013.514.612.710.99.15.93045247479751446----89 %1011550 dam2317
02:0012.714.412.610.795.73045237479751445----92 %1011550 dam2324
03:0012.11412.510.58.85.73045237469741444----94 %1011550 dam2326
04:0011.713.512.210.48.75.53045237469731444----95 %1011549 dam2321
05:0011.212.611.810.28.55.53045227459731442----97 %1011549 dam2328
06:0010.811.811.4108.55.53075247479741444----97 %1011549 dam2334
07:0011.811.511.19.98.55.53095267499761445----96 %1012549 dam2337
08:0013.111.4119.78.55.53105277499761446----91 %1012549 dam2350
09:0014.211.711.19.78.45.53115297519781448----88 %1012549 dam2362
10:0015.312.611.29.98.55.53135307539801450----83 %1012549 dam2367
11:0016.313.511.4108.55.53135317549811451----79 %1012549 dam2381
12:0016.914.21210.18.65.73135327559821452----76 %1012550 dam2412
13:0017.414.612.410.38.75.93125317549821452----75 %1011550 dam2472
14:0017.61512.810.696.23115307539811452----74 %1011550 dam2551
15:0018.115.413.2119.26.33095297539811452----73 %1011551 dam2549
16:0018.515.813.611.49.36.33075277519801451----73 %1011551 dam2511
17:0017.915.913.811.69.66.23065277519791451----77 %1011551 dam2522
18:0017.915.913.711.69.66.53055267509781450----80 %1011551 dam2575
19:0017.815.813.711.59.66.93055257499781451----82 %1011551 dam2605
20:0017.515.813.711.71073055257499781451----85 %1011551 dam2619
21:0016.415.813.811.810.16.93055257499781451----91 %1011552 dam2639
22:0015.615.91412.110.373065267519801453----94 %1011552 dam2637
23:0014.515.814.412.510.46.93075277529811455----95 %1011552 dam2640
Dim
19
00:0013.815.914.612.710.76.73075277529821455----97 %1011551 dam2623
01:0013.115.914.512.610.76.63075277529811454----98 %1011551 dam2569
02:0012.115.714.312.510.56.43095297549831455----99 %1011551 dam2500
03:0011.215.514.212.410.36.33095297549831455----98 %1011551 dam2469
04:0010.215.214.112.210.16.13095287539821454----98 %1012550 dam2468
05:009.214.713.9129.95.93095287539811453----98 %1012550 dam2423
06:008.314.213.711.99.75.83115307549831454----99 %1012550 dam2383
07:009.413.613.511.79.65.83145337579851456----97 %1012549 dam2371
08:0011.613.113.311.59.65.73155347579861457----93 %1012549 dam2359
09:0014.112.812.911.49.55.73175367599871458----89 %1013550 dam2338
10:0016.313.112.611.29.55.83195387619891460----84 %1013550 dam2339
11:0017.814.512.411.19.45.93205397629901461----78 %1012550 dam2390
12:0018.715.313.1119.463195397629901461----73 %1012550 dam2468
13:0019.315.913.711.59.36.13185387629901461----67 %1012551 dam2523
14:0019.616.314.111.99.66.23165377619901461----66 %1012551 dam2550
15:0019.716.514.3129.86.13165367619901461----67 %1012551 dam2565
16:0018.816.113.911.79.66.33155367609881460----71 %1012551 dam2622
17:0019.216.21411.89.66.53145347599871459----70 %1012552 dam2642
18:0018.51613.811.69.56.73145347589871459----72 %1012552 dam2678
19:0018.315.913.711.59.46.83145347589871459----73 %1012552 dam2703
20:0017.815.713.611.49.36.93155357599871459----75 %1012552 dam2716
21:0016.215.613.511.39.26.83165357599881460----83 %1012552 dam2718
22:0015.415.413.311.29.36.73175377619891461----84 %1012552 dam2721
23:001515.213.211.19.46.63195387629901462----87 %1012552 dam2720
Lun
20
00:0014.715.313.511.49.56.43175377619901462----88 %1012552 dam2718
01:0014.915.113.511.59.56.43145347589871459----92 %1012552 dam2735
02:0014.514.613.411.49.56.53135337579851457----94 %1012552 dam2738
03:0013.914.413.311.39.66.63115307549831455----96 %1012552 dam2713
04:0012.914.313.111.39.56.73085287529801452----98 %1011552 dam2692
05:0011.71412.911.29.36.93065257499771450----98 %1011552 dam2665
06:0010.413.512.911.29.473065257499771449----99 %1011551 dam2650
07:0011.71312.711.39.56.73075267509781450----98 %1011551 dam2652
08:0013.512.612.511.39.56.53085267509791450----93 %1011551 dam2638
09:0015.412.712.511.29.56.53085277509791451----90 %1011551 dam2646
10:00171412.511.29.66.93075257499771450----88 %1011552 dam2702
11:0017.314.812.611.19.673065257499771449--0.5 mm86 %1011552 dam2705
12:0018.615.813.611.49.673055257499781450--0.5 mm78 %1011552 dam2690
13:0018.716.214.111.99.97.13035237489761449--0.5 mm75 %1010552 dam2707
14:0019.316.714.512.310.27.33005207459741447----73 %1010553 dam2745
15:0019.517.114.912.710.57.42975187439721445----72 %1009553 dam2789
16:0020.317.615.313.110.97.52935147409701443----69 %1009554 dam2811
17:0019.717.615.413.211.17.62905127379671441----71 %1009554 dam2863
18:0020.117.815.613.411.17.72885097359651439----69 %1008554 dam2917
19:0019.617.815.613.411.27.72865077339631438----71 %1008555 dam2954
20:001917.715.613.411.27.72845067319611436----75 %1008555 dam2987

 Météo Reims - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Marne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Reims ( Marne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Reims : Latitude N 49°15' / Longitude E 4°03' / Altitude : 88 m
Altitude du point du modèle : 111 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact