• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Téthieu

Tendances à 10 jours pour Téthieu ( 40990 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:41 (run GFS de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
20:0014.614.212.610.99.15.529451373696414361.1 mm1.4 mm86 %1009549 dam2158
Sam
18
02:0011.811.511.410.69.1630151874196914415.9 mm1.5 mm97 %1011549 dam2383
08:0011.910.6109.28.35.130251974196814382.1 mm0.6 mm96 %1011547 dam2291
14:0014.812.110.198.15.230752474597214423.6 mm0.7 mm83 %1011547 dam2297
20:0016.614.812.810.99.15.63035227469741445----71 %1010550 dam2551
Dim
19
02:0010.412.311.510.38.85.73095277499771448----94 %1012550 dam2549
08:0011.611.310.89.88.66.83045217439711442----89 %1011549 dam2493
14:0020.116.714.512.410.26.92975177429711444----59 %1009551 dam2498
20:0015.113.812.711.510.47.72905097329611436--4.9 mm92 %1009551 dam2573
Lun
20
02:001312.311.210.28.962965147379641436--2.2 mm97 %1010550 dam2403
08:0013.411.810.49.38.25.72885057279541424----96 %1009549 dam2422
14:0015.212.510.797.65.32985167389651434--4.4 mm88 %1010549 dam2378
20:001512.911.19.58.25.73115297519781449--1.4 mm85 %1012549 dam2412
Mar
21
02:0011.211.910.497.85.53225397619871457----97 %1013549 dam2484
08:0013.411.6108.77.44.73265437649911459--0.6 mm92 %1014548 dam2319
14:0018.714.312.210.18.14.233955778010071476--2.3 mm56 %1015549 dam2409
20:0014.912.210.69.48.35.734456178310101481--1.2 mm90 %1016549 dam2531
Mer
22
02:0012.411.510.397.85.135256979110181487--0.6 mm97 %1017550 dam2476
08:001311.910.18.67.55.335056778910151485----95 %1017550 dam2465
14:0019.615.313.211.19.15.335457479710261496----58 %1016552 dam2640
20:0017.515.113.111.410.38.434556478810171491----68 %1015553 dam2691
Jeu
23
Pleine lune
02:001112.511.911.210.2834956779010191492----96 %1016552 dam2709
08:0012.111.411.110.39.48.134456278410121486----90 %1016552 dam2765
14:0021.517.114.912.810.78.434556679110211495----58 %1015554 dam2861
20:0019.417.715.914.112.19.533455678210131490--1.2 mm80 %1014556 dam2992
Ven
24
02:0013.513.613.312.512.110.134656579010201498--5.3 mm98 %1016555 dam2877

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Téthieu ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Téthieu : Latitude N 43°45' / Longitude W 0°57' / Altitude : 14 m
Altitude du point du modèle : 50 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact