• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boule-d'Amont

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Boule-d'Amont ( 66130 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
16
03:0012.114.312.911.710.656478810181496----81 %1016562 dam3786
04:0011.914.112.71210.956278610161494----83 %1015562 dam3742
05:0011.814.813.613.110.755878310131492----77 %1015562 dam3762
06:001215.514.613.511.355578010111491----66 %1014562 dam3671
07:0012.215.714.413.411.855477910101490----65 %1014562 dam3686
08:0013.615.714.613.61255477910101490----72 %1014562 dam3698
09:001615.914.513.41255678210121492----67 %1014563 dam3841
10:0018.216.81513.712.255678210131494----62 %1014563 dam3838
11:0020181614.212.555478110131494----58 %1014564 dam3853
12:0021.519.117.11512.555578310151497----55 %1014564 dam3849
13:0022.620.118.115.912.755578310171499----51 %1014564 dam3867
14:0023.420.918.916.712.855378210161499----48 %1014565 dam3868
15:0023.922.220.11814.154477310081494----47 %1013566 dam3891
16:002422.220.11814.154477310081494----48 %1013566 dam3891
17:002422.220.11814.154477310081494----49 %1012566 dam3891
18:0023.821.920.1181454477410091495----50 %1012567 dam3917
19:0023.221.920.1181454477410091495----52 %1012567 dam3917
20:0022.521.920.1181454477410091495----54 %1012567 dam3917
21:0021.420.619.117.914.755478310171504----58 %1013566 dam3989
22:0019.920.619.117.914.755478310171504----60 %1013566 dam3989
23:0018.720.619.117.914.755478310171504----64 %1014566 dam3989
Lun
17
00:0017.820.519.117.815.755278110151503----68 %1014567 dam3889
01:0017.420.519.117.815.755278110151503----72 %1014567 dam3889
02:0017.120.519.117.815.755278110151503----76 %1014567 dam3889
03:0016.518.917.817.217.454577310061494----78 %1013567 dam3888
04:001618.917.817.217.454577310061494----76 %1013567 dam3888
05:0015.618.917.817.217.454577310061494----72 %1013567 dam3888
06:0015.217.516.317.818.454477010031493----70 %1013567 dam3948
07:0014.917.516.317.818.454477010031493----77 %1013567 dam3948
08:0015.817.516.317.818.454477010031493----83 %1013567 dam3948
09:0017.41917.117.218.354977610091499----85 %1013568 dam4068
10:0018.91917.117.218.354977610091499----80 %1013568 dam4068
11:0020.61917.117.218.354977610091499----71 %1013568 dam4068
12:0022.525.123.121.117.954377510121504----64 %1013571 dam4212
13:002525.123.121.117.954377510121504----54 %1013571 dam4212
14:0026.925.123.121.117.954377510121504----52 %1012571 dam4212
15:0027.726.825.123.520.253276510031499----51 %1011573 dam4374
16:0028.226.825.123.520.253276510031499----50 %1011573 dam4374
17:0028.226.825.123.520.253276510031499----49 %1011573 dam4374
18:0027.722.720.919.518.654277210081500----51 %1010571 dam4281
19:0026.722.720.919.518.654277210081500----58 %1011571 dam4281
20:0023.622.720.919.518.654277210081500----71 %1012571 dam4281
21:0020.419.217.918.119.155177810131504----85 %1013571 dam4373
22:0018.919.217.918.119.155177810131504----91 %1013571 dam4373
23:0018.519.217.918.119.155177810131504----90 %1014571 dam4373
Mar
18
00:001818.316.716.218.4555782101515030.1 mm--90 %1014571 dam4403
01:0017.818.316.716.218.4555782101515030.1 mm--92 %1014571 dam4403
02:0017.518.316.716.218.4555782101515030.1 mm--94 %1014571 dam4403
03:0017.117.415.914.917.5553779101214970.2 mm--95 %1014571 dam4501
04:0016.817.415.914.917.5553779101214970.2 mm--95 %1014571 dam4501
05:0016.617.415.914.917.5553779101214970.2 mm--96 %1014571 dam4501
06:0016.516.615.215.417.9558784101615030.1 mm--94 %1014571 dam4499
07:0016.116.615.215.417.955878410161503----97 %1014571 dam4499
08:0016.216.615.215.417.9558784101615030.1 mm--98 %1015571 dam4499
09:0016.817.81614.816.256679210251509----98 %1015571 dam4568
10:0017.717.81614.816.256679210251509----96 %1015571 dam4568
11:0018.617.81614.816.256679210251509----91 %1015571 dam4568
12:0019.921.719.818.417.356179110261515----83 %1015573 dam4556
13:0022.121.719.818.417.356179110261515----71 %1015573 dam4556
14:0023.721.719.818.417.356179110261515----65 %1015573 dam4556
15:002524.222.320.91854877810151507----60 %1014574 dam4488
16:0026.124.222.320.91854877810151507----53 %1013574 dam4488
17:0025.824.222.320.91854877810151507----52 %1013574 dam4488
18:0025.321.519.819.817.954177010061496----53 %1012574 dam4465
19:0024.721.519.819.817.954177010061496----53 %1012574 dam4465
20:0022.421.519.819.817.954177010061496----62 %1012574 dam4465
21:0020.719.618.720.220.254277010051498----70 %1012574 dam4452
22:0019.119.618.720.220.254277010051498----77 %1012574 dam4452
23:001819.618.720.220.254277010051498----84 %1012574 dam4452
Mer
19
00:001719.518.617.517.654777510091498----90 %1013573 dam4589
01:0017.319.518.617.517.654777510091498----84 %1013573 dam4589
02:0017.219.518.617.517.654777510091498----87 %1013573 dam4589
03:001717.716.617.619.554977610091501----89 %1013572 dam4490
04:0016.717.716.617.619.554977610091501----91 %1013572 dam4490
05:0016.817.716.617.619.554977610091501----92 %1013572 dam4490
06:001717.716.617.619.554977610091501----92 %1013572 dam4490
07:0016.817.716.617.619.554977610091501----94 %1013572 dam4490
08:0017.217.716.617.619.554977610091501----94 %1013572 dam4490
09:0018.522.220.21817.756079010261515----87 %1014573 dam4493
10:0019.322.220.21817.756079010261515----85 %1015573 dam4493
11:0019.722.220.21817.756079010261515----82 %1014573 dam4493
12:0021.722.220.21817.756079010261515----75 %1015573 dam4493
13:0023.522.220.21817.756079010261515----68 %1015573 dam4493
14:0025.122.220.21817.756079010261515----64 %1014573 dam4493
15:0025.52018.318.418.856879710311523----64 %1014572 dam4429
16:0024.52018.318.418.856879710311523----67 %1015572 dam4429
17:0024.22018.318.418.856879710311523----69 %1015572 dam4429
18:0023.92018.318.418.856879710311523----69 %1015572 dam4429
19:0022.42018.318.418.856879710311523----76 %1015572 dam4429
20:00212018.318.418.856879710311523----82 %1016572 dam4429
21:00202122.123.520.257280110391535----86 %1015573 dam4414
22:0018.92122.123.520.257280110391535----91 %1016573 dam4414
23:00192122.123.520.257280110391535----87 %1016573 dam4414
Jeu
20
00:00192122.123.520.2572801103915350.4 mm--85 %1016573 dam4414
01:0019.72122.123.520.2572801103915350.5 mm--77 %1016573 dam4414
02:0018.12122.123.520.257280110391535----88 %1016573 dam4414
03:0017.717.916.616.51956679310261516----92 %1016572 dam4379
04:0017.517.916.616.519566793102615160.1 mm--94 %1015572 dam4379
05:0017.217.916.616.519566793102615160.2 mm--97 %1016572 dam4379
06:0017.317.916.616.51956679310261516----97 %1015572 dam4379
07:0017.517.916.616.51956679310261516----96 %1015572 dam4379
08:0017.617.916.616.51956679310261516----97 %1016572 dam4379

 Météo Boule-d'Amont - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Orientales

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Boule-d'Amont ( Pyrénées-Orientales ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Boule-d'Amont : Latitude N 42°36' / Longitude E 2°36' / Altitude : 421 m
Altitude du point du modèle : 710 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact