• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Font-Romeu-Odeillo-Via

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Font-Romeu-Odeillo-Via ( 66120 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
22
Pleine lune
03:009.217.716.314.811.662484910781555----94 %1023562 dam3929
04:009.117.816.314.811.762184510751552----94 %1022562 dam3916
05:008.918.116.615.111.961684110711548----90 %1022562 dam3904
06:008.418.216.715.212.161483810681545----88 %1021562 dam3965
07:008.118.316.815.312.261383710671545----83 %1021562 dam3944
08:009.718.917.415.912.861183610651544----74 %1021562 dam3840
09:001219.317.816.313.161183610661544----56 %1021562 dam3806
10:0013.419.918.416.913.860883310631543----51 %1021563 dam3789
11:0015.220.919.417.814.760583010611541----45 %1020563 dam3810
12:0016.921.920.418.915.860082510571539----43 %1020564 dam3773
13:0018.723.52220.517.359281810501533----42 %1019565 dam3633
14:0019.12422.52117.958781410461530----41 %1018565 dam3618
15:0018.121.820.318.815.658981510461527----47 %1018564 dam3606
16:0016.521.820.318.815.6589815104615270.2 mm--58 %1018564 dam3606
17:0015.621.820.318.815.6589815104615270.2 mm--61 %1018564 dam3606
18:0014.51917.51612.9594819104915270.3 mm--64 %1018563 dam3670
19:0013.81917.51612.9594819104915270.1 mm--65 %1018563 dam3670
20:0012.31917.51612.959481910491527----75 %1019563 dam3670
21:0011.217.616.214.611.560082410541531----77 %1019563 dam3701
22:0010.817.616.214.611.560082410541531----78 %1019563 dam3701
23:0010.317.616.214.611.560082410541531----79 %1020563 dam3701
Dim
23
00:009.816.915.513.910.859982310521529----76 %1020562 dam3685
01:009.716.915.513.910.859982310521529----74 %1020562 dam3685
02:009.116.915.513.910.859982310521529----75 %1020562 dam3685
03:008.616.414.913.410.358881210411516----76 %1019561 dam3822
04:008.216.414.913.410.358881210411516----76 %1018561 dam3822
05:007.916.414.913.410.358881210411516----77 %1018561 dam3822
06:007.716.314.813.310.258781110401516----80 %1018561 dam3930
07:007.716.314.813.310.258781110401516----81 %1018561 dam3930
08:008.816.314.813.310.258781110401516----75 %1018561 dam3930
09:0010.417.916.514.911.858581010401517----67 %1019561 dam3895
10:0011.917.916.514.911.858581010401517----62 %1018561 dam3895
11:0013.117.916.514.911.858581010401517----57 %1018561 dam3895
12:001419.51816.513.457880310341512----53 %1018562 dam3722
13:0014.919.51816.513.457880310341512----48 %1018562 dam3722
14:0015.419.51816.513.457880310341512----47 %1017562 dam3722
15:0015.919.818.316.813.657780210321511----46 %1017562 dam3654
16:0015.819.818.316.813.657780210321511----46 %1017562 dam3654
17:0015.419.818.316.813.657780210321511----48 %1017562 dam3654
18:0014.718.517.115.612.458180610351513----48 %1017561 dam3740
19:0013.618.517.115.612.458180610351513----50 %1017561 dam3740
20:0012.418.517.115.612.458180610351513----52 %1017561 dam3740
21:0011.116.515.113.610.459481810481523----58 %1018561 dam3804
22:001016.515.113.610.459481810481523----68 %1019561 dam3804
23:009.116.515.113.610.459481810481523----77 %1019561 dam3804
Lun
24
00:008.615.914.5139.959381710461521----79 %1019561 dam3883
01:008.215.914.5139.959381710461521----79 %1019561 dam3883
02:007.815.914.5139.959381710461521----79 %1019561 dam3883
03:007.515.914.5139.958480710361511----80 %1019561 dam3870
04:007.415.914.5139.958480710361511----78 %1018561 dam3870
05:007.415.914.5139.958480710361511----77 %1018561 dam3870
06:007.216.715.213.710.658280610351511----78 %1018561 dam3795
07:007.316.715.213.710.658280610351511----78 %1018561 dam3795
08:008.716.715.213.710.658280610351511----73 %1018561 dam3795
09:0010.920.218.717.21457379910291508----65 %1018563 dam3792
10:0013.120.218.717.21457379910291508----56 %1017563 dam3792
11:0015.120.218.717.21457379910291508----51 %1017563 dam3792
12:0016.723.421.920.417.256078610181501----47 %1016564 dam3744
13:0018.123.421.920.417.256078610181501----44 %1016564 dam3744
14:0019.223.421.920.417.256078610181501----40 %1015564 dam3744
15:0019.623.321.820.317.155878410161499----37 %1014564 dam3726
16:0019.323.321.820.317.155878410161499----39 %1014564 dam3726
17:0018.423.321.820.317.155878410161499----43 %1015564 dam3726
18:0017.922.320.919.316.256278810191501----45 %1015564 dam3795
19:0017.122.320.919.316.256278810191501----50 %1015564 dam3795
20:001622.320.919.316.256278810191501----56 %1015564 dam3795
21:0014.820.318.817.314.157680110321511----67 %1016564 dam3784
22:0013.420.318.817.314.1576801103215110.1 mm--80 %1016564 dam3784
23:0012.420.318.817.314.157680110321511----88 %1017564 dam3784
Mar
25
00:001220.118.717.11456579010211500----87 %1017564 dam3958
01:0011.720.118.717.11456579010211500----85 %1016564 dam3958
02:0011.620.118.717.11456579010211500----88 %1016564 dam3958
03:0011.419.417.916.413.355778210121491----89 %1015564 dam3937
04:0011.219.417.916.413.355778210121491----87 %1015564 dam3937
05:0010.919.417.916.413.355778210121491----86 %1014564 dam3937
06:0010.619.417.916.413.355778210121491----85 %1014564 dam3937
07:0010.519.417.916.413.355778210121491----85 %1014564 dam3937
08:0011.219.417.916.413.355778210121491----83 %1015564 dam3937
09:0012.425.123.622.119.15387659971482----78 %1015568 dam3976
10:0013.825.123.622.119.15387659971482----72 %1015568 dam3976
11:0015.325.123.622.119.15387659971482----65 %1014568 dam3976
12:0017.125.123.622.119.15387659971482----57 %1014568 dam3976
13:0018.925.123.622.119.15387659971482----49 %1013568 dam3976
14:0020.725.123.622.119.15387659971482----40 %1012568 dam3976
15:0021.424.923.521.918.85357619941478----39 %1011569 dam4180
16:0021.224.923.521.918.85357619941478----40 %1011569 dam4180
17:002124.923.521.918.85357619941478----43 %1011569 dam4180
18:0020.424.923.521.918.85357619941478----46 %1011569 dam4180
19:0019.424.923.521.918.853576199414780.1 mm--50 %1011569 dam4180
20:0018.524.923.521.918.85357619941478----55 %1012569 dam4180
21:0017.322.721.219.716.755177710091491----62 %1012569 dam4393
22:0015.822.721.219.716.755177710091491----69 %1013569 dam4393
23:0014.722.721.219.716.755177710091491----74 %1014569 dam4393
Mer
26
00:0013.722.721.219.716.755177710091491----77 %1014569 dam4393
01:001322.721.219.716.755177710091491----77 %1014569 dam4393
02:0012.622.721.219.716.755177710091491----77 %1014569 dam4393
03:0012.223.42220.517.455277810101493----76 %1014569 dam4286
04:0012.123.42220.517.455277810101493----75 %1013569 dam4286
05:0011.823.42220.517.455277810101493----73 %1013569 dam4286
06:0011.523.42220.517.455277810101493----71 %1014569 dam4286
07:0011.723.42220.517.455277810101493----69 %1014569 dam4286
08:0013.223.42220.517.455277810101493----65 %1014569 dam4286

 Météo Font-Romeu-Odeillo-Via - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Orientales

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Font-Romeu-Odeillo-Via ( Pyrénées-Orientales ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Font-Romeu-Odeillo-Via : Latitude N 42°31' / Longitude E 2°03' / Altitude : 1590 m
Altitude du point du modèle : 1927 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact