• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Estaing

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Estaing ( 12190 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:38 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
21
15:0016.615.714.111.98.460683210631539----88 %1021556 dam3062
16:0016.615.914.212.19607833106315400.3 mm--85 %1021556 dam2995
17:0017.916.71512.79.460483010621539----78 %1020557 dam3028
18:0018.217.115.313.29.5602829106115390.1 mm--79 %1020558 dam3128
19:0017.216.815.112.910604830106215400.1 mm--81 %1020559 dam3223
20:0017.116.715.1131060683210641542----83 %1020559 dam3238
21:0016.21614.4139.8605831106215410.6 mm--93 %1020560 dam3303
22:0015.615.413.912.59.7609834106515440.5 mm--94 %1021560 dam3310
23:0014.814.913.411.99.2615840107015480.1 mm--95 %1022559 dam3265
Sam
22
Pleine lune
00:0014.514.212.811.39620844107415510.1 mm--96 %1022559 dam3293
01:0014.113.912.310.88.662184510751551----97 %1023559 dam3478
02:001413.612.110.68.362184510741549----98 %1023559 dam3558
03:0013.812.5119.76.761583810671540----97 %1022558 dam3457
04:0013.412.5119.76.761583810671540----97 %1022558 dam3457
05:0012.912.5119.76.761583810671540----97 %1022558 dam3457
06:0012.81210.48.85.861483610641535----97 %1022557 dam3288
07:0012.61210.48.85.861483610641535----97 %1022557 dam3288
08:0012.61210.48.85.861483610641535----94 %1022557 dam3288
09:0013.112.6118.95.861283510631535----90 %1022558 dam3194
10:0013.812.6118.95.861283510631535----85 %1022558 dam3194
11:0013.512.6118.95.8612835106315350.2 mm--87 %1022558 dam3194
12:0013.512.811.39.77.2607830105915320.1 mm--89 %1022558 dam3343
13:0013.412.811.39.77.2607830105915320.3 mm--93 %1021558 dam3343
14:0013.312.811.39.77.2607830105915320.6 mm--97 %1021558 dam3343
15:0013.513.812.310.88.1593817104615211 mm--97 %1020559 dam3108
16:0013.613.812.310.88.1593817104615211 mm--97 %1020559 dam3108
17:0013.913.812.310.88.1593817104615211.3 mm--97 %1019559 dam3108
18:001413.612.110.47.7586810103915132.2 mm--97 %1018558 dam3029
19:0013.913.612.110.47.7586810103915131.7 mm--97 %1018558 dam3029
20:0013.813.612.110.47.7586810103915132.4 mm--95 %1018558 dam3029
21:0012.911.810.49.26.9597820104815211.5 mm--95 %1019553 dam2819
22:0012.311.810.49.26.9597820104815211.1 mm--95 %1020553 dam2819
23:001211.810.49.26.9597820104815210.7 mm--97 %1020553 dam2819
Dim
23
00:0011.711.4109.37.259781910461520----97 %1020553 dam2662
01:0011.511.4109.37.2597819104615200.1 mm--96 %1020553 dam2662
02:0011.511.4109.37.2597819104615200.1 mm--98 %1020553 dam2662
03:0011.511.39.88.37.159181310401513----98 %1020556 dam2964
04:0011.611.39.88.37.159181310401513----98 %1020556 dam2964
05:0011.411.39.88.37.159181310401513----96 %1019556 dam2964
06:0011.1119.58.46.559381510421514----96 %1020556 dam3255
07:0011119.58.46.559381510421514----96 %1020556 dam3255
08:0011.4119.58.46.559381510421514----95 %1020556 dam3255
09:0012.314.913.111758881210421517----92 %1020558 dam3368
10:0013.814.913.111758881210421517----87 %1019558 dam3368
11:0015.914.913.111758881210421517----75 %1018558 dam3368
12:0017.918.917.114.81058080710401520----64 %1018560 dam3644
13:001918.917.114.81058080710401520----58 %1017560 dam3644
14:0020.118.917.114.81058080710401520----53 %1017560 dam3644
15:0020.619.718.115.811.157880510391520----52 %1017562 dam3719
16:0020.619.718.115.811.157880510391520----51 %1017562 dam3719
17:0020.519.718.115.811.157880510391520----52 %1017562 dam3719
18:0020.319.317.715.511.158080810411523----54 %1016564 dam3897
19:002019.317.715.511.158080810411523----58 %1016564 dam3897
20:001919.317.715.511.158080810411523----61 %1017564 dam3897
21:0017.717.315.713.810.459181710501529----66 %1017564 dam4065
22:0016.417.315.713.810.459181710501529----68 %1018564 dam4065
23:0015.417.315.713.810.459181710501529----74 %1018564 dam4065
Lun
24
00:0014.61614.512.69.758981410461523----81 %1019564 dam4086
01:0014.21614.512.69.758981410461523----83 %1019564 dam4086
02:0014.21614.512.69.758981410461523----86 %1018564 dam4086
03:0014.315.514.212.51157980510361514----87 %1018565 dam4019
04:0014.115.514.212.51157980510361514----88 %1017565 dam4019
05:0013.915.514.212.51157980510361514----89 %1017565 dam4019
06:0013.715.614.212.71257680210331512----90 %1017565 dam4138
07:0013.815.614.212.71257680210331512----89 %1017565 dam4138
08:001515.614.212.71257680210331512----85 %1017565 dam4138
09:0016.618.51714.712.557580310361517----80 %1017567 dam4192
10:0018.218.51714.712.557580310361517----74 %1017567 dam4192
11:0019.718.51714.712.557580310361517----70 %1016567 dam4192
12:0021.121.920.317.913.556679510311517----67 %1016568 dam4171
13:0022.221.920.317.913.556679510311517----65 %1016568 dam4171
14:0023.321.920.317.913.556679510311517----63 %1015568 dam4171
15:0024.123.321.819.915.955278310201510----62 %1014570 dam4283
16:0024.623.321.819.915.955278310201510----61 %1014570 dam4283
17:0024.723.321.819.915.955278310201510----60 %1014570 dam4283
18:0024.623.321.819.915.955278310201510----59 %1013570 dam4283
19:0023.923.321.819.915.955278310201510----61 %1013570 dam4283
20:0022.923.321.819.915.955278310201510----68 %1013570 dam4283
21:0021.519.818.417.214.755378110161502----75 %1014569 dam4336
22:0019.919.818.417.214.755378110161502----77 %1014569 dam4336
23:0018.719.818.417.214.755378110161502----81 %1014569 dam4336
Mar
25
00:0017.919.818.417.214.755378110161502----85 %1014569 dam4336
01:0017.219.818.417.214.755378110161502----87 %1014569 dam4336
02:0016.519.818.417.214.755378110161502----90 %1014569 dam4336
03:001618.116.916.21454577210051491----92 %1013568 dam4315
04:0015.518.116.916.21454577210051491----94 %1013568 dam4315
05:0015.218.116.916.21454577210051491----94 %1013568 dam4315
06:0014.918.116.916.21454577210051491----94 %1012568 dam4315
07:0014.718.116.916.21454577210051491----94 %1013568 dam4315
08:0016.118.116.916.21454577210051491----90 %1013568 dam4315
09:0018.323.121.519.314.654377310101499----82 %1013569 dam4296
10:0020.123.121.519.314.654377310101499----79 %1013569 dam4296
11:0021.623.121.519.314.654377310101499----77 %1013569 dam4296
12:0022.923.121.519.314.654377310101499----73 %1013569 dam4296
13:002423.121.519.314.654377310101499----66 %1013569 dam4296
14:0024.523.121.519.314.654377310101499----62 %1012569 dam4296
15:0024.523.321.819.71553876910061495----62 %1012569 dam4223
16:0024.823.321.819.71553876910061495----59 %1012569 dam4223
17:002523.321.819.71553876910061495----59 %1011569 dam4223
18:0024.323.321.819.71553876910061495----64 %1011569 dam4223
19:0023.623.321.819.71553876910061495----64 %1011569 dam4223
20:002323.321.819.71553876910061495----65 %1012569 dam4223

 Météo Estaing - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aveyron

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Estaing ( Aveyron ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Estaing : Latitude N 44°34' / Longitude E 2°41' / Altitude : 327 m
Altitude du point du modèle : 694 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact