• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Plurien

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Plurien ( 22240 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
22
Pleine lune
03:0013.610.99.98.96.554977210001472----93 %1014553 dam2601
04:0014.110.99.68.65.9550772100014710.1 mm--92 %1014553 dam2682
05:0014.210.2985.555177310001470----88 %1015553 dam2900
06:0013.510.397.64.555477610021471----89 %1015553 dam3003
07:0013.410.697.44.255777910061474----90 %1015553 dam3084
08:0013.810.597.44.456078110081476----89 %1016554 dam3054
09:0014.510.48.87.14.156378510111479----86 %1016555 dam3047
10:0015.510.28.66.93.856678810141481----79 %1016555 dam3179
11:0016.610.48.66.93.656879010161484----68 %1016556 dam3310
12:0017.310.68.87.13.857279310201488----66 %1017557 dam3423
13:0017.310.997.3457579710241492----68 %1017558 dam3592
14:0018.111.49.67.74.157880010271496----61 %1017559 dam3776
15:0018.912.410.895.257980310311501----56 %1018561 dam4116
16:0018.912.410.895.257980310311501----59 %1018561 dam4116
17:0018.712.410.895.257980310311501----58 %1017561 dam4116
18:0018.412.110.99.55.858280510341506----58 %1017563 dam4244
19:0018.312.110.99.55.858280510341506----58 %1018563 dam4244
20:0017.712.110.99.55.858280510341506----61 %1018563 dam4244
21:0017.112.811.29.46.958981310411514----63 %1018565 dam4523
22:0016.412.811.29.46.958981310411514----63 %1018565 dam4523
23:0016.212.811.29.46.958981310411514----61 %1019565 dam4523
Dim
23
00:0015.912.710.99.97.759481810461519----62 %1019566 dam4621
01:0015.712.710.99.97.759481810461519----64 %1019566 dam4621
02:0015.212.710.99.97.759481810461519----67 %1019566 dam4621
03:0015.112.510.79.98.859481710451519----71 %1019567 dam4681
04:0014.912.510.79.98.859481710451519----72 %1019567 dam4681
05:0014.812.510.79.98.859481710451519----71 %1019567 dam4681
06:0014.712.410.79.69.860082310521525----71 %1019567 dam4702
07:0014.912.410.79.69.860082310521525----71 %1020567 dam4702
08:0015.612.410.79.69.860082310521525----68 %1020567 dam4702
09:0016.712.811.29.79.860983210611534----62 %1020568 dam4692
10:001812.811.29.79.860983210611534----54 %1021568 dam4692
11:0019.112.811.29.79.860983210611534----51 %1021568 dam4692
12:0020.31512.710.511.361383810681542----50 %1021569 dam4679
13:0021.21512.710.511.361383810681542----49 %1021569 dam4679
14:0022.61512.710.511.361383810681542----47 %1021569 dam4679
15:0023.516.314.612.71260983610671545----44 %1020570 dam4708
16:0023.316.314.612.71260983610671545----44 %1020570 dam4708
17:0022.416.314.612.71260983610671545----47 %1020570 dam4708
18:0022.117.515.914.11160683310651545----48 %1020570 dam4696
19:0021.917.515.914.11160683310651545----48 %1020570 dam4696
20:0021.517.515.914.11160683310651545----50 %1020570 dam4696
21:0020.41715.513.79.561083710691548----56 %1020570 dam4675
22:00191715.513.79.561083710691548----64 %1020570 dam4675
23:0017.61715.513.79.561083710691548----73 %1020570 dam4675
Lun
24
00:0017.316.81513.210.461083710691547----74 %1020570 dam4609
01:0017.216.81513.210.461083710691547----79 %1020570 dam4609
02:0016.816.81513.210.461083710691547----79 %1020570 dam4609
03:0016.616.714.712.710.260583210631540----79 %1020569 dam4592
04:0016.216.714.712.710.260583210631540----80 %1020569 dam4592
05:0015.916.714.712.710.260583210631540----83 %1020569 dam4592
06:0015.416.514.712.79.160282810601537----89 %1020569 dam4565
07:0015.316.514.712.79.160282810601537----92 %1020569 dam4565
08:0016.116.514.712.79.160282810601537----87 %1019569 dam4565
09:0017.316.414.712.89.260483110621539----79 %1020569 dam4542
10:0019.316.414.712.89.260483110621539----69 %1020569 dam4542
11:0021.816.414.712.89.260483110621539----58 %1019569 dam4542
12:0023.81815.913.811.259882610581537----52 %1019570 dam4525
13:0024.91815.913.811.259882610581537----47 %1019570 dam4525
14:0025.51815.913.811.259882610581537----45 %1018570 dam4525
15:0025.419.217.615.611.958481310461529----45 %1018571 dam4566
16:0025.519.217.615.611.958481310461529----44 %1017571 dam4566
17:0025.419.217.615.611.958481310461529----43 %1016571 dam4566
18:0025.120.218.416.512.757380310371521----45 %1016571 dam4591
19:0024.420.218.416.512.757380310371521----48 %1015571 dam4591
20:0023.220.218.416.512.757380310371521----49 %1015571 dam4591
21:0022.220.618.716.612.557280210361521----55 %1015571 dam4602
22:0021.220.618.716.612.557280210361521----57 %1015571 dam4602
23:002020.618.716.612.557280210361521----65 %1015571 dam4602
Mar
25
00:0019.319.918.216.312.256579510291512----72 %1015570 dam4552
01:0019.419.918.216.312.256579510291512----71 %1015570 dam4552
02:0019.119.918.216.312.256579510291512----71 %1014570 dam4552
03:0018.720.117.915.712.454777710111493----72 %1014570 dam4466
04:0018.220.117.915.712.454777710111493----74 %1013570 dam4466
05:0017.820.117.915.712.454777710111493----74 %1013570 dam4466
06:0017.520.117.915.712.454777710111493----76 %1012570 dam4466
07:0017.320.117.915.712.454777710111493----76 %1012570 dam4466
08:0018.120.117.915.712.454777710111493----72 %1012570 dam4466
09:0019.820.618.616.713.154677610111495----64 %1013570 dam4382
10:0022.120.618.616.713.154677610111495----58 %1013570 dam4382
11:0024.320.618.616.713.154677610111495----53 %1012570 dam4382
12:0024.920.618.616.713.154677610111495----52 %1012570 dam4382
13:0025.120.618.616.713.154677610111495----50 %1012570 dam4382
14:0026.120.618.616.713.154677610111495----47 %1012570 dam4382
15:0026.821.620.71915.153576610021490----47 %1011571 dam4462
16:0026.921.620.71915.153576610021490----46 %1011571 dam4462
17:0026.421.620.71915.153576610021490----47 %1011571 dam4462
18:0025.621.620.71915.153576610021490----49 %1010571 dam4462
19:0025.421.620.71915.153576610021490----50 %1010571 dam4462
20:0024.821.620.71915.153576610021490----52 %1010571 dam4462
21:0023.721.519.918.215.254477410101498----56 %1010570 dam4408
22:0022.221.519.918.215.254477410101498----61 %1011570 dam4408
23:0021.421.519.918.215.254477410101498----62 %1011570 dam4408
Mer
26
00:0021.221.519.918.215.254477410101498----64 %1011570 dam4408
01:0020.521.519.918.215.254477410101498----68 %1012570 dam4408
02:0018.821.519.918.215.254477410101498----78 %1012570 dam4408
03:0018.220.719.418.414.454377310091496----81 %1011569 dam4380
04:0017.820.719.418.414.454377310091496----83 %1011569 dam4380
05:0017.620.719.418.414.454377310091496----83 %1011569 dam4380
06:0017.620.719.418.414.454377310091496----82 %1011569 dam4380
07:0017.620.719.418.414.454377310091496----82 %1012569 dam4380
08:0018.220.719.418.414.454377310091496----79 %1012569 dam4380

 Météo Plurien - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Plurien ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Plurien : Latitude N 48°37' / Longitude W 2°24' / Altitude : 49 m
Altitude du point du modèle : 69 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact