• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Matignon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Matignon ( 22550 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
17
03:0012.911.29.88.35.35127359621433----92 %1010551 dam2628
04:0012.811.49.88.25.45137359621433----93 %1010551 dam2654
05:0012.911.69.98.55.55137369631434----93 %1010551 dam2649
06:0012.711.59.98.55.65147379641435----93 %1010551 dam2686
07:0012.711.410.19.15.95157379651437----93 %1010552 dam2691
08:0013.211.39.98.96.25177409671439----92 %1010552 dam2692
09:0014.511.510.69.36.55217449721444----91 %1011553 dam2637
10:0015.711.9119.67.15217449731446----86 %1011553 dam2820
11:0016.811.911.19.77.15227469741447----83 %1011554 dam2917
12:0017.612.411.1107.35257489771451----78 %1011554 dam2935
13:0018.41311.310.27.452675097914530.2 mm--76 %1011555 dam2835
14:0017.11311.810.57.752675097914541.7 mm--87 %1011555 dam2848
15:0016.41412.811.5952374897814542.8 mm--94 %1011557 dam2938
16:0016.41412.811.5952374897814540.5 mm--96 %1011557 dam2938
17:0016.81412.811.5952374897814540.4 mm--97 %1010557 dam2938
18:0017.314.11311.78.952675198114580.1 mm--94 %1011557 dam3010
19:0017.514.11311.78.95267519811458----92 %1011557 dam3010
20:0017.614.11311.78.95267519811458----91 %1011557 dam3010
21:0017.213.912.711.69.25327579871464----93 %1011557 dam3090
22:0016.613.912.711.69.25327579871464----96 %1011557 dam3090
23:001613.912.711.69.25327579871464----98 %1012557 dam3090
Mar
18
00:0015.713.812.911.79.55297549841461----99 %1012558 dam3070
01:0015.613.812.911.79.55297549841461----99 %1011558 dam3070
02:0015.513.812.911.79.55297549841461----99 %1011558 dam3070
03:0015.513.412.411.59.252274797714540.3 mm--99 %1011558 dam3002
04:0015.613.412.411.59.252274797714541 mm--99 %1011558 dam3002
05:0015.513.412.411.59.252274797714543 mm--99 %1010558 dam3002
06:0015.513.212.111.39.351573996914452.3 mm--99 %1010558 dam3104
07:0015.513.212.111.39.351573996914452.8 mm--99 %1010558 dam3104
08:0015.513.212.111.39.351573996914452.7 mm--99 %1010558 dam3104
09:0015.61311.911.19.651173596414414.3 mm--98 %1010559 dam3242
10:0015.51311.911.19.651173596414416.4 mm--98 %1010559 dam3242
11:0015.41311.911.19.651173596414415.8 mm--98 %1009559 dam3242
12:001511.511.1119.351373696514421.8 mm--98 %1009559 dam3344
13:0014.511.511.1119.351373696514421 mm--97 %1010559 dam3344
14:0014.311.511.1119.351373696514420.7 mm--97 %1010559 dam3344
15:0014.311.211.19.57.652875198014530.8 mm--96 %1010557 dam3303
16:0014.511.211.19.57.652875198014530.9 mm--96 %1011557 dam3303
17:0014.511.211.19.57.652875198014530.5 mm--96 %1012557 dam3303
18:0014.311.210.49.66.553976299014630.2 mm--95 %1012555 dam3059
19:0014.411.210.49.66.55397629901463----95 %1012555 dam3059
20:0014.311.210.49.66.55397629901463----95 %1013555 dam3059
21:0014.310.710.39.16.45487719991470----94 %1014554 dam2984
22:0014.210.710.39.16.45487719991470----95 %1014554 dam2984
23:0014.110.710.39.16.45487719991470----95 %1014554 dam2984
Mer
19
00:0014.110.79.58.66.355177410011472----95 %1014554 dam2949
01:0014.110.79.58.66.355177410011472----95 %1015554 dam2949
02:0013.910.79.58.66.355177410011472----94 %1015554 dam2949
03:0013.910.29.58.15.55507729991469----94 %1015553 dam2913
04:0013.810.29.58.15.55507729991469----92 %1015553 dam2913
05:0013.910.29.58.15.55507729991469----91 %1014553 dam2913
06:0013.910.38.97.65.856578710141483----91 %1015552 dam2662
07:001410.38.97.65.856578710141483----92 %1016552 dam2662
08:0014.310.38.97.65.856578710141483----89 %1016552 dam2662
09:0014.710.79.48.15.257779910261496----89 %1017552 dam2532
10:0014.810.79.48.15.257779910261496----91 %1017552 dam2532
11:0015.210.79.48.15.257779910261496----89 %1018552 dam2532
12:0015.610.29.18.26.158780910361506----87 %1018552 dam2819
13:0016.110.29.18.26.158780910361506----83 %1018552 dam2819
14:0016.110.29.18.26.158780910361506----82 %1019552 dam2819
15:0016.210.28.88.86.259081210391510----81 %1019554 dam3023
16:0016.410.28.88.86.259081210391510----79 %1019554 dam3023
17:0016.310.28.88.86.259081210391510----78 %1019554 dam3023
18:0016.410.99.89.36.559181310411513----77 %1019555 dam3111
19:0016.310.99.89.36.559181310411513----76 %1019555 dam3111
20:0016.110.99.89.36.559181310411513----76 %1019555 dam3111
21:0015.711.710.38.86.359982210501521----78 %1019555 dam3218
22:0015.111.710.38.86.359982210501521----81 %1020555 dam3218
23:0014.611.710.38.86.359982210501521----84 %1020555 dam3218
Jeu
20
00:0014.61210.396.459882110491521----86 %1020555 dam3185
01:0014.61210.396.459882110491521----86 %1020555 dam3185
02:0014.51210.396.4598821104915210.1 mm--89 %1020555 dam3185
03:0014.412.210.99.87.8580804103215070.1 mm--92 %1019556 dam3154
04:0014.512.210.99.87.858080410321507----93 %1019556 dam3154
05:0014.512.210.99.87.858080410321507----93 %1019556 dam3154
06:0014.512.210.99.87.858080410321507----93 %1018556 dam3154
07:0014.412.210.99.87.858080410321507----95 %1018556 dam3154
08:0014.512.210.99.87.858080410321507----95 %1018556 dam3154
09:0014.612.312.711.59.757379710271504----95 %1018558 dam3338
10:001512.312.711.59.757379710271504----94 %1018558 dam3338
11:0015.412.312.711.59.757379710271504----92 %1018558 dam3338
12:0015.912.312.711.59.757379710271504----90 %1018558 dam3338
13:0016.512.312.711.59.757379710271504----87 %1017558 dam3338
14:0017.312.312.711.59.757379710271504----86 %1017558 dam3338
15:0017.71312.812.39.755177510051483----84 %1016559 dam3193
16:0017.81312.812.39.755177510051483----83 %1015559 dam3193
17:00181312.812.39.755177510051483----82 %1015559 dam3193
18:0017.91312.812.39.755177510051483----83 %1014559 dam3193
19:0017.31312.812.39.755177510051483----84 %1014559 dam3193
20:0016.71312.812.39.755177510051483----85 %1014559 dam3193
21:001612.4119.97.45467699981472----87 %1014557 dam3258
22:0015.312.4119.97.45467699981472----89 %1014557 dam3258
23:0014.912.4119.97.45467699981472----88 %1014557 dam3258
Ven
21
00:0014.712.4119.97.45467699981472----88 %1014557 dam3258
01:0014.812.4119.97.454676999814720.1 mm--84 %1014557 dam3258
02:0014.812.4119.97.45467699981472----82 %1013557 dam3258
03:0014.81311.59.76.455477810061478----82 %1013556 dam3244
04:0014.91311.59.76.455477810061478----87 %1013556 dam3244
05:0014.81311.59.76.455477810061478----86 %1014556 dam3244
06:0014.71311.59.76.455477810061478----80 %1014556 dam3244
07:0014.61311.59.76.455477810061478----82 %1014556 dam3244
08:0014.71311.59.76.455477810061478----81 %1015556 dam3244

 Météo Matignon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Matignon ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Matignon : Latitude N 48°36' / Longitude W 2°17' / Altitude : 69 m
Altitude du point du modèle : 53 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact