• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sochaux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sochaux ( 25600 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
24
03:0015.615.715.413.810.158781310451525----83 %1018564 dam4075
04:0015.315.515.213.710.258481010421522----87 %1018564 dam4095
05:001515.214.913.510.158481010421521----89 %1018564 dam4111
06:001515.114.813.710.158380910411520----88 %1018564 dam4122
07:0015.61514.813.710.358180710391519----83 %1017564 dam4147
08:0016.815.214.713.810.658080610381518----76 %1017565 dam4184
09:0018.31614.613.91158080610381518----71 %1017565 dam4212
10:002017.415.113.911.157880510371517----67 %1017566 dam4224
11:0021.618.516.21411.257680410371518----63 %1016566 dam4264
12:0022.919.517.214.911.557380210351517----60 %1016567 dam4301
13:0024.120.718.31611.857080010341517----56 %1015567 dam4334
14:0025.121.919.517.212.656579510311515----52 %1014568 dam4343
15:0025.623.821.519.214.555278410211509----50 %1014569 dam4311
16:0026.123.821.519.214.555278410211509----48 %1013569 dam4311
17:0025.923.821.519.214.555278410211509----47 %1013569 dam4311
18:0025.823.421.319.114.655078210181506----46 %1012569 dam4240
19:0025.323.421.319.114.655078210181506----47 %1012569 dam4240
20:0024.523.421.319.114.655078210181506----49 %1012569 dam4240
21:0023.621.419.717.913.855378310191505----51 %1013569 dam4242
22:0022.621.419.717.913.855378310191505----55 %1013569 dam4242
23:0021.521.419.717.913.855378310191505----59 %1013569 dam4242
Mar
25
00:0020.619.518.517.21354977810131498----61 %1013569 dam4169
01:002019.518.517.21354977810131498----63 %1013569 dam4169
02:0019.619.518.517.21354977810131498----65 %1013569 dam4169
03:0019.41817.216.213.254176910031487----64 %1013568 dam4044
04:00191817.216.213.254176910031487----63 %1012568 dam4044
05:0018.51817.216.213.254176910031487----63 %1012568 dam4044
06:0018.11716.215.114.754276910021485----63 %1012568 dam4010
07:0017.91716.215.114.754276910021485----64 %1012568 dam4010
08:0018.51716.215.114.754276910021485----62 %1012568 dam4010
09:0019.819.216.81513.754377210051488----60 %1013568 dam4160
10:002119.216.81513.754377210051488----57 %1012568 dam4160
11:0022.319.216.81513.754377210051488----55 %1012568 dam4160
12:0023.622.219.817.514.553876910041491----53 %1012569 dam4111
13:0024.722.219.817.514.553876910041491----50 %1012569 dam4111
14:0025.722.219.817.514.553876910041491----49 %1011569 dam4111
15:0026.524.522.119.715.75277609981487----48 %1011570 dam4058
16:0027.124.522.119.715.75277609981487----48 %1010570 dam4058
17:0027.324.522.119.715.75277609981487----49 %1010570 dam4058
18:0027.224.722.520.316.35257589961486----49 %1009570 dam4013
19:0026.824.722.520.316.35257589961486----50 %1009570 dam4013
20:002624.722.520.316.35257589961486----54 %1009570 dam4013
21:0024.52119.918.515.753376410001489----60 %1010568 dam4001
22:0022.72119.918.515.7533764100014890.2 mm--72 %1010568 dam4001
23:0021.42119.918.515.7533764100014890.9 mm--84 %1011568 dam4001
Mer
26
00:0020.819.819.418.315.153176199714860.8 mm--92 %1011568 dam3957
01:002019.819.418.315.153176199714860.1 mm--94 %1011568 dam3957
02:0019.719.819.418.315.153176199714860.3 mm--93 %1011568 dam3957
03:0019.319.318.41714.353076099514821.6 mm--94 %1011567 dam3922
04:0018.919.318.41714.35307609951482----95 %1011567 dam3922
05:0018.819.318.41714.353076099514820.4 mm--95 %1011567 dam3922
06:0018.618.617.215.814.2537766100014861 mm--94 %1011566 dam3863
07:0018.918.617.215.814.2537766100014860.4 mm--93 %1011566 dam3863
08:0019.418.617.215.814.2537766100014860.8 mm--91 %1012566 dam3863
09:0020.220.117.816.414.654076910041490----90 %1012567 dam3896
10:0021.220.117.816.414.6540769100414900.1 mm--88 %1012567 dam3896
11:0022.220.117.816.414.6540769100414900.1 mm--82 %1012567 dam3896
12:0022.721.519.217.615.5540771100714940.2 mm--81 %1012568 dam3962
13:0023.221.519.217.615.5540771100714940.1 mm--79 %1012568 dam3962
14:0023.821.519.217.615.5540771100714940.2 mm--79 %1012568 dam3962
15:0023.922.22018.315.8537768100514930.2 mm--77 %1011568 dam3964
16:0023.922.22018.315.8537768100514930.3 mm--78 %1011568 dam3964
17:0023.722.22018.315.8537768100514930.2 mm--79 %1011568 dam3964
18:002422.520.418.815.9540772100814980.1 mm--78 %1011569 dam3960
19:0024.122.520.418.815.954077210081498----78 %1011569 dam3960
20:0023.722.520.418.815.954077210081498----81 %1011569 dam3960
21:0022.822.420.919.21654477610131503----88 %1011569 dam4054
22:0021.622.420.919.21654477610131503----90 %1012569 dam4054
23:0020.622.420.919.21654477610131503----93 %1012569 dam4054
Jeu
27
00:0019.921.720.91916.154677810151504----93 %1012569 dam4059
01:0019.621.720.91916.154677810151504----92 %1012569 dam4059
02:0019.421.720.91916.154677810151504----92 %1012569 dam4059
03:0019.121.520.61916.154878010171507----91 %1012569 dam4193
04:0018.921.520.61916.154878010171507----91 %1012569 dam4193
05:0018.721.520.61916.154878010171507----90 %1012569 dam4193
06:0018.621.520.61916.154878010171507----90 %1012569 dam4193
07:001921.520.61916.154878010171507----91 %1012569 dam4193
08:0020.621.520.61916.154878010171507----86 %1013569 dam4193
09:0022.425.222.920.716.755879210301521----82 %1013571 dam4293
10:0024.225.222.920.716.755879210301521----76 %1013571 dam4293
11:0025.825.222.920.716.755879210301521----71 %1013571 dam4293
12:0026.325.222.920.716.7558792103015210.1 mm--72 %1013571 dam4293
13:0026.725.222.920.716.7558792103015210.1 mm--69 %1013571 dam4293
14:0027.625.222.920.716.755879210301521----60 %1013571 dam4293
15:0028.526.524.622.61856279710361531----53 %1013572 dam4297
16:0029.326.524.622.61856279710361531----48 %1013572 dam4297
17:0029.526.524.622.61856279710361531----45 %1013572 dam4297
18:0029.226.524.622.61856279710361531----46 %1013572 dam4297
19:0028.426.524.622.61856279710361531----50 %1013572 dam4297
20:0027.626.524.622.61856279710361531----55 %1013572 dam4297
21:0026.325.324.422.618.157080510451539----59 %1014571 dam4125
22:002525.324.422.618.157080510451539----59 %1014571 dam4125
23:0024.125.324.422.618.157080510451539----60 %1014571 dam4125
Ven
28
Dernier quartier
00:0023.825.324.422.618.157080510451539----62 %1015571 dam4125
01:0023.325.324.422.618.157080510451539----62 %1015571 dam4125
02:0022.925.324.422.618.157080510451539----63 %1015571 dam4125
03:0022.424.222.921.417.757981210511544----64 %1015570 dam3992
04:0021.924.222.921.417.757981210511544----65 %1015570 dam3992
05:0021.524.222.921.417.757981210511544----66 %1015570 dam3992
06:0020.724.222.921.417.757981210511544----72 %1015570 dam3992
07:0020.924.222.921.417.757981210511544----77 %1016570 dam3992
08:0022.724.222.921.417.757981210511544----72 %1016570 dam3992

 Météo Sochaux - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Doubs

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sochaux ( Doubs ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sochaux : Latitude N 47°31' / Longitude E 6°50' / Altitude : 319 m
Altitude du point du modèle : 406 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact