• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Vannes

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Vannes ( 56000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:40 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
14
09:0014.1129.986.442054226438691336----80 %999548 dam2115
10:0014.3129.87.96.33.820842564687213380.2 mm--81 %1000548 dam2074
11:0013.911.79.67.86.54.22104276488741341--0.9 mm87 %1000548 dam2122
12:0013.911.79.67.86.74.32114286498751342--1 mm88 %1000547 dam2141
13:001411.79.67.86.74.32124286498751343--1.1 mm88 %1000547 dam2128
14:001411.69.57.76.74.22144306518771344--1.1 mm88 %1000547 dam2106
15:001411.69.57.76.64.22154316528781345--1.2 mm87 %1000547 dam2098
16:0013.811.59.47.66.54.12164326538791346--1.1 mm87 %1000546 dam2088
17:0013.611.49.37.56.54.12174336548791347--1 mm88 %1001546 dam2070
18:0013.411.39.27.46.542184346558801347--0.9 mm88 %1001546 dam2043
19:0013.211.29.27.56.53.92184356558811347--0.8 mm89 %1001545 dam2021
20:0012.911.19.27.66.43.82194356558811348--0.9 mm90 %1001545 dam2008
21:0012.5119.27.56.43.82204376578831349--1 mm91 %1001545 dam2011
22:0012.3119.27.46.33.82234396598851351--1.1 mm92 %1001545 dam2004
23:0012.310.99.17.36.23.72244416618861353--1.3 mm93 %1002544 dam1993
Mer
15
Premier quartier
00:0012.3119.27.46.13.72234396608851352--1.5 mm92 %1001544 dam1985
01:0012.210.99.17.36.23.82204366568821348--1.3 mm92 %1001544 dam1980
02:0012.210.99.17.36.33.82184346548801346--1 mm92 %1001544 dam1980
03:0012.210.99.27.46.23.82164326528781344--1.1 mm93 %1000544 dam1980
04:0012.2119.37.56.13.72144306518761343--1.4 mm93 %1000544 dam1984
05:0012.2119.37.56.23.82114286488741340--1.6 mm93 %1000544 dam1997
06:0012.211.19.47.66.442104266478721339--1.4 mm94 %1000544 dam2023
07:0012.411.19.47.76.64.22104266478721340--1.3 mm94 %1000544 dam2049
08:0012.711.29.57.86.64.12094266478731340--1.4 mm95 %1000545 dam2064
09:001311.29.47.86.63.92134296508761343--1.7 mm94 %1000545 dam2042
10:001311.19.17.76.53.82184346558801347--1.2 mm91 %1001545 dam1990
11:0013.111.19.17.56.43.92224386588841351--0.6 mm90 %1001545 dam1985
12:0013.411.29.17.46.33.82264426628881354--0.7 mm88 %1002545 dam2032
13:0013.611.29.17.36.13.72294456658911357--1.1 mm87 %1002544 dam2036
14:0013.811.29.17.263.52314486688931359--0.6 mm86 %1002544 dam2025
15:0013.811.197.25.93.32334496708951360----86 %1003544 dam1988
16:001411.18.97.15.932334506708951360----84 %1003544 dam1957
17:0013.810.98.775.82.92344506708951361----83 %1003544 dam1908
18:0013.610.98.87.15.72.923445067089513600.2 mm--85 %1003544 dam1895
19:0013.110.98.97.15.83.32344506718961361----89 %1003544 dam1980
20:0012.710.88.97.363.52354516718961363--1.1 mm92 %1003544 dam2024
21:0012.410.997.363.62364536738981364--1.3 mm93 %1003544 dam2037
22:0012.210.99.17.463.72384546759001366--1.5 mm93 %1003544 dam2057
23:0012.210.99.27.56.13.72394566769021368--1.7 mm94 %1003544 dam2071
Jeu
16
00:0012.3119.37.66.13.72384556759011367--1.9 mm94 %1003544 dam2082
01:0012.411.19.37.66.23.72374536748991366--2 mm94 %1003544 dam2069
02:0012.3119.27.66.33.72374536748991366--1.8 mm94 %1003545 dam2062
03:0012.2119.17.66.33.72374536748991366--1.6 mm94 %1003544 dam2048
04:0012.110.99.17.66.33.72374536738991365--1.3 mm94 %1003544 dam2043
05:001210.99.17.66.33.82364526738981365--1.1 mm94 %1003544 dam2042
06:0011.910.99.17.66.43.92354526728971364--0.9 mm95 %1003544 dam2054
07:001210.99.17.76.542364536738991366--0.6 mm95 %1003544 dam2073
08:0012.710.99.27.76.54.12364536738991366--0.7 mm94 %1003545 dam2095
09:0013.1119.27.76.64.22384556759011368--1 mm92 %1003545 dam2118
10:0013.411.19.27.86.74.32414586789041371--1 mm90 %1004545 dam2132
11:0013.711.29.37.86.74.32444606819061374--0.9 mm90 %1004545 dam2130
12:0013.711.29.37.96.84.42464636839091377--1 mm90 %1004545 dam2137
13:001411.39.47.96.94.62464636839091377--1 mm90 %1004545 dam2161
14:0014.211.49.58.17.14.72464636849101378--0.9 mm90 %1004545 dam2191
15:0014.211.59.58.27.24.72474646859111379--0.9 mm90 %1004546 dam2207
16:0014.211.59.58.47.34.92484656869121380--0.8 mm89 %1004546 dam2214
17:0014.311.69.68.57.44.92494666879131382--0.5 mm89 %1004546 dam2221
18:0014.311.69.78.67.552494666879131382--0.5 mm90 %1004546 dam2245
19:0014.111.69.88.77.65.12494666879131382----91 %1004546 dam2272
20:001411.69.98.87.65.12504676889141383----92 %1004546 dam2288
21:0013.411.59.98.87.65.125146868991613840.2 mm--95 %1005546 dam2278
22:0012.511.49.98.77.5525447069291813870.2 mm--97 %1005546 dam2259
23:0011.911.4108.77.44.925647369492013890.2 mm--98 %1005546 dam2243
Ven
17
00:0011.411.39.98.67.34.82574746959211390----98 %1005546 dam2232
01:0011.311.39.88.57.34.72574746959211389----98 %1005546 dam2217
02:0011.211.29.88.47.24.62584746969221390----98 %1006546 dam2202
03:001111.29.78.47.14.62584746959211389----98 %1006545 dam2187
04:0010.9119.68.37.14.62574736949201388----98 %1005545 dam2192
05:0010.8119.58.37.14.62564736949201388----98 %1005545 dam2202
06:0010.710.99.58.37.14.62564736949201388----98 %1005545 dam2212
07:0010.910.89.48.274.62594756969221390----99 %1006545 dam2219
08:0012.410.69.38.274.52604766979231391----96 %1006545 dam2213
09:0013.510.69.48.27.14.52634797009261394----92 %1006545 dam2209
10:0014.311.29.58.37.14.62664827039291397----88 %1006545 dam2207
11:0014.811.79.78.27.14.72684847059311399----85 %1007545 dam2223
12:0014.811.89.78.37.24.72714877099351403--0.5 mm86 %1007546 dam2226
13:0015.3129.98.47.34.72724897109361404----84 %1007546 dam2243
14:0015.812.310.28.67.44.92734907129381406----81 %1007546 dam2262
15:0016.512.710.58.87.552744927139401408----76 %1007546 dam2289
16:0017.113.110.98.97.75.22754927149411410----73 %1007547 dam2323
17:0016.913.110.99.17.85.42764947169421411----74 %1007547 dam2356
18:0016.312.810.79.185.52774957179431413----78 %1008547 dam2370
19:0015.912.510.49.185.52804987199461415----79 %1008547 dam2373
20:0015.112.110.29.17.95.42845017239491419----82 %1009547 dam2369

 Météo Vannes - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Vannes ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Vannes : Latitude N 47°39' / Longitude W 2°45' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 40 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact