• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Villepreux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Villepreux ( 78450 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:42 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
25
09:0013.611.710.910.29.26.72654827049321404----87 %1006552 dam2495
10:0015.2131110.39.26.82644827059321404----82 %1006552 dam2499
11:0016.113.911.710.49.57.22624817039311404----78 %1006552 dam2443
12:0017.51512.710.69.77.12584777009281401----72 %1005553 dam2421
13:0018.215.813.511.39.472524726969241397----70 %1004554 dam2441
14:0018.215.913.611.59.87.224946969392113950.2 mm--74 %1004555 dam2601
15:0017.115.813.711.910.37.324246268791613900.2 mm--81 %1003556 dam2733
16:0018.417.11512.911.27.62334546799091384----78 %1002557 dam2793
17:0017.216.414.412.310.57.423045167590513790.4 mm--81 %1002557 dam2842
18:0016.415.613.812.2118.222344366789713720.4 mm--86 %1001557 dam2811
19:0015.915.313.712.511.28.521243265788613621.7 mm--94 %1000558 dam2863
20:0015.815.313.712.611.48.820242264687613522.2 mm--94 %998559 dam2967
21:0015.715.213.712.611.59.119241263786713442.5 mm--94 %997560 dam3166
22:0015.615.213.812.711.69.418540563086013372.2 mm--94 %996561 dam3236
23:0015.615.213.812.811.89.418040062585513331.2 mm--94 %996561 dam3321
Jeu
26
00:0015.615.213.912.911.69.217639662185113280.3 mm--96 %995561 dam3449
01:0015.715.41412.811.59.117139161684613230.7 mm--96 %995561 dam3407
02:0015.715.41412.611.69.216938961484413200.4 mm--96 %995561 dam3321
03:0015.515.413.812.911.89.516538561084013170.2 mm--95 %994560 dam3227
04:00151513.512.811.79.51633836078371314----95 %994560 dam3277
05:0014.614.613.312.611.79.91643846088381315----96 %994559 dam3135
06:0014.414.312.912.411.9101663856098391317----96 %994558 dam3051
07:0014.414.212.512.412.29.71683876118411318----95 %995557 dam2996
08:0014.414.212.612.812.19.31683876128421319----94 %995557 dam2941
09:001514.612.712.71291683876118411318----92 %995556 dam2975
10:0016.315.513.31211.58.71693896138431319----88 %995556 dam2893
11:0017.816.814.412.511.58.81673886138431319----83 %994556 dam2851
12:0018.217.415.113.111.38.71683896158451321----83 %994556 dam2811
13:0018.117.615.313.211.38.61693916178471322----83 %995555 dam2709
14:0019.218.115.613.411.28.51683906158451321----75 %994555 dam2693
15:0019.618.51613.711.57.91673896158451320----69 %994554 dam2663
16:0019.118.215.813.611.37.41693916178471321----69 %995554 dam2631
17:0018.617.815.513.3117.11733946208491323----68 %995553 dam2607
18:0018.217.515.212.910.76.91773986238531326----67 %995552 dam2596
19:0017.316.914.712.510.36.41834036288571330----69 %996552 dam2569
20:0016.716.314.2129.85.91914116358641336----68 %997551 dam2504
21:0016.115.613.611.49.25.31994186428701341----67 %998550 dam2426
22:0015.414.812.810.88.64.92054256488761345----69 %999549 dam2377
23:0014.714.1129.97.752104286518781347----72 %1000549 dam2350
Ven
27
00:0014.113.411.49.37.14.72124306538791347----74 %1000548 dam2322
01:0013.612.810.88.76.64.62124306518771345----76 %1000547 dam2292
02:0013.312.510.48.26.24.42134306528771344----76 %1000546 dam2176
03:0012.912.210.17.95.93.72134306518761342----76 %1000545 dam2019
04:0011.811.61086.13.32114286498751341----82 %1000544 dam1898
05:0011.311.29.97.95.82.92124296508751340----84 %1000543 dam1841
06:0011.911.19.57.55.632134306508751341----82 %1000542 dam1842
07:0011.5119.27.45.82.82144306518761341----82 %1000542 dam1835
08:0011.210.897.25.62.92144306518761341----87 %1000541 dam1844
09:0012.411.29.17.25.632184346558801345----82 %1001542 dam1899
10:0013.611.89.57.45.532234396608851350----76 %1001542 dam1916
11:0014.512.3107.85.62.92274436648901355----68 %1002542 dam1917
12:0014.812.710.48.262.72304486698941360----65 %1002542 dam1895
13:0015.813.3118.86.52.72344526738991365----60 %1002542 dam1862
14:0015.913.611.39.16.82.72394576799051372----60 %1003542 dam1831
15:0015.313.811.69.47.23.12434616839101377----63 %1004543 dam1827
16:001513.911.89.67.43.42454636859121379----68 %1004543 dam1856
17:0014.313.711.79.67.53.62484666889151383--1 mm77 %1004544 dam1885
18:0013.813.311.39.37.33.72544726949211388--1.8 mm84 %1005544 dam1924
19:0012.611.8108.46.83.62644807029281395--2.8 mm92 %1006544 dam1988
20:001110.28.67.363.22764927129371403--0.6 mm95 %1008544 dam1977
21:0010.29.47.86.252.62875027229461411----96 %1009543 dam1927
22:009.697.66.24.51.53005147349581421----96 %1011542 dam1713
23:009.59.28.26.54.60.93115267469701432----96 %1012542 dam1584
Sam
28
00:009.49.286.34.50.93205357549781441----97 %1013541 dam1574
01:009.68.97.55.94.313295447639871449--1 mm97 %1014540 dam1613
02:009.897.55.94.20.93395547739971459----99 %1016539 dam1613
03:009.38.87.35.63.80.934856378110051467----99 %1017538 dam1634
04:008.48.57.15.33.60.835657078910121473----99 %1018537 dam1594
05:007.18.56.85.13.60.736257679510181479----100 %1019537 dam1587
06:006.38.46.653.50.637058480210251486----100 %1020537 dam1583
07:005.78.36.64.93.30.537759181010321493----100 %1021536 dam1563
08:005.88.26.64.730.238459881610381499----99 %1022536 dam1535
09:006.68.26.64.62.70.139060482210451505----96 %1022536 dam1513
10:008.98.36.64.62.6-0.139961383110541513----87 %1023536 dam1498
11:0011.88.36.64.52.4-0.240662083810611520----75 %1024537 dam1488
12:0012.98.96.84.62.6-0.341162584410661526----66 %1024537 dam1471
13:0012.796.94.72.7-0.341562984810701530----69 %1025538 dam1479
14:0012.89.27.14.92.9-0.341863385110741534----68 %1025538 dam1488
15:0013.29.57.45.23-0.542163685510781537----64 %1025539 dam1461
16:0013.79.77.55.33.1-0.342363885710801540----60 %1026539 dam1481
17:0013.59.77.65.43.2-0.442664186010831543----62 %1026540 dam1475
18:0012.99.57.45.33.1-0.242864386210851545----64 %1026540 dam1498
19:0012.19.37.25.12.9-0.143364886610891549----68 %1027540 dam1535
20:0011.496.94.82.6-044065487310951555----71 %1028540 dam1552

 Météo Villepreux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yvelines

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Villepreux ( Yvelines ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Villepreux : Latitude N 48°50' / Longitude E 2°01' / Altitude : 110 m
Altitude du point du modèle : 127 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact