• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Amiens

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Amiens ( 80000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:42 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
14
03:0012.916.216.615.71410.22364576849161395----96 %1003558 dam3050
04:0012.515.716.816.314.610.52314526809121392----97 %1002558 dam2961
05:0013.314.715.715.214.210.42294506769081388----97 %1002558 dam2837
06:0013.613.814.514.313.310.12284486739051383----96 %1002558 dam2846
07:001413.614.113.712.79.82284486739041382----95 %1002557 dam2894
08:0014.313.51312.411.69.323044967390313800.7 mm--96 %1002557 dam2816
09:001513.4121110.38.523545367690513800.8 mm--95 %1003556 dam2802
10:0015.113.111.310.19.27.823945768090813810.5 mm--91 %1003555 dam2782
11:0014.812.710.79.78.9724346168391013830.5 mm--90 %1004555 dam2774
12:0014.612.510.59.38.66.824646468591313840.6 mm--90 %1004554 dam2596
13:0014.512.310.398.16.424946668891413850.6 mm--90 %1004554 dam2471
14:0014.212.210.18.886.125146868991613860.5 mm--90 %1005554 dam2405
15:0014121098.15.925146869091713870.4 mm--90 %1005554 dam2376
16:0014.11210.29.48.4624946668891513860.3 mm--89 %1004553 dam2394
17:001512.510.59.98.96.62484656879141386----86 %1004553 dam2387
18:0015.313.11110.49.36.92474656879151386----85 %1004553 dam2432
19:0015.813.611.410.49.66.92464656879151387----84 %1004553 dam2473
20:0015.613.811.6109.56.92474666889161388----85 %1004553 dam2511
21:0015.213.811.710.29.26.82484666899171389----87 %1004553 dam2509
22:0014.513.811.910.49.46.82504686919191391----90 %1004552 dam2284
23:0013.513.512.210.89.46.72514696929201392----96 %1004552 dam2248
Mer
15
Premier quartier
00:0013.113.212.210.89.36.52494686919191391----97 %1004552 dam2255
01:0012.612.912.110.695.92494676909181389----98 %1004552 dam2284
02:0012.512.812.210.48.762484666899171388----98 %1004551 dam2321
03:001212.611.810.38.762474656889161386----99 %1004551 dam2307
04:0011.712.411.410.18.55.62474646879151385----99 %1004551 dam2308
05:001112.211.19.88.45.52464636869131383----99 %1004550 dam2318
06:0010.811.910.89.68.35.52474646879141384----99 %1004550 dam2312
07:0011.411.610.59.48.15.42494666889151385----97 %1005550 dam2304
08:0012.711.210.39.385.42494666889151384----90 %1005550 dam2349
09:0014.211.610.29.17.95.42524686909171386----81 %1005550 dam2368
10:0015.412.510.497.85.52534706929191388----77 %1005550 dam2407
11:0016.413.311.197.85.72544726949211390----74 %1005550 dam2419
12:0017.214.111.89.67.95.82544726959221392----71 %1005550 dam2417
13:0017.914.712.410.28.262544736969231393----69 %1005550 dam2426
14:0018.515.313.110.98.76.12544736969241394----63 %1005550 dam2428
15:0018.915.913.711.59.36.12534736979251395----62 %1004550 dam2439
16:0019.216.314.111.99.76.32514716959241395----58 %1004550 dam2454
17:0019.316.614.412.2106.32504706959231395----59 %1004551 dam2458
18:0019.316.914.712.510.262504716959251397----59 %1004551 dam2447
19:0019.11714.812.610.462514716969251398----59 %1004551 dam2438
20:0018.616.914.712.610.35.82524736989271399----62 %1004551 dam2445
21:0017.816.814.612.410.25.72544746999281400----71 %1004550 dam2451
22:0017.216.514.412.2105.52564767019301401----64 %1005550 dam2469
23:0015.916.114.1129.75.32584787039311402----71 %1005550 dam2470
Jeu
16
00:0014.515.513.711.79.65.22584787029301401----80 %1005550 dam2460
01:0012.81513.411.59.45.22574767009281399----86 %1005550 dam2445
02:0011.314.512.911.29.35.12574767009281398----89 %1005550 dam2421
03:00111412.410.89.14.92574766999271397----89 %1005549 dam2384
04:001113.51210.48.84.62574756989261396----89 %1005549 dam2355
05:0010.11311.610.18.64.62574756979251394----91 %1005549 dam2330
06:009.812.511.29.88.44.82574756979241394----93 %1005548 dam2312
07:0010.91210.99.58.24.92594766989251395----90 %1006548 dam2292
08:0013.511.510.59.384.92594756979241394----84 %1006548 dam2282
09:0014.91210.19.27.94.82594766989251394----81 %1006548 dam2270
10:0015.812.710.597.84.72614787009271396----78 %1006548 dam2259
11:0016.413.311.19.27.95.12594776999261395----78 %1005548 dam2298
12:0016.513.611.49.47.85.12604787019281397----78 %1006548 dam2329
13:0016.513.811.69.67.75.12624807039291398----77 %1006548 dam2333
14:0016.714.111.99.87.85.32634817049311400----76 %1006549 dam2332
15:0017.114.412.21085.42634817049321401----74 %1006549 dam2367
16:0017.614.812.610.48.45.42624817049321402----72 %1006549 dam2402
17:0017.715.112.910.78.75.32624827059331403----72 %1006549 dam2405
18:0017.815.213.110.98.85.22634827069341404----71 %1006549 dam2402
19:0017.515.213.110.98.85.12654847089361406----73 %1006549 dam2410
20:0017.315.213.1118.952664857099371407----73 %1006549 dam2433
21:0016.515.113.1118.84.92674877109381408----78 %1006549 dam2446
22:0015.6151310.88.64.82704907139411410----78 %1007549 dam2470
23:0014.814.712.610.48.25.12744937169431412----80 %1007549 dam2474
Ven
17
00:001414.412.310.17.85.42754947169431412----81 %1007549 dam2465
01:0012.814129.97.75.32764947179431412----86 %1007548 dam2443
02:0010.813.411.59.57.55.22794977199461414----94 %1008548 dam2402
03:001012.8119.17.15.22814987209471415----96 %1008548 dam2361
04:009.712.310.48.675.22835007229481416----97 %1009547 dam2316
05:008.912108.37.15.22845017229481416----95 %1009547 dam2305
06:008.811.79.88.17.15.22875047259511419----94 %1009547 dam2295
07:0010.311.59.67.96.85.22925087299551423----93 %1010547 dam2299
08:0013.111.29.37.76.65.32955117329581426----88 %1010547 dam2306
09:0014.511.39.27.66.75.22995157369611430----79 %1010547 dam2309
10:0015.311.89.67.86.85.13035207409661434----77 %1011547 dam2314
11:001612.310.18.17.253065237449701439----74 %1011547 dam2321
12:0016.412.810.68.57.45.13095267489741443----74 %1011547 dam2326
13:0017.313.511.49.27.35.33105287509771446----71 %1011547 dam2331
14:0017.914.2129.87.85.33115297529791448----69 %1011547 dam2355

 Météo Amiens - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Amiens ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Amiens : Latitude N 49°54' / Longitude E 2°18' / Altitude : 39 m
Altitude du point du modèle : 66 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact