• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Perreux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Perreux ( 89120 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 01:37 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
24
21:0021.721.619.81816.21334857380210361520----83 %1015570 dam4539
22:0019.321.519.818.116.31335157680610401524----87 %1015569 dam4519
23:0018.121.119.918.216.513.235357780710411525----92 %1016569 dam4495
Mar
25
00:0017.321.120.118.416.613.435057480410381523----94 %1015569 dam4477
01:0016.72120.118.516.913.534456979910331518----95 %1015569 dam4459
02:0016.120.72018.717.113.534256679610311516----96 %1015569 dam4442
03:0015.520.220.11917.313.633856379210271513----96 %1014569 dam4421
04:0014.819.320.21917.413.533656079010251510----97 %1014569 dam4402
05:0014.318.520.31917.313.533355778710221507----97 %1014568 dam4384
06:0013.91820.31917.213.533355878710221507----97 %1014568 dam4372
07:0015.317.920.218.917.113.433555978810231508----95 %1014568 dam4368
08:0017.517.92018.716.913.333555978910231508----90 %1014568 dam4378
09:0019.818.32018.616.913.233555978910231508----84 %1014568 dam4416
10:0022.119.82018.616.813.233555978910231507----78 %1014568 dam4438
11:002421.620.118.616.813.233455978810231507----72 %1013569 dam4442
12:0025.222.820.618.616.913.133255878810221506----65 %1013569 dam4433
13:002623.621.419.116.813.133055778710221506----60 %1012569 dam4414
14:0026.424.121.819.617.313.232855578510201505----57 %1012569 dam4412
15:0026.624.422.119.817.513.332655378310191504----57 %1012570 dam4409
16:0026.724.622.420.117.813.232355078110171503----57 %1012570 dam4415
17:0026.624.822.520.217.913.332154877910151501----59 %1011570 dam4429
18:0026.124.722.520.217.913.331854677710131499----61 %1011570 dam4452
19:0025.724.622.420.217.913.331854577610121498----63 %1011570 dam4458
20:0025.124.522.320.117.813.231854577610121498----66 %1011570 dam4453
21:0023.924.322.22017.71331854577610121497----73 %1011570 dam4450
22:0022.323.921.919.817.51332054677710131498----74 %1011570 dam4435
23:0021.123.621.719.517.313.232154877810141498----77 %1012570 dam4417
Mer
26
00:0020.323.321.519.417.113.131954577610111496----81 %1011570 dam4406
01:0019.42321.319.2171331754377310091493----84 %1011569 dam4384
02:0018.622.621.219.216.91331554177110061491----86 %1011570 dam4393
03:0018.122.221.119.116.912.931353976910041488----87 %1011569 dam4396
04:0017.621.6211916.912.831053676610011485----88 %1011569 dam4392
05:0017.121.120.91916.812.83085337639981482----88 %1011569 dam4391
06:0016.720.520.818.916.712.73105357659991484----88 %1011569 dam4378
07:0017.820.120.618.916.712.531253776710021486----89 %1011569 dam4364
08:002019.820.618.916.712.531253776710021485----87 %1011569 dam4356
09:0022.120.320.718.916.712.631353776710021486----80 %1011569 dam4352
10:0023.821.920.71916.812.831353876810031487----75 %1011569 dam4341
11:0025.223.120.918.916.912.931353977010041488----66 %1011569 dam4313
12:0025.923.821.519.3171331353977010051489----59 %1010569 dam4304
13:0026.324.221.919.617.313.231253876910041489----59 %1010570 dam4310
14:0026.724.622.32017.713.430953676710031489----59 %1010570 dam4335
15:00272522.720.418.113.530753476510011488----58 %1010570 dam4361
16:0027.125.32320.718.413.730553376510011488----58 %1009571 dam4378
17:0026.725.32320.818.513.930553376510011488----59 %1009571 dam4395
18:0026.525.22320.818.513.930653376510011489----60 %1009571 dam4410
19:0026.225.222.920.718.413.830653476610021489----62 %1010571 dam4415
20:0025.72522.820.618.313.730853576710031490----67 %1010571 dam4418
21:0025.124.922.720.418.113.530953676810041491----73 %1010571 dam4410
22:0024.224.722.520.31813.431153876910051492----72 %1010571 dam4408
23:0023.724.522.420.117.813.231454177210081494----72 %1011570 dam4404
Jeu
27
00:0022.924.322.22017.71331354077210071493----71 %1011570 dam4408
01:0021.9242219.817.61331353977010061491----72 %1011570 dam4403
02:0021.223.721.819.717.41331353977010051490----73 %1011570 dam4394
03:0020.523.421.619.517.31331153776810031488----75 %1011570 dam4385
04:0020.123.221.319.317.112.831053676610011486----76 %1010570 dam4378
05:0019.722.821.21916.912.730853476510001484----78 %1010570 dam4378
06:0019.322.42118.816.712.430953576510001484----80 %1011570 dam4372
07:0020.322.120.818.716.512.131153776710011485----84 %1011569 dam4367
08:0022.32220.618.516.411.831253876810021485----83 %1011569 dam4356
09:0023.922.520.518.316.111.531454077010041487----73 %1011569 dam4339
10:0024.422.720.518.31611.431654177110051488----62 %1011569 dam4315
11:00252320.718.416.111.631654277210061489----61 %1011569 dam4294
12:0025.323.22118.716.411.931854477410081492----61 %1011569 dam4268
13:0025.523.421.218.916.612.131954577510101494----61 %1011569 dam4224
14:0025.923.821.519.216.912.331854577510101495----60 %1011569 dam4186
15:0026.524.221.919.717.31331754377410101495----60 %1011569 dam4165
16:0026.824.722.420.117.813.731554277410101496----60 %1011570 dam4125
17:00272522.720.518.214.131554377410101497----60 %1011570 dam4051
18:002725.323.120.818.514.531554277410111498----61 %1010570 dam4018
19:0026.925.523.32118.714.631454277410111499----62 %1010570 dam4075
20:0026.625.623.421.118.914.631454277410111499----66 %1010570 dam4088
21:0025.925.623.421.218.914.631654477710141502----76 %1011570 dam4037
22:0024.125.223.221.21914.731954777910161505----80 %1011570 dam4034
23:0022.82523.321.319.214.932255078210191508----86 %1011570 dam3998
Ven
28
Dernier quartier
00:0022.124.522.9211914.832255078210191508----89 %1012570 dam3993
01:0021.523.822.220.618.914.632254978110181506----91 %1012570 dam4002
02:0021.322.921.520.118.614.532355078110171506----92 %1012569 dam4056
03:0021.42119.718.517.114.632755278210171504--2.1 mm93 %1013569 dam4137
04:0019.918.817.817.916.714.433055378210171503--0.7 mm97 %1013568 dam4121
05:0017.916.715.417.216.21433455578310171503----95 %1014568 dam4130
06:0016.715.514.115.915.613.634156178710201505----95 %1015567 dam4174
07:0016.414.813.414.514.913.134756779210251508----95 %1016567 dam4256
08:0016.114.312.913.614.212.835357279710281511----94 %1016566 dam4288

 Météo Perreux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yonne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Perreux ( Yonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Perreux : Latitude N 47°51' / Longitude E 3°10' / Altitude : 191 m
Altitude du point du modèle : 192 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact