• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ferme du Flamand

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ferme du Flamand ( Luxembourg )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:43 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
25
15:0014.11513.811.69.67.22564767009281401--0.7 mm87 %1005553 dam2575
16:0013.714.713.311.59.672534726969251398--1.4 mm91 %1004553 dam2535
17:0013.414.613.211.49.76.924946969392113940.3 mm1.2 mm93 %1004553 dam2561
18:0013.514.713.311.610724446468891713900.4 mm0.5 mm94 %1003554 dam2614
19:0013.314.813.311.910.47.323945868391213851.1 mm0.5 mm96 %1003555 dam2656
20:0013.214.813.411.810.37.123445467890713811.2 mm0.5 mm95 %1002555 dam2674
21:0012.814.412.911.510.37.423145067490313771.3 mm0.5 mm96 %1002555 dam2646
22:0012.514.112.711.510.78.322244166589413691.2 mm--98 %1001556 dam2633
23:0012.414.212.811.510.78.321243165588413602 mm0.5 mm99 %1000556 dam2696
Jeu
26
00:0012.514.312.911.610.78.620042064387313482.1 mm--99 %998557 dam2771
01:0012.514.41311.710.78.618740663086013352.3 mm--99 %997559 dam3019
02:0012.514.513.111.710.68.817939862285113271.7 mm--99 %996560 dam3098
03:0012.514.41311.610.69.317239161584413200.6 mm--99 %995560 dam3316
04:0012.314.41311.610.69.416538460883713140.2 mm--99 %994560 dam3344
05:0012.414.51311.710.79.51603806048331309----99 %994560 dam3249
06:0012.514.613.211.9119.216038060483313100.2 mm--99 %994560 dam3133
07:0012.91513.612.211.491613816058351311----99 %994560 dam3309
08:0013.315.313.912.511.38.91613816068361312----99 %994559 dam3161
09:0013.615.313.912.510.98.91673876128421318----98 %994558 dam3087
10:0014.515.814.412.710.98.91733936188481323----92 %995557 dam2968
11:0015.216.314.913.2119.21733946198491325----87 %995557 dam2926
12:0016.117.115.613.911.79.11733946218511327----85 %995557 dam2906
13:0015.316.715.313.711.69.31703926188481325--0.7 mm91 %995557 dam2914
14:0015.116.715.213.611.89.31703916178471324--1 mm92 %994557 dam2900
15:0015.316.915.513.912.29.21673886148451323--0.9 mm93 %994557 dam2878
16:0015.31715.61412.39.11623836098401318--1.3 mm94 %994557 dam2910
17:0015.317.115.614.112.49.21573786058361313--2 mm94 %993557 dam2926
18:001516.915.513.912.39.21573786048351312--2.8 mm94 %993557 dam2892
19:0014.716.715.213.712.29.21583796058361313--1.3 mm95 %993556 dam2801
20:0014.116.214.813.211.98.61623836088391316--0.7 mm95 %994555 dam2779
21:0013.815.714.312.711.481663876128421318--0.7 mm95 %994554 dam2747
22:001314.813.411.810.26.61753956198481322----94 %995553 dam2708
23:0012.314.112.6119.25.71854046278551327----93 %997551 dam2582
Ven
27
00:0011.413.211.810.28.35.31924106338601330----92 %997550 dam2421
01:0010.712.4119.47.74.619641463686313320.2 mm--93 %998549 dam2306
02:0010.211.810.48.87.1420041763886513320.2 mm--94 %998548 dam2195
03:009.611.29.88.16.43.420342064186613330.2 mm--94 %999548 dam2117
04:008.910.69.27.65.82.92044206418661332----93 %999547 dam2038
05:008.610.38.97.35.52.52064216428671331----92 %999546 dam1978
06:008.4108.67.15.22.32094256458701334----92 %1000544 dam1956
07:008.19.88.46.852.32124276478721336----92 %1000544 dam1943
08:008.29.78.36.752.22134296488731337----93 %1000543 dam1915
09:008.910.18.775.12.42174326528771342----91 %1001543 dam1892
10:009.810.79.37.55.42.82194356568811346----88 %1001543 dam1917
11:0010.811.39.98.15.83.12224386608851350----83 %1001543 dam1947
12:0011.81210.68.76.43.22244416638891355----78 %1001543 dam1968
13:0012.212.210.88.96.63.42284466688941360----77 %1002543 dam2000
14:0012.212.210.88.96.63.82344516738991366----77 %1002543 dam2005
15:0012.512.41196.73.62394576799051371----75 %1003543 dam1994
16:0011.81210.78.76.53.42434606829081375----81 %1003543 dam2006
17:0011.612.110.88.86.73.32474646869121379----83 %1004543 dam2008
18:0011.512.511.19.273.22524706929181385----83 %1005544 dam2011
19:0010.912.210.99.17.23.52604787009261393----85 %1006544 dam1991
20:0010.411.710.48.773.92684857079331400----88 %1007544 dam1970
21:009.911.19.886.23.927549271393914060.2 mm1.6 mm95 %1008544 dam2048
22:008.69.58.36.34.93.428550072094414090.9 mm0.5 mm94 %1009543 dam2030
23:00897.86.95.42.529150672695014150.3 mm--95 %1010543 dam1974
Sam
28
00:007.88.97.66.452.32975127319551420----96 %1010543 dam1875
01:0088.87.65.94.823035187379611425----96 %1011543 dam1770
02:007.98.97.664.61.73095247439671431----95 %1012542 dam1720
03:007.58.77.35.84.11.53165317509731436----94 %1013542 dam1718
04:006.98.26.75.63.813215367549781440----95 %1014541 dam1702
05:006.57.76.35.63.60.63275417599831444----96 %1014541 dam1581
06:005.97.25.85.43.40.13345487669891450----97 %1015540 dam1473
07:005.46.75.34.93-0.23445577749971457----98 %1017540 dam1424
08:005.66.24.94.62.7-0.135256478210051465----98 %1018539 dam1446
09:006.96.85.44.42.6-0.135857178810111471----93 %1018539 dam1458
10:008.68.16.74.42.6-036457879710191479----86 %1019539 dam1477
11:009.38.77.35.13-0.137158680410271487----81 %1019539 dam1475
12:009.69.17.65.43.20.137659181010331493----80 %1020539 dam1502
13:0010.19.37.85.63.40.238059581510381499----78 %1020539 dam1538
14:0010.49.78.15.93.60.338560081910431504----73 %1021539 dam1558
15:0011.210.18.56.240.338960482410481509----69 %1021539 dam1567
16:0011108.56.240.439360882810521513----71 %1022539 dam1581
17:0010.49.78.15.93.70.539861383310561518----74 %1023539 dam1595
18:009.69.37.75.53.40.440562083910621523----79 %1023539 dam1595
19:008.38.87.25.13.30.441262784610691530----87 %1024539 dam1602
20:006.28.26.853.20.341963385210751535----95 %1025539 dam1590
21:005.37.96.74.930.142463785610791539----97 %1026539 dam1555
22:004.87.86.64.62.7-042864186010821542----96 %1027539 dam1535
23:004.77.66.44.32.5-0.143264686410861545----92 %1027539 dam1532
Dim
29
00:004.77.36.24.12.4-0.143664986710891548----89 %1028539 dam1520
01:004.37.25.942.2-0.343965287010921551----88 %1028539 dam1500
02:003.975.83.92.1-0.444265587310941553----87 %1029538 dam1471

 Météo Ferme du Flamand - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ferme du Flamand ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ferme du Flamand : Latitude N 50°09' / Longitude E 6°03' / Altitude : 503 m
Altitude du point du modèle : 475 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact