|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 9 décembre 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 3.7 °C | 2.2 °C | 36 km/h | N.C. mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h00 | 8/8 |   | 75 km | 2.5 °C | 85% | 0.2 °C | 2.5 | 0.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1024 hPa | |
22h30 | 8/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | 1022 hPa | |
22h00 | 8/8 |   | 45 km | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1024 hPa | |
21h30 | 8/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | 1022 hPa | |
21h00 | 8/8 |   | 30 km | 2.4 °C | 85% | 0.1 °C | 2.4 | 0.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1023.6 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | 8/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h | 1022 hPa | |
20h00 | 8/8 |   | 35 km | 2.4 °C | 84% | 0 °C | 2.4 | 0.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1023.5 hPa | |
19h30 | 8/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h | 1021 hPa | |
19h00 | 8/8 |   | 35 km | 2.4 °C | 82% | -0.4 °C | 2.4 | -0.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1022.9 hPa | |
18h30 | 8/8 |   | | 2 °C | 81% | -1 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h | 1021 hPa | |
18h00 | 8/8 |   | 30 km | 2.2 °C | 82% | -0.5 °C | 2.2 | -0.9 | | 11 km/h (36 km/h) | 1022.8 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | 1.1 | | 7 km/h | 1021 hPa | |
17h00 | 8/8 |   | 35 km | 2.6 °C | 77% | -1.1 °C | 2.6 | -0.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1022.3 hPa | |
16h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h | 1020 hPa | |
16h00 | 8/8 |   | 35 km | 2.7 °C | 76% | -1.1 °C | 2.7 | -0.3 | | 11 km/h (29 km/h) | 1021.9 hPa | |
15h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h | 1020 hPa | |
15h00 | 8/8 |   | 40 km | 2.9 °C | 77% | -0.8 °C | 2.9 | -0.1 | | 11 km/h (36 km/h) | 1021.1 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | 0 | | 11 km/h | 1019 hPa | |
14h00 | 8/8 | | 50 km | 3.2 °C | 74% | -0.9 °C | 3.2 | -0.3 | | 14 km/h (36 km/h) | 1020.6 hPa | |
13h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h | 1019 hPa | |
13h00 | 8/8 |   | 35 km | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (22 km/h) | 1020 hPa | |
12h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h | 1018 hPa | |
12h00 | 8/8 |   | 30 km | 3.3 °C | 80% | 0.2 °C | 3.3 | -0.2 | | 14 km/h (29 km/h) | 1019.6 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h | 1018 hPa | |
11h00 | 8/8 |   | 40 km | 3.6 °C | 77% | -0.1 °C | 3.6 | | | | 1019.2 hPa | |
10h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h | 1017 hPa | |
10h00 | 8/8 |   | 30 km | 3.5 °C | 78% | 0.1 °C | 3.5 | -0.6 | | 18 km/h (25 km/h) | 1019.1 hPa | |
9h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -0.4 | | 13 km/h | 1017 hPa | |
9h00 | 8/8 |   | 30 km | 3 °C | 83% | 0.4 °C | 3 | 1.1 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.7 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h | 1016 hPa | |
8h00 | 8/8 |   | 28 km | 2.7 °C | 83% | 0.1 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | |
7h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | 0 | | 11 km/h | 1016 hPa | |
7h00 | 8/8 |   | 40 km | 2.8 °C | 84% | 0.4 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (14 km/h) | 1017.8 hPa | |
6h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | 1.1 | | 7 km/h | 1016 hPa | |
6h00 | 8/8 |   | 35 km | 3.2 °C | 82% | 0.4 °C | 3.2 | 0.3 | | 11 km/h (25 km/h) | 1017.1 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h | 1015 hPa | |
5h00 | 8/8 |   | 35 km | 3.4 °C | 82% | 0.7 °C | 3.4 | -0.1 | | 14 km/h (22 km/h) | 1016.6 hPa | |
4h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 87% | 1 °C | 3 | 0 | | 11 km/h | 1015 hPa | |
4h00 | 8/8 |   | 55 km | 3.5 °C | 84% | 1.1 °C | 3.5 | 1.6 | | 7 km/h (14 km/h) | 1016.1 hPa | |
3h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 1.7 | | 9 km/h | 1014 hPa | |
3h00 | 8/8 |   | 65 km | 3.5 °C | 83% | 0.9 °C | 3.5 | 0 | | 14 km/h (22 km/h) | 1015.6 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h | 1014 hPa | |
2h00 | 8/8 |   | 50 km | 3.6 °C | 83% | 0.9 °C | 3.6 | 0.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1015.4 hPa | |
1h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h | 1013 hPa | |
1h00 | 8/8 |   | 55 km | 3.6 °C | 83% | 0.9 °C | 3.6 | 0.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 1014.9 hPa | |
0h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | 0.5 | | 15 km/h | 1013 hPa | |
0h00 | 7/8 |   | 65 km | 3.8 °C | 84% | 1.3 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (25 km/h) | 1014.5 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0192 secondes
|
|
|