|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 9 décembre 2024
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 4 °C | 2.8 °C | 48 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 22h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.5 | | 20 km/h | 1016 hPa | |
22h00 | |   | | 3.1 °C | 76% | -0.8 °C | 3.1 | -1.2 | | 19 km/h (32 km/h) | 1018 hPa | aucune |
21h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h | 1016 hPa | |
21h00 | 8/8 |   | 15 km | 3 °C | 76% | -0.8 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h (41 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
20h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.7 | | 22 km/h | 1016 hPa | |
20h00 | |   | | 3 °C | 77% | -0.7 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h (32 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
19h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 1015 hPa | |
19h00 | |   | | 3.2 °C | 76% | -0.7 °C | 3.2 | -0.8 | | 17 km/h (41 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
18h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 1015 hPa | |
18h00 | |   | | 3.1 °C | 76% | -0.7 °C | 3.1 | -1.2 | | 19 km/h (43 km/h) | 1016.3 hPa | aucune |
17h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h | 1014 hPa | |
17h00 | |   | | 3.3 °C | 75% | -0.7 °C | 3.3 | -1 | | 19 km/h (39 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
16h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | -0.5 | | 22 km/h | 1014 hPa | |
16h00 | |   | | 3.2 °C | 76% | -0.7 °C | 3.2 | -0.5 | | 15 km/h (35 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
15h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 75% | 0 °C | 4 | -1.1 | | 28 km/h (48 km/h) | 1014 hPa | |
15h00 | |   | | 3.5 °C | 77% | -0.2 °C | 3.5 | -0.7 | | 19 km/h (43 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
14h30 | 6/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -0.9 | | 26 km/h | 1013 hPa | |
14h00 | |   | | 3.7 °C | 76% | -0.2 °C | 3.7 | -0.5 | | 19 km/h (37 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
13h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -1.1 | | 28 km/h | 1013 hPa | |
13h00 | |   | | 3.8 °C | 76% | 0 °C | 3.8 | -0.5 | | 20 km/h (43 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
12h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -0.9 | | 26 km/h | 1012 hPa | |
12h00 | |   | | 3.9 °C | 75% | -0.1 °C | 3.9 | -1 | | 26 km/h (45 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
11h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 81% | 1 °C | 4 | -1.3 | | 30 km/h | 1012 hPa | |
11h00 | |   | | 3.7 °C | 81% | 0.8 °C | 3.7 | -0.5 | | 19 km/h (35 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
10h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | -0.9 | | 26 km/h | 1012 hPa | |
10h00 | |   | | 3.6 °C | 83% | 1 °C | 3.6 | -0.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
9h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | -0.7 | | 24 km/h | 1012 hPa | |
9h00 | |   | | 3.6 °C | 84% | 1.2 °C | 3.6 | -0.3 | | 17 km/h (45 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 3.5 °C | 86% | 1.4 °C | 3.5 | -0.9 | | 20 km/h (33 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 3.6 °C | 85% | 1.3 °C | 3.6 | -0.6 | | 19 km/h (45 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
6h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | -0.1 | | 19 km/h | 1011 hPa | |
6h00 | |   | | 3.1 °C | 89% | 1.4 °C | 3.1 | -0.3 | | 13 km/h (33 km/h) | 1012.5 hPa | aucune |
5h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | -1.1 | | 17 km/h | 1010 hPa | |
5h00 | |   | | 3.1 °C | 89% | 1.4 °C | 3.1 | -0.3 | | 13 km/h (22 km/h) | 1012.2 hPa | aucune |
4h30 | 6/8 | | | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | -1.4 | | 19 km/h | 1010 hPa | |
4h00 | |   | | 2.8 °C | 91% | 1.5 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1011.9 hPa | 0.4 mm |
3h30 | 8/8 | | | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h | 1010 hPa | |
3h00 | |   | | 3 °C | 88% | 1.2 °C | 3 | 1.1 | | 7 km/h (33 km/h) | 1011.8 hPa | aucune |
2h30 | 8/8 |   | | 3 °C | 93% | 2 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h | 1010 hPa | |
2h00 | |   | | 3.2 °C | 85% | 0.9 °C | 3.2 | 0.3 | | 11 km/h (33 km/h) | 1011.5 hPa | aucune |
1h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | 1.2 | | 11 km/h | 1010 hPa | |
1h00 | |   | | 3.3 °C | 83% | 0.7 °C | 3.3 | -1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1011.1 hPa | aucune |
0h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 87% | 2 °C | 4 | -0.1 | | 19 km/h | 1009 hPa | |
0h00 | |   | | 3.2 °C | 86% | 1.1 °C | 3.2 | -0.1 | | 13 km/h (22 km/h) | 1010.8 hPa | aucune |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0168 secondes
|
|
|