|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Avignon |
|
Tendances à 10 jours pour Avignon ( 84000 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 07:00 | 5.5 | 9.7 | 10.2 | 9.6 | 8.7 | 6.5 | 396 | 611 | 833 | 1060 | 1530 | -- | -- | 78 % | 1023 | 549 dam | 2624 | 13:00 | 14 | 10.7 | 10.4 | 10 | 9.4 | 7.1 | 392 | 609 | 830 | 1057 | 1529 | -- | -- | 45 % | 1022 | 551 dam | 2767 | 19:00 | 10.4 | 12.2 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 6.8 | 394 | 611 | 833 | 1061 | 1532 | -- | -- | 62 % | 1022 | 552 dam | 2787 | Ven 15
| 01:00 | 8.8 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 9.9 | 7 | 393 | 610 | 832 | 1060 | 1533 | -- | -- | 64 % | 1022 | 553 dam | 2953 | 07:00 | 8.6 | 11.2 | 11.6 | 11.1 | 10 | 7.1 | 388 | 605 | 828 | 1056 | 1530 | -- | -- | 62 % | 1022 | 552 dam | 2912 | 13:00 | 14.9 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 10.7 | 8.6 | 384 | 602 | 826 | 1055 | 1530 | -- | -- | 46 % | 1021 | 554 dam | 2976 | 19:00 | 12.2 | 13.9 | 13.5 | 12.9 | 11.9 | 9 | 379 | 598 | 823 | 1053 | 1529 | -- | -- | 63 % | 1020 | 555 dam | 3122 | Sam 16
| 01:00 | 11.1 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 12 | 9.6 | 379 | 598 | 823 | 1053 | 1530 | -- | -- | 70 % | 1020 | 554 dam | 3078 | 07:00 | 10.4 | 14.1 | 15.3 | 14.4 | 13 | 10.3 | 365 | 585 | 811 | 1042 | 1520 | -- | -- | 76 % | 1018 | 555 dam | 2989 | 13:00 | 19.5 | 16.5 | 15.4 | 14.1 | 12.6 | 10.3 | 363 | 583 | 809 | 1040 | 1518 | -- | -- | 51 % | 1017 | 554 dam | 2986 | 19:00 | 14.4 | 15.9 | 14.9 | 13.5 | 12.6 | 10.5 | 361 | 581 | 807 | 1037 | 1516 | -- | 1.8 mm | 83 % | 1017 | 554 dam | 2936 | Dim 17
| 01:00 | 12.2 | 13.5 | 13.2 | 12 | 11.6 | 10.2 | 364 | 583 | 807 | 1036 | 1514 | -- | 3.3 mm | 89 % | 1018 | 552 dam | 2877 | 07:00 | 11.7 | 13.1 | 13 | 12.3 | 11.7 | 9 | 356 | 575 | 799 | 1029 | 1505 | -- | 3.3 mm | 92 % | 1017 | 551 dam | 2816 | 13:00 | 15.9 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 11.2 | 9.1 | 359 | 577 | 801 | 1030 | 1506 | -- | 4.9 mm | 78 % | 1017 | 551 dam | 2710 | 19:00 | 13.5 | 14.7 | 13.6 | 12.7 | 11.6 | 8.7 | 350 | 569 | 794 | 1024 | 1500 | -- | -- | 88 % | 1016 | 552 dam | 2674 | Lun 18
| 01:00 | 11.5 | 13.1 | 13 | 12.3 | 11.1 | 8 | 346 | 564 | 788 | 1018 | 1492 | -- | -- | 91 % | 1016 | 552 dam | 2674 | 07:00 | 10.5 | 11 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 8.1 | 336 | 553 | 776 | 1004 | 1479 | -- | -- | 90 % | 1015 | 551 dam | 2660 | 13:00 | 15.4 | 12.4 | 10.6 | 10 | 9.6 | 7.4 | 336 | 553 | 775 | 1003 | 1476 | -- | -- | 69 % | 1015 | 550 dam | 2660 | 19:00 | 12 | 12 | 11.4 | 10.4 | 9.2 | 6.3 | 328 | 546 | 768 | 996 | 1468 | -- | -- | 77 % | 1014 | 549 dam | 2491 | Mar 19
| 01:00 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 9.2 | 8 | 5.2 | 325 | 541 | 763 | 990 | 1459 | -- | -- | 83 % | 1014 | 547 dam | 2467 | 07:00 | 9.3 | 9.9 | 9.6 | 8.8 | 7.6 | 5 | 313 | 529 | 750 | 976 | 1445 | -- | -- | 82 % | 1012 | 546 dam | 2439 | 13:00 | 14.6 | 11.6 | 9.6 | 7.9 | 7.2 | 4.7 | 310 | 527 | 747 | 973 | 1441 | -- | -- | 57 % | 1012 | 546 dam | 2283 | 19:00 | 10.8 | 11.5 | 10.3 | 8.7 | 7.1 | 3.6 | 306 | 523 | 744 | 970 | 1437 | -- | -- | 73 % | 1011 | 548 dam | 2241 | Mer 20
| 01:00 | 10.1 | 9.6 | 8.7 | 7 | 5.2 | 1.8 | 302 | 518 | 738 | 962 | 1427 | -- | -- | 67 % | 1011 | 547 dam | 1733 | 07:00 | 9.3 | 7.3 | 5.9 | 4.8 | 3.8 | 1.7 | 284 | 497 | 715 | 938 | 1401 | 1.3 mm | -- | 83 % | 1009 | 544 dam | 1732 | 13:00 | 11.1 | 8 | 5.9 | 3.8 | 1.7 | -2.6 | 303 | 516 | 733 | 955 | 1412 | 0.4 mm | -- | 39 % | 1011 | 539 dam | 1132 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vaucluse
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Avignon ( Vaucluse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Avignon : Latitude N 43°57' / Longitude E 4°51' / Altitude : 33 m Altitude du point du modèle : 81 m
|
|
|